Крупнейшие города по численности населения

Самые крупные города мира по количеству жителей. Список крупнейших городов мира по населению. Крупнейшие города мира по численности населения, проживающего в границах города.

Крупнейшие города мира по численности населения (таблица).
сортировать по возрастанию Город Герб Население
101. NG Лагос Герб города Лагос 7 937 932 человек
102. NG Кано 3 848 885 человек
103. MZ Мапуту 1 149 666 человек
104. MY Кланг 1 113 851 человек
105. MY Куала-Лумпур Герб города Куала-Лумпур 1 809 699 человек
106. MX Пуэбла-де-Сарагоса 1 540 000 человек
107. MX Леон 1 436 733 человек
108. MX Сьюдад-Хуарес 1 321 004 человек
109. MX Монтеррей Герб города Монтеррей 1 130 960 человек
110. MX Тихуана 1 286 187 человек
111. MX Сапопан 1 155 790 человек
112. MX Несауалькойотль 1 140 000 человек
113. MX Мехико Герб города Мехико 8 800 000 человек
114. MX Гвадалахара Герб города Гвадалахара 1 494 134 человек
115. MR Нуакшот 1 116 700 человек
116. MN Улан-Батор 1 089 358 человек
117. MM Янгон (Рангун) 5 209 500 человек
118. MM Рангун 4 572 948 человек
119. MM Мандалай 1 237 028 человек
120. MM Нейпьидо Герб города Нейпьидо 1 030 000 человек
121. ML Бамако Герб города Бамако 2 446 700 человек
122. MG Антананариву Герб города Антананариву 1 275 207 человек
123. MA Рабат 1 884 917 человек
124. MA Касабланка Герб города Касабланка 3 356 337 человек
125. MA Фес 1 072 468 человек
126. LY Триполи 1 018 648 человек
127. LR Монровия 1 010 970 человек
128. LB Бейрут 1 251 739 человек
129. KZ Алма-Ата (Алматы) Герб города Алма-Ата (Алматы) 1 552 300 человек
130. KR Пусан Герб города Пусан 3 535 620 человек
131. KR Инчхон Герб города Инчхон 2 930 200 человек
132. KR Кванджу Герб города Кванджу 1 601 000 человек
133. KR Соннам Герб города Соннам 1 023 009 человек
134. KR Сувон Герб города Сувон 1 178 500 человек
135. KR Тэгу 2 524 900 человек
136. KR Тэджон 1 564 000 человек
137. KR Ульсан 1 178 907 человек
138. KR Чханвон 1 098 700 человек
139. KR Сеул Герб города Сеул 10 464 051 человек
140. KP Пхеньян 3 255 288 человек
141. KH Пномпень 1 372 373 человек
142. KE Найроби 3 476 632 человек
143. JP Осака 2 685 481 человек
144. JP Саппоро Герб города Саппоро 1 933 787 человек
145. JP Иокогама 3 709 686 человек
146. JP Кавасаки 1 459 800 человек
147. JP Киото 1 469 800 человек
148. JP Токио Герб города Токио 13 370 198 человек
149. JP Кобе 1 538 300 человек
150. JP Сайтама 1 250 900 человек
151. JP Сендай 1 052 100 человек
152. JP Фукуока 1 517 700 человек
153. JP Нагоя Герб города Нагоя 2 275 171 человек
154. JP Хиросима 1 185 100 человек
155. JO Амман Герб города Амман 4 044 000 человек
156. JM Кингстон 1 243 072 человек
157. IT Милан Герб города Милан 1 342 385 человек
158. IT Рим Герб города Рим 2 869 461 человек
159. IR Тегеран Герб города Тегеран 7 797 520 человек
160. IR Исфахан 1 602 110 человек
161. IR Кередж 1 386 030 человек
162. IR Мешхед Герб города Мешхед 2 427 316 человек
163. IR Тебриз 1 398 060 человек
164. IR Шираз 1 227 331 человек
165. IQ Багдад Герб города Багдад 9 500 000 человек
166. IQ Киркук 1 200 000 человек
167. IQ Басра 2 300 125 человек
168. IQ Мосул 3 000 096 человек
169. IQ Сулеймания 1 800 371 человек
170. IQ Эрбиль 1 800 636 человек
171. IN Индаур 1 692 400 человек
172. IN Пимпри-Чинчвад 1 284 400 человек
173. IN Ко́лката 4 486 679 человек
174. IN Асансол 1 243 000 человек
175. IN Калькутта (Колката) 4 486 600 человек
176. IN Пуна 3 337 500 человек
177. IN Бангалор 8 425 970 человек
178. IN Ахмадабад 5 570 585 человек
179. IN Аурангабад 1 324 000 человек
180. IN Кальян 1 193 200 человек
181. IN Раджкот 1 390 600 человек
182. IN Барели 1 094 000 человек
183. IN Канпур 3 037 100 человек
184. IN Ранчи 1 126 700 человек
185. IN Бхилаи 1 064 100 человек
186. IN Дели 16 787 941 человек
187. IN Коимбатур (Коямпуттур) 1 050 700 человек
188. IN Сурат 4 462 000 человек
189. IN Хайдарабад 3 637 483 человек
190. IN Бхопал 1 795 600 человек
191. IN Мумбаи 12 478 447 человек
192. IN Кота 1 001 300 человек
193. IN Сринагар 1 192 800 человек
194. IN Вадодара (Барода) 1 641 500 человек
195. IN Лакхнау 3 184 500 человек
196. IN Тируппур 1 177 000 человек
197. IN Варанаси (Бенарес) 1 435 100 человек
198. IN Лудхияна 1 741 900 человек
199. IN Тхане (Тхана) 2 486 900 человек
200. IN Васаи-Вирар 1 221 200 человек

Страницы

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я