Центральный федеральный округ. Список городов. Численность населения

Города входящие в федеральный округ Центральный. Список всех городов федерального округа Центральный в стране RU Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.

Город Население (чел.)сортировать по убыванию
1. Чекалин 863
2. Плёс 1 732
3. Кологрив 2 882
4. Белый 3 090
5. Новосиль 3 109
6. Малоархангельск 3 182
7. Мещовск 3 780
8. Духовщина 3 909
9. Мосальск 4 166
10. Спас-Деменск 4 283
11. Чухлома 4 936
12. Дмитровск 4 967
13. Красный Холм 4 983
14. Любим 5 039
15. Верея 5 088
16. Спас-Клепики 5 157
17. Злынка 5 340
18. Жиздра 5 399
19. Мышкин 5 488
20. Гаврилов Посад 5 560
21. Суджа 5 646
22. Пошехонье 5 650
23. Курлово 5 747
24. Короча 5 768
25. Шацк 5 819
26. Юхнов 5 838
27. Новохопёрск 5 855
28. Солигалич 5 918
29. Весьегонск 6 016
30. Демидов 6 055
31. Фатеж 6 102
32. Зубцов 6 155
33. Пучеж 6 255
34. Дмитриев 6 266
35. Макарьев 6 390
36. Грайворон 6 496
37. Спасск-Рязанский 6 558
38. Севск 6 563
39. Велиж 6 636
40. Андреаполь 6 801
41. Мглин 7 145
42. Советск 7 337
43. Старица 7 367
44. Бирюч 7 484
45. Западная Двина 7 783
46. Юрьев-Польский 7 945
47. Комсомольск 8 023
48. Костерёво 8 076
49. Липки 8 122
50. Медынь 8 239
51. Починок 8 269
52. Сычёвка 8 339
53. Нея 8 573
54. Ельня 8 743
55. Болохово 8 828
56. Кувшиново 8 857
57. Наволоки 9 096
58. Таруса 9 181
59. Дорогобуж 9 357
60. Рудня 9 463
61. Задонск 9 527
62. Суздаль 9 606
63. Заволжск 9 637
64. Михайлов 9 891
65. Эртиль 10 052
66. Судогда 10 113
67. Ермолино 10 120
68. Белоусово 10 186
69. Кремёнки 10 278
70. Боровск 10 337
71. Высоковск 10 362
72. Сосенский 10 419
73. Сураж 10 728
74. Болхов 10 884
75. Богучар 11 048
76. Кораблино 11 073
77. Дрезна 11 313
78. Лихославль 11 408
79. Чаплыгин 11 773
80. Торопец 11 826
81. Камешково 11 992
82. Южа 12 229
83. Калязин 12 351
84. Петушки 12 536
85. Талдом 12 596
86. Белёв 12 597
87. Гороховец 12 656
88. Руза 12 743
89. Фокино 12 759
90. Краснозаводск 12 800
91. Струнино 12 881
92. Обоянь 13 242
93. Пересвет 13 411
94. Меленки 13 474
95. Трубчевск 13 613
96. Жуков 13 727
97. Кашин 13 757
98. Венёв 13 883
99. Жердевка 13 964
100. Яхрома 14 056
101. Лакинск 14 088
102. Данилов 14 522
103. Кондрово 14 591
104. Сухиничи 14 779
105. Карабаново 14 896
106. Щигры 14 984
107. Мантурово 14 988
108. Приволжск 15 264
109. Осташков 15 384
110. Ясногорск 15 410
111. Плавск 15 711
112. Рыльск 16 005
113. Кирсанов 16 092
114. Волгореченск 16 276
115. Сельцо 16 368
116. Почеп 16 389
117. Козельск 16 427
118. Жуковка 16 448
119. Новомичуринск 16 474
120. Гаврилов-Ям 16 536
121. Поворино 16 702
122. Галич 16 754
123. Покров 16 755
124. Карачев 17 169
125. Суворов 17 173
126. Собинка 17 266
127. Голицыно 17 502
128. Юрьевец 18 098
129. Нелидово 18 102
130. Льгов 18 145
131. Стародуб 18 156
132. Калач 18 221
133. Радужный 18 342
134. Волоколамск 18 372
135. Новый Оскол 18 478
136. Данков 18 711
137. Лебедянь 19 203
138. Усмань 19 625
139. Бобров 20 007
140. Рошаль 20 022
141. Кубинка 20 138
142. Бежецк 20 418
143. Бологое 20 498
144. Куровское 20 598
145. Рыбное 20 677
146. Пущино 20 696
147. Нерехта 20 929
148. Ряжск 20 936
149. Электроугли 21 263
150. Черноголовка 21 288
151. Хотьково 21 319
152. Звенигород 22 317
153. Бронницы 22 531
154. Электрогорск 22 653
155. Зарайск 22 772
156. Унеча 22 820
157. Уварово 23 135
158. Буй 23 233
159. Шарья 23 544
160. Сасово 23 786
161. Родники 23 924
162. Бутурлиновка 24 007
163. Строитель 24 104
164. Старая Купавна 24 200
165. Павловск 24 453
166. Озёры 24 653
167. Лосино-Петровский 25 404
168. Кимовск 25 563
169. Балабаново 25 574
170. Скопин 25 748
171. Дятьково 26 161
172. Красноармейск 26 300
173. Киреевск 26 341
174. Киржач 26 703
175. Семилуки 27 036
176. Удомля 27 186
177. Десногорск 27 225
178. Малоярославец 27 795
179. Ликино-Дулёво 28 818
180. Гагарин 28 866
181. Котовск 28 955
182. Касимов 29 240
183. Киров 29 946
184. Можайск 30 066
185. Кохма 30 161
186. Богородицк 30 433
187. Луховицы 30 443
188. Дедовск 30 500
189. Ростов 30 515
190. Апрелевка 30 669
191. Нововоронеж 31 540
192. Углич 31 758
193. Тейково 31 801
194. Острогожск 31 829
195. Шатура 32 019
196. Фурманов 33 181
197. Вичуга 33 292
198. Истра 33 558
199. Валуйки 34 159
200. Ефремов 34 439
201. Вязники 34 521
202. Протвино 35 367
203. Конаково 36 460
204. Мценск 36 627
205. Людиново 37 252
206. Алексеевка 37 811
207. Переславль-Залесский 37 943
208. Моршанск 37 955
209. Курчатов 38 125
210. Новозыбков 39 510
211. Тутаев 39 837
212. Шебекино 40 870
213. Сафоново 41 138
214. Кольчугино 41 953
215. Ярцево 42 677
216. Рассказово 42 679
217. Краснознаменск 43 191
218. Кимры 43 216
219. Торжок 44 439
220. Вышний Волочёк 45 481
221. Грязи 46 683
222. Ливны 47 165
223. Кашира 47 392
224. Рославль 48 909
225. Котельники 49 023
226. Узловая 49 655
227. Солнечногорск 50 169
228. Вязьма 52 347
229. Гусь-Хрустальный 52 779
230. Лиски 53 504
231. Дзержинский 56 376
232. Шуя 57 039
233. Щёкино 57 140
234. Ржев 57 515
235. Алексин 57 516
236. Александров 57 899
237. Лыткарино 59 150
238. Фрязино 59 535
239. Борисоглебск 59 864
240. Донской 62 621
241. Россошь 62 625
242. Клинцы 62 992
243. Павловский Посад 63 568
244. Наро-Фоминск 64 902
245. Ступино 65 908
246. Дмитров 68 792
247. Чехов 72 321
248. Егорьевск 72 763
249. Дубна 74 985
250. Видное 77 018
251. Клин 79 715
252. Кинешма 80 950
253. Ивантеевка 81 254
254. Железногорск 82 591
255. Губкин 86 229
256. Лобня 90 231
257. Мичуринск 90 722
258. Воскресенск 92 911
259. Сергиев Посад 100 335
260. Елец 102 313
261. Ногинск 103 967
262. Муром 106 984
263. Жуковский 107 560
264. Пушкино 107 580
265. Реутов 108 054
266. Долгопрудный 116 038
267. Обнинск 117 419
268. Орехово-Зуево 118 309
269. Раменское 121 908
270. Новомосковск 122 306
271. Щёлково 126 109
272. Серпухов 126 273
273. Одинцово 135 506
274. Ковров 135 715
275. Домодедово 137 160
276. Коломна 140 129
277. Электросталь 156 026
278. Красногорск 175 554
279. Рыбинск 184 635
280. Люберцы 205 295
281. Старый Оскол 223 921
282. Королёв 225 858
283. Мытищи 235 504
284. Химки 259 550
285. Кострома 276 929
286. Тамбов 292 140
287. Подольск 308 130
288. Орёл 308 838
289. Смоленск 325 495
290. Калуга 332 039
291. Владимир 356 937
292. Белгород 394 142
293. Брянск 402 675
294. Иваново 404 598
295. Тверь 425 072
296. Курск 452 976
297. Тула 475 161
298. Балашиха 507 366
299. Липецк 508 573
300. Рязань 539 290
301. Ярославль 608 353
302. Воронеж 1 058 261
303. Москва 13 104 177
Всего:
31233083

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я