Крупнейшие метрополитены Европы по количеству линий метро

По континентам:  Европа    Азия    Северная Америка    Южная Америка    Африка

Самые крупные метрополитены Европы по числу линий метро. Список самых больших метро в Европе по количеству действующих линий метро. Смотрите также:
по пассажиропотоку за год
по протяжённости линий
по количеству линий
по количеству станций

Город Название метро Линийсортировать по возрастанию Длина линий Пассажиров (млн.чел./год) Станций Схема метро
1. FR Париж Парижский метрополитен 16 219.9 км 1 527.00 303 Ссылка
2. ES Мадрид Мадридский метрополитен 16 324.0 км 557.90 326 Ссылка
3. RU Москва Московский метрополитен 14 438.6 км 2 560.00 250 Ссылка
4. DE Штутгарт Метротрам Штутгарта 13 130.0 км 172.30 203 Ссылка
5. GB Лондон Лондонский метрополитен 11 402.0 км 1 260.00 270 Ссылка
6. ES Барселона Барселонский метрополитен 11 123.7 км 448.50 165 Ссылка
7. DE Кёльн Кёльнский метрополитен 11 194.8 км 209.80 217 Ссылка
8. DE Берлин Берлинский метрополитен 10 146.3 км 493.30 173 Ссылка
9. DE Мюнхен Мюнхенский метрополитен 8 103.1 км 384.00 100 Ссылка
10. DE Дюссельдорф Дюссельдорфский скоростной трамвай 7 68.5 км 216.20 99 Ссылка
11. AT Вена Венский метрополитен 5 78.4 км 428.80 104 Ссылка
12. RU Санкт-Петербург Петербургский метрополитен 5 113.6 км 763.10 67 Ссылка
13. IT Милан Миланский метрополитен 4 94.5 км 419.80 103 Ссылка
14. DE Гамбург Гамбургский метрополитен 4 104.7 км 218.00 91 Ссылка
15. HU Будапешт Будапештский метрополитен 4 38.3 км 302.40 52 Ссылка
16. FR Лион Лионский метрополитен 4 31.8 км 270.10 44 Ссылка
17. RO Бухарест Бухарестский метрополитен 4 69.3 км 172.60 51 Ссылка
18. UA Кривой Рог Криворожский скоростной трамвай 4 28.0 км 24.20 30 Ссылка
19. BE Брюссель Брюссельский метрополитен 4 39.9 км 136.14 59 Ссылка
20. CZ Прага Пражский метрополитен 3 59.3 км 589.20 57 Ссылка
21. UA Киев Киевский метрополитен 3 69.6 км 536.20 52 Ссылка
22. GR Афины Афинский метрополитен 3 83.3 км 493.80 65 Ссылка
23. BY Минск Минский метрополитен 3 40.8 км 219.29 33 Ссылка
24. SE Стокгольм Стокгольмский метрополитен 3 105.7 км 328.00 100 Ссылка
25. IT Рим Римский метрополитен 3 53.1 км 273.80 67 Ссылка
26. UA Харьков Харьковский метрополитен 3 39.3 км 231.10 29 Ссылка
27. IT Неаполь Неаполитанский метрополитен 3 34.8 км 171.55 34 Ссылка
28. DK Копенгаген Копенгагенский метрополитен 3 35.9 км 64.80 37 Ссылка
29. PL Варшава Варшавский метрополитен 2 29.2 км 147.20 28 Ссылка
30. BG София Софийский метрополитен 2 39.0 км 132.00 34 Ссылка
31. RU Новосибирск Новосибирский метрополитен 2 15.9 км 87.70 13 Ссылка
32. RU Нижний Новгород Нижегородский метрополитен 2 18.9 км 37.24 14 Ссылка
33. FR Марсель Марсельский метрополитен 2 19.3 км 58.00 24 Ссылка
34. GB Ливерпуль Ливерпульский метрополитен 2 120.7 км 67 Ссылка
35. RU Казань Казанский метрополитен 1 15.8 км 29.20 10 Ссылка
36. RU Самара Самарский метрополитен 1 12.7 км 16.23 10 Ссылка
37. RU Екатеринбург Екатеринбургский метрополитен 1 12.7 км 52.40 9 Ссылка
38. UA Днепропетровск Днепропетровский метрополитен 1 7.1 км 7.51 6 Ссылка
39. FI Хельсинки Хельсинкский метрополитен 1 21.1 км 57.30 17 Ссылка
40. IT Генуя Генуэзский метрополитен 1 7.1 км 11.00 8 Ссылка
41. GB Глазго Метрополитен Глазго 1 10.4 км 15.00 15 Ссылка
Всего:
201