Крупнейшие метрополитены Европы по количеству станций метро

По континентам:  Европа    Азия    Северная Америка    Южная Америка    Африка

Самые крупные метрополитены Европы по числу станций метро. Список самых больших метро в Европе по количеству станций. Смотрите также:
по пассажиропотоку за год
по протяжённости линий
по количеству линий
по количеству станций

Город Название метро Станций Линий Длина линий Пассажиров (млн.чел./год)сортировать по возрастанию Схема метро
1. RU Москва Московский метрополитен 250 14 438.6 км 2 560.00 Ссылка
2. FR Париж Парижский метрополитен 303 16 219.9 км 1 527.00 Ссылка
3. GB Лондон Лондонский метрополитен 270 11 402.0 км 1 260.00 Ссылка
4. RU Санкт-Петербург Петербургский метрополитен 67 5 113.6 км 763.10 Ссылка
5. CZ Прага Пражский метрополитен 57 3 59.3 км 589.20 Ссылка
6. ES Мадрид Мадридский метрополитен 326 16 324.0 км 557.90 Ссылка
7. UA Киев Киевский метрополитен 52 3 69.6 км 536.20 Ссылка
8. GR Афины Афинский метрополитен 65 3 83.3 км 493.80 Ссылка
9. DE Берлин Берлинский метрополитен 173 10 146.3 км 493.30 Ссылка
10. ES Барселона Барселонский метрополитен 165 11 123.7 км 448.50 Ссылка
11. AT Вена Венский метрополитен 104 5 78.4 км 428.80 Ссылка
12. IT Милан Миланский метрополитен 103 4 94.5 км 419.80 Ссылка
13. DE Мюнхен Мюнхенский метрополитен 100 8 103.1 км 384.00 Ссылка
14. SE Стокгольм Стокгольмский метрополитен 100 3 105.7 км 328.00 Ссылка
15. HU Будапешт Будапештский метрополитен 52 4 38.3 км 302.40 Ссылка
16. IT Рим Римский метрополитен 67 3 53.1 км 273.80 Ссылка
17. FR Лион Лионский метрополитен 44 4 31.8 км 270.10 Ссылка
18. UA Харьков Харьковский метрополитен 29 3 39.3 км 231.10 Ссылка
19. BY Минск Минский метрополитен 33 3 40.8 км 219.29 Ссылка
20. DE Гамбург Гамбургский метрополитен 91 4 104.7 км 218.00 Ссылка
21. DE Дюссельдорф Дюссельдорфский скоростной трамвай 99 7 68.5 км 216.20 Ссылка
22. DE Кёльн Кёльнский метрополитен 217 11 194.8 км 209.80 Ссылка
23. RO Бухарест Бухарестский метрополитен 51 4 69.3 км 172.60 Ссылка
24. DE Штутгарт Метротрам Штутгарта 203 13 130.0 км 172.30 Ссылка
25. IT Неаполь Неаполитанский метрополитен 34 3 34.8 км 171.55 Ссылка
26. PL Варшава Варшавский метрополитен 28 2 29.2 км 147.20 Ссылка
27. BE Брюссель Брюссельский метрополитен 59 4 39.9 км 136.14 Ссылка
28. BG София Софийский метрополитен 34 2 39.0 км 132.00 Ссылка
29. RU Новосибирск Новосибирский метрополитен 13 2 15.9 км 87.70 Ссылка
30. DK Копенгаген Копенгагенский метрополитен 37 3 35.9 км 64.80 Ссылка
31. FR Марсель Марсельский метрополитен 24 2 19.3 км 58.00 Ссылка
32. FI Хельсинки Хельсинкский метрополитен 17 1 21.1 км 57.30 Ссылка
33. RU Екатеринбург Екатеринбургский метрополитен 9 1 12.7 км 52.40 Ссылка
34. RU Нижний Новгород Нижегородский метрополитен 14 2 18.9 км 37.24 Ссылка
35. RU Казань Казанский метрополитен 10 1 15.8 км 29.20 Ссылка
36. UA Кривой Рог Криворожский скоростной трамвай 30 4 28.0 км 24.20 Ссылка
37. RU Самара Самарский метрополитен 10 1 12.7 км 16.23 Ссылка
38. GB Глазго Метрополитен Глазго 15 1 10.4 км 15.00 Ссылка
39. IT Генуя Генуэзский метрополитен 8 1 7.1 км 11.00 Ссылка
40. UA Днепропетровск Днепропетровский метрополитен 6 1 7.1 км 7.51 Ссылка
41. GB Ливерпуль Ливерпульский метрополитен 67 2 120.7 км Ссылка
Всего:
3436