Крупнейшие метрополитены мира по пассажиропотоку за год

Самые крупные метро

По континентам:  Европа    Азия    Северная Америка    Южная Америка    Африка

Самые крупные метрополитены мира по количеству пассажиров за год. Список самых больших метро в мире по числу пассажиров, воспользовавшихся метрополитеном в течение года.Смотрите также:
по пассажиропотоку за год
по протяжённости линий
по количеству линий
по количеству станций

Самое большое метро

Самое большое метро в мире по количеству пассажиров за год находится в Токио (Япония). За год токийским метро воспользовались 3.21 миллиардов человек, что ставит его на первое место в рейтинге самых больших метро в мире. Места со 2 по 5 заняли соответственно города: Пекин, Сеул, Шанхай, Москва.

При этом из пяти наиболее загруженных метро мира, только московское метро расположено в Европе (пассажиропоток метро Москвы за год составил 2.45 миллиарда человек). Остальные 4 города из ТОП-5 рейтинга самых больших метро расположены в Азии.

Город Название метро Пассажиров (млн.чел./год) Длина линий (км) Линий Станцийсортировать по убыванию Схема метро
1. UA Днепропетровск Днепропетровский метрополитен 7.51 7.1 1 6 Ссылка
2. IT Генуя Генуэзский метрополитен 11.00 7.1 1 8 Ссылка
3. RU Екатеринбург Екатеринбургский метрополитен 52.40 12.7 1 9 Ссылка
4. KZ Алма-Ата (Алматы) Алма-Атинский метрополитен 6.90 11.3 1 9 Ссылка
5. DZ Алжир Алжирский метрополитен 150.00 9.5 1 10 Ссылка
6. RU Казань Казанский метрополитен 29.20 15.8 1 10 Ссылка
7. RU Самара Самарский метрополитен 16.23 12.7 1 10 Ссылка
8. AM Ереван Ереванский метрополитен 15.80 12.1 1 10 Ссылка
9. RU Новосибирск Новосибирский метрополитен 87.70 15.9 2 13 Ссылка
10. RU Нижний Новгород Нижегородский метрополитен 37.24 18.9 2 14 Ссылка
11. GB Глазго Метрополитен Глазго 15.00 10.4 1 15 Ссылка
12. PR Сан-Хуан Сан-Хуанский метрополитен 4.00 17.2 1 16 Ссылка
13. IN Ченнаи Метрополитен Ченнаи 28.03 19.3 1 17 Ссылка
14. IN Ко́лката Калькуттский метрополитен 237.30 22.3 1 17 Ссылка
15. FI Хельсинки Хельсинкский метрополитен 57.30 21.1 1 17 Ссылка
16. KR Кванджу Метрополитен Кванджу 17.99 20.1 1 20 Ссылка
17. KR Тэджон Тэджонский метрополитен 37.96 22.7 1 22 Ссылка
18. US Майами Метрополитен Майами 35.61 39.3 2 23 Ссылка
19. AZ Баку Бакинский метрополитен 215.50 34.6 2 23 Ссылка
20. GE Тбилиси Тбилисский метрополитен 114.00 29.0 2 23 Ссылка
21. FR Марсель Марсельский метрополитен 58.00 19.3 2 24 Ссылка
22. PE Лима Лимский метрополитен 127.75 34.6 1 26 Ссылка
23. PL Варшава Варшавский метрополитен 147.20 29.2 2 28 Ссылка
24. CO Медельин Метрополитен Медельина 155.10 32.0 2 28 Ссылка
25. MX Гвадалахара Гвадалахарский метрополитен 75.40 24.3 2 29 Ссылка
26. UA Харьков Харьковский метрополитен 231.10 39.3 3 29 Ссылка
27. KR Инчхон Инчхонский метрополитен 72.82 29.4 1 29 Ссылка
28. DO Санто-Доминго Метрополитен Санто-Доминго 73.00 24.8 2 30 Ссылка
29. UA Кривой Рог Криворожский скоростной трамвай 24.20 28.0 4 30 Ссылка
30. MX Монтеррей Монтеррейский метрополитен 170.60 31.0 2 32 Ссылка
31. BY Минск Минский метрополитен 219.29 40.8 3 33 Ссылка
32. IT Неаполь Неаполитанский метрополитен 171.55 34.8 3 34 Ссылка
33. BG София Софийский метрополитен 132.00 39.0 2 34 Ссылка
34. BR Рио-де-Жанейро Метрополитен Рио-де-Жанейро 401.50 41.0 2 35 Ссылка
35. DK Копенгаген Копенгагенский метрополитен 64.80 35.9 3 37 Ссылка
36. CN Шэньян Шэньянский метрополитен 195.50 49.7 2 40 Ссылка
37. JP Иокогама Метрополитен города Иокогама 198.00 53.4 2 42 Ссылка
38. FR Лион Лионский метрополитен 270.10 31.8 4 44 Ссылка
39. US Сан-Франциско Метрополитен Сан-Франциско 176.70 167.0 5 44 Ссылка
40. PH Манила Manila Light Rail Transit System, Manila Metro Rail Transit System 405.30 50.3 3 44 Ссылка
41. TR Анкара Анкарский метрополитен 63.88 66.0 3 45 Ссылка
42. VE Каракас Метрополитен Каракас 490.00 52.4 4 48 Ссылка
43. AE Дубай Дубайский метрополитен 109.50 74.6 2 49 Ссылка
44. JP Саппоро Метрополитен Саппоро 210.00 48.0 3 49 Ссылка
45. RO Бухарест Бухарестский метрополитен 172.60 69.3 4 51 Ссылка
46. HU Будапешт Будапештский метрополитен 302.40 38.3 4 52 Ссылка
47. UA Киев Киевский метрополитен 536.20 69.6 3 52 Ссылка
48. US Филадельфия Метрополитен Филадельфии 105.00 40.0 2 53 Ссылка
49. TH Бангкок MRT - Metro (Столичный электрический поезд), BTS - Skytrain 305.00 55.0 3 55 Ссылка
50. CZ Прага Пражский метрополитен 589.20 59.3 3 57 Ссылка
51. KR Тэгу Метрополитен Тэгу 126.50 57.3 2 59 Ссылка
52. BE Брюссель Брюссельский метрополитен 136.14 39.9 4 59 Ссылка
53. CN Ухань Уханьский метрополитен 277.40 71.9 3 61 Ссылка
54. EG Каир Каирский метрополитен 1 153.00 77.4 3 64 Ссылка
55. GR Афины Афинский метрополитен 493.80 83.3 3 65 Ссылка
56. TR Стамбул Стамбульский метрополитен 232.14 87.2 4 66 Ссылка
57. IT Рим Римский метрополитен 273.80 53.1 3 67 Ссылка
58. RU Санкт-Петербург Петербургский метрополитен 763.10 113.6 5 67 Ссылка
59. BR Сан-Паулу Метрополитен Сан-Паулу 888.60 74.3 5 68 Ссылка
60. CA Монреаль Монреальский метрополитен 308.70 69.2 4 68 Ссылка
61. IR Тегеран Тегеранский метрополитен 568.00 116.0 5 69 Ссылка
62. CA Торонто Метрополитен Торонто 356.10 68.3 4 69 Ссылка
63. CN Нанкин Нанкинский метрополитен 452.00 134.1 4 75 Ссылка
64. JP Нагоя Метрополитен Нагои 443.40 89.1 6 83 Ссылка
65. AR Буэнос-Айрес Метрополитен Буэнос-Айреса 252.30 51.5 6 83 Ссылка
66. DE Гамбург Гамбургский метрополитен 218.00 104.7 4 91 Ссылка
67. US Вашингтон (округ Колумбия) Вашингтонский метрополитен 209.00 189.6 6 91 Ссылка
68. CN Чунцин Чунцинский метрополитен 310.00 168.0 4 98 Ссылка
69. DE Дюссельдорф Дюссельдорфский скоростной трамвай 216.20 68.5 7 99 Ссылка
70. SE Стокгольм Стокгольмский метрополитен 328.00 105.7 3 100 Ссылка
71. DE Мюнхен Мюнхенский метрополитен 384.00 103.1 8 100 Ссылка
72. US Лос-Анджелес Метрополитен Лос-Анджелеса 132.46 141.3 8 103 Ссылка
73. IT Милан Миланский метрополитен 419.80 94.5 4 103 Ссылка
74. AT Вена Венский метрополитен 428.80 78.4 5 104 Ссылка
75. CL Сантьяго Метрополитен Сантьяго 666.90 102.2 5 108 Ссылка
76. TW Тайбэй Тайбэйский метрополитен 635.00 121.4 10 115 Ссылка
77. US Бостон Бостонский метрополитен 238.90 134.2 4 122 Ссылка
78. JP Осака Осакский метрополитен 842.00 129.9 8 123 Ссылка
79. KR Пусан Пусанский метрополитен 320.40 131.9 5 128 Ссылка
80. IN Мумбаи Метрополитен Мумбаи 2 064.00 427.5 6 140 Ссылка
81. SG Сингапур Метрополитен Сингапура 921.60 199.4 5 141 Ссылка
82. IN Дели Метрополитен Дели 799.60 192.7 6 142 Ссылка
83. US Чикаго Чикаго Эл 229.10 360.7 8 145 Ссылка
84. ES Барселона Барселонский метрополитен 448.50 123.7 11 165 Ссылка
85. CN Гонконг Гонконгский метрополитен 1 600.00 258.4 22 172 Ссылка
86. DE Берлин Берлинский метрополитен 493.30 146.3 10 173 Ссылка
87. MX Мехико Метрополитен Мехико 1 685.00 225.9 12 195 Ссылка
88. DE Штутгарт Метротрам Штутгарта 172.30 130.0 13 203 Ссылка
89. DE Кёльн Кёльнский метрополитен 209.80 194.8 11 217 Ссылка
90. RU Москва Московский метрополитен 2 560.00 438.6 14 250 Ссылка
91. GB Лондон Лондонский метрополитен 1 260.00 402.0 11 270 Ссылка
92. JP Токио Токийский метрополитен 3 217.00 310.3 13 290 Ссылка
93. FR Париж Парижский метрополитен 1 527.00 219.9 16 303 Ссылка
94. ES Мадрид Мадридский метрополитен 557.90 324.0 16 326 Ссылка
95. CN Шэньчжэнь Шэньчжэньский метрополитен 1 877.50 547.4 16 369 Ссылка
96. CN Чэнду Метрополитен Чэнду 1 800.00 518.5 13 373 Ссылка
97. CN Гуанчжоу Метрополитен Гуанчжоу 3 031.00 621.1 16 411 Ссылка
98. KR Сеул Сеульский метрополитен 2 560.00 393.6 18 429 Ссылка
99. US Нью-Йорк Нью-Йоркский метрополитен 1 707.60 337.0 34 468 Ссылка
100. CN Пекин Пекинский метрополитен 3 848.40 807.0 27 478 Ссылка
101. CN Шанхай Шанхайский метрополитен 3 880.00 802.0 19 506 Ссылка
Всего:
55954.4

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я