Самые густонаселённые города мира

Самые густонаселённые города мира по количеству жителей на одном квадратном километре. Наиболее заселённые города мира с самой высокой плотностью жителей на квадратный километр площади города. Список городов мира по плотности населения, проживающего в границах города на 1 кв.км.

Самые густонаселённые города мира (таблица).
Город Герб Плотностьсортировать по возрастанию
701. RU Мурманск 1 931 чел./км²
702. MD Бричаны 1 930 чел./км²
703. UA Винники 1 928 чел./км²
704. UA Снигирёвка 1 925 чел./км²
705. RU Кострома 1 921 чел./км²
706. RU Заволжье 1 917 чел./км²
707. RU Семилуки 1 914 чел./км²
708. IL Тира 1 909 чел./км²
709. RU Искитим 1 907 чел./км²
710. RU Раменское 1 900 чел./км²
711. US Чула-Виста 1 898 чел./км²
712. US Вентура 1 898 чел./км²
713. TW Синьбэй Герб города Синьбэй 1 897 чел./км²
714. RU Первоуральск 1 886 чел./км²
715. UA Желтые Воды 1 885 чел./км²
716. AD Андорра-ла-Велья 1 884 чел./км²
717. UA Бершадь 1 883 чел./км²
718. MD Бельцы Герб города Бельцы 1 883 чел./км²
719. UA Збараж 1 881 чел./км²
720. RU Туапсе 1 881 чел./км²
721. UA Дрогобыч 1 879 чел./км²
722. RU Рыбинск 1 878 чел./км²
723. UA Овруч 1 877 чел./км²
724. RU Сортавала 1 876 чел./км²
725. UA Васильков 1 873 чел./км²
726. UA Ананьев 1 871 чел./км²
727. US Вустер 1 870 чел./км²
728. TH Паккрет 1 870 чел./км²
729. RU Кашира 1 869 чел./км²
730. RU Ступино 1 869 чел./км²
731. UA Баштанка 1 867 чел./км²
732. RU Энгельс 1 865 чел./км²
733. RU Юрьев-Польский 1 861 чел./км²
734. IL Нешер 1 861 чел./км²
735. US Спрингфилд 1 855 чел./км²
736. UA Жмеринка 1 854 чел./км²
737. UA Днепродзержинск 1 847 чел./км²
738. IL Шефарам 1 847 чел./км²
739. RU Мценск 1 844 чел./км²
740. RU Красный Кут 1 840 чел./км²
741. US Сакраменто 1 839 чел./км²
742. US Форт-Лодердейл 1 838 чел./км²
743. UA Вознесенск 1 837 чел./км²
744. UA Александровск 1 835 чел./км²
745. RU Сертолово 1 833 чел./км²
746. RU Владивосток 1 832 чел./км²
747. US Стоктон 1 826 чел./км²
748. RU Юрга 1 824 чел./км²
749. UA Ватутино 1 821 чел./км²
750. UA Вижница 1 821 чел./км²
751. UA Болград 1 817 чел./км²
752. US Пемброк-Пайнс 1 804 чел./км²
753. RU Кисловодск 1 804 чел./км²
754. UA Доброполье 1 799 чел./км²
755. UA Орехов 1 799 чел./км²
756. RU Нальчик 1 799 чел./км²
757. RU Елабуга 1 796 чел./км²
758. VN Шокчанг 1 786 чел./км²
759. US Фонтана 1 784 чел./км²
760. RU Волжск 1 782 чел./км²
761. RU Воронеж Герб города Воронеж 1 774 чел./км²
762. ZA Питермарицбург 1 771 чел./км²
763. UA Нежин 1 769 чел./км²
764. RU Дербент 1 769 чел./км²
765. RU Брянск 1 768 чел./км²
766. RU Пушкино 1 767 чел./км²
767. UA Донецк 1 764 чел./км²
768. RU Шуя 1 764 чел./км²
769. UA Красноармейск 1 763 чел./км²
770. UA Тульчин 1 761 чел./км²
771. US Грешам 1 757 чел./км²
772. RU Котовск 1 755 чел./км²
773. TT Скарборо 1 753 чел./км²
774. RU Тимашёвск 1 751 чел./км²
775. RU Гусев 1 739 чел./км²
776. RU Переславль-Залесский 1 738 чел./км²
777. CI Абиджан Герб города Абиджан 1 735 чел./км²
778. US Норфолк 1 732 чел./км²
779. RU Рубцовск 1 730 чел./км²
780. RU Коммунар 1 730 чел./км²
781. UA Покров 1 729 чел./км²
782. BO Ла-Пас Герб города Ла-Пас 1 728 чел./км²
783. RU Салехард 1 726 чел./км²
784. UA Новоград-Волынский 1 726 чел./км²
785. RU Белебей 1 726 чел./км²
786. JP Саппоро Герб города Саппоро 1 725 чел./км²
787. RU Пенза 1 719 чел./км²
788. UA Смела 1 717 чел./км²
789. UA Голая Пристань 1 717 чел./км²
790. UA Славута 1 714 чел./км²
791. US Риалто 1 713 чел./км²
792. RU Кинешма 1 712 чел./км²
793. RU Можайск 1 710 чел./км²
794. UA Дубляны 1 709 чел./км²
795. US Фресно 1 706 чел./км²
796. UA Ромны 1 705 чел./км²
797. RU Рузаевка 1 703 чел./км²
798. SK Свит 1 701 чел./км²
799. US Орора 1 700 чел./км²
800. EG Александрия Герб города Александрия 1 696 чел./км²

Страницы

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я