Самые густонаселённые города мира

Самые густонаселённые города мира по количеству жителей на одном квадратном километре. Наиболее заселённые города мира с самой высокой плотностью жителей на квадратный километр площади города. Список городов мира по плотности населения, проживающего в границах города на 1 кв.км.

Самые густонаселённые города мира (таблица).
Город Герб Плотность
1201. RU Реж 1 134 чел./км²
1202. RU Буй 1 133 чел./км²
1203. US Раунд-Рок 1 131 чел./км²
1204. RU Алексеевка 1 131 чел./км²
1205. RU Всеволожск 1 129 чел./км²
1206. RU Приозерск 1 128 чел./км²
1207. UA Амвросиевка 1 127 чел./км²
1208. RU Димитровград 1 127 чел./км²
1209. US Элджин 1 124 чел./км²
1210. UA Бахмут 1 124 чел./км²
1211. US Альбукерке 1 123 чел./км²
1212. VN Лангшон 1 123 чел./км²
1213. UA Лутугино 1 122 чел./км²
1214. RU Боровичи 1 121 чел./км²
1215. MD Дрокия 1 120 чел./км²
1216. US Линкольн 1 119 чел./км²
1217. RU Обоянь 1 118 чел./км²
1218. UA Карловка 1 116 чел./км²
1219. MR Нуакшот 1 116 чел./км²
1220. RU Петушки 1 115 чел./км²
1221. US Сан-Антонио Герб города Сан-Антонио 1 112 чел./км²
1222. KR Ульсан 1 112 чел./км²
1223. UA Светловодск 1 110 чел./км²
1224. RU Гвардейск 1 099 чел./км²
1225. VN Куинён 1 095 чел./км²
1226. RU Сенгилей 1 095 чел./км²
1227. TM Ашхабад Герб города Ашхабад 1 093 чел./км²
1228. US Роли 1 091 чел./км²
1229. US Фэйрфилд 1 088 чел./км²
1230. IL Димона 1 088 чел./км²
1231. RU Чаплыгин 1 086 чел./км²
1232. UA Олевск 1 085 чел./км²
1233. ZA Блумфонтейн Герб города Блумфонтейн 1 084 чел./км²
1234. US Финикс Герб города Финикс 1 080 чел./км²
1235. ZA Претория Герб города Претория 1 079 чел./км²
1236. US Карлсбад 1 078 чел./км²
1237. VN Бакльеу 1 077 чел./км²
1238. UA Городня 1 076 чел./км²
1239. SK Партизанске 1 076 чел./км²
1240. CV Минделу Герб города Минделу 1 073 чел./км²
1241. RU Сасово 1 073 чел./км²
1242. RU Сосногорск 1 067 чел./км²
1243. US Фримонт 1 067 чел./км²
1244. RU Магнитогорск 1 066 чел./км²
1245. UA Комсомольское 1 065 чел./км²
1246. RU Дубна 1 065 чел./км²
1247. RU Россошь 1 065 чел./км²
1248. RU Ржев 1 065 чел./км²
1249. UA Бобровица 1 064 чел./км²
1250. UA Первомайский 1 059 чел./км²
1251. CR Картаго Герб города Картаго 1 059 чел./км²
1252. UA Дергачи 1 057 чел./км²
1253. RU Владикавказ 1 055 чел./км²
1254. UA Кременец 1 054 чел./км²
1255. RU Усолье-Сибирское 1 054 чел./км²
1256. UA Калуш 1 052 чел./км²
1257. UA Лебедин 1 052 чел./км²
1258. VN Фантьет 1 050 чел./км²
1259. RU Сысерть 1 048 чел./км²
1260. RU Юрьевец 1 047 чел./км²
1261. UA Моспино 1 047 чел./км²
1262. UA Бахмач 1 043 чел./км²
1263. US Прово 1 042 чел./км²
1264. RU Мичуринск 1 041 чел./км²
1265. RU Серов 1 040 чел./км²
1266. UA Антрацит 1 039 чел./км²
1267. UA Борислав 1 039 чел./км²
1268. US Мак-Аллен 1 037 чел./км²
1269. RU Шебекино 1 036 чел./км²
1270. RU Кимры 1 034 чел./км²
1271. US Хэмптон 1 032 чел./км²
1272. MY Ипох Герб города Ипох 1 031 чел./км²
1273. VN Донгхой 1 031 чел./км²
1274. CR Лимон Герб города Лимон 1 030 чел./км²
1275. IL Цфат 1 029 чел./км²
1276. MD Ниспорены 1 029 чел./км²
1277. RU Сычёвка 1 029 чел./км²
1278. US Эвансвилл 1 027 чел./км²
1279. RU Галич 1 026 чел./км²
1280. US Ларедо 1 025 чел./км²
1281. RU Верея 1 025 чел./км²
1282. US Остин 1 024 чел./км²
1283. US Форт-Коллинс 1 024 чел./км²
1284. RU Курлово 1 024 чел./км²
1285. UA Апостолово 1 022 чел./км²
1286. RU Новоалтайск 1 021 чел./км²
1287. UA Подгайцы 1 020 чел./км²
1288. RU Валуйки 1 020 чел./км²
1289. RU Ачинск 1 020 чел./км²
1290. SK Жилина 1 019 чел./км²
1291. SK Нова-Дубница 1 019 чел./км²
1292. RU Бронницы 1 018 чел./км²
1293. US Ньюпорт-Ньюс 1 015 чел./км²
1294. AZ Баку Герб города Баку 1 014 чел./км²
1295. UA Тальное 1 014 чел./км²
1296. RU Нижневартовск 1 012 чел./км²
1297. US Льюисвилл 1 011 чел./км²
1298. RU Будённовск 1 010 чел./км²
1299. US Санди-Спрингс 1 009 чел./км²
1300. UA Ильинцы 1 009 чел./км²

Страницы

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я