Крупнейшие города Южной Америки по численности населения

Самые крупные города Южной Америки по количеству жителей. Список крупнейших южно-американских городов по населению. Крупнейшие города в Южной Америке по численности проживающего в городе населения.

Крупнейшие города Южной Америки по численности населения (таблица).
сортировать по убыванию Город Герб Население
1. AR Сан-Сальвадор-де-Жужуй 231 229 человек
2. AR Кильмес 230 810 человек
3. AR Сантьяго-дель-Эстеро 230 614 человек
4. AR Росарио Герб города Росарио 1 193 605 человек
5. AR Пилар 226 517 человек
6. AR Ла-Плата 563 943 человек
7. AR Банфилд 223 898 человек
8. AR Мар-дель-Плата 541 733 человек
9. AR Гуаймальен 223 365 человек
10. AR Сан-Мигель-де-Тукуман 527 150 человек
11. AR Хосе-Клементе-Пас 216 637 человек
12. AR Сальта 462 051 человек
13. AR Ланус 212 152 человек
14. AR Санта-Фе 368 668 человек
15. AR Неукен 201 868 человек
16. AR Корриентес 314 546 человек
17. AR Формоса 198 074 человек
18. AR Баия-Бланка 274 509 человек
19. AR Годой-Крус 182 563 человек
20. AR Ресистенсия 274 490 человек
21. AR Висенте-Лопес 274 082 человек
22. AR Посадас 252 981 человек
23. AR Мерло 244 168 человек
24. AR Буэнос-Айрес Герб города Буэнос-Айрес 2 891 082 человек
25. AR Парана 235 967 человек
26. AR Кордова Герб города Кордова 1 329 604 человек
27. BO Санта-Крус-де-ла-Сьерра Герб города Санта-Крус-де-ла-Сьерра 1 867 673 человек
28. BO Ла-Пас Герб города Ла-Пас 816 044 человек
29. BO Оруро Герб города Оруро 264 683 человек
30. BO Кочабамба Герб города Кочабамба 856 198 человек
31. BO Сукре Герб города Сукре 360 544 человек
32. BO Тариха Герб города Тариха 268 000 человек
33. BO Потоси Герб города Потоси 240 966 человек
34. BO Сакаба 149 570 человек
35. BO Кильякольо 137 182 человек
36. BO Эль-Альто 943 558 человек
37. BR Порту-Велью 494 013 человек
38. BR Жундиаи 397 965 человек
39. BR Витория-да-Конкиста 340 199 человек
40. BR Сан-Жозе-дус-Пиньяйс 292 934 человек
41. BR Эмбу 259 053 человек
42. BR Озаску 693 271 человек
43. BR Кампус-дус-Гойтаказис 480 648 человек
44. BR Маринга 391 698 человек
45. BR Каноас 339 979 человек
46. BR Салвадор 2 902 927 человек
47. BR Сантарен 290 521 человек
48. BR Мараба 257 062 человек
49. BR Сан-Жозе-дус-Кампус 681 036 человек
50. BR Белфорд-Рошу 479 386 человек
51. BR Монтес-Кларус 390 212 человек
52. BR Франка 339 461 человек
53. BR Бразилиа 2 852 372 человек
54. BR Мосоро 284 288 человек
55. BR Ипатинга 255 266 человек
56. BR Жабоатан-дус-Гуарарапес 680 943 человек
57. BR Серра 476 428 человек
58. BR Карапикуиба 390 073 человек
59. BR Понта-Гросса 334 535 человек
60. BR Форталеза 2 571 896 человек
61. BR Сузано 282 441 человек
62. BR Императрис 252 320 человек
63. BR Рибейран-Прету 658 059 человек
64. BR Кашиас-ду-Сул 470 223 человек
65. BR Олинда 388 821 человек
66. BR Блуменау 334 002 человек
67. BR Белу-Оризонти 2 491 109 человек
68. BR Камасари 281 413 человек
69. BR Виаман 251 033 человек
70. BR Уберландия 654 681 человек
71. BR Вила-Велья 465 690 человек
72. BR Пирасикаба 388 412 человек
73. BR Петролина 326 017 человек
74. BR Куритиба 1 864 416 человек
75. BR Говернадор-Валадарес 276 995 человек
76. BR Сан-Луис 1 064 197 человек
77. BR Контажен 643 476 человек
78. BR Флорианополис 461 524 человек
79. BR Кариасика 378 915 человек
80. BR Паулиста 319 769 человек
81. BR Манаус 2 020 301 человек
82. BR Санта-Мария 274 838 человек
83. BR Сан-Гонсалу 1 031 903 человек
84. BR Сорокаба 637 187 человек
85. BR Аракажу 623 766 человек
86. BR Сан-Жуан-ди-Мерити 460 711 человек
87. BR Бауру 364 562 человек
88. BR Рибейран-даж-Невеш 319 310 человек
89. BR Ресифи 1 608 488 человек
90. BR Граватаи 270 689 человек
91. BR Масейо 1 005 319 человек
92. BR Фейра-ди-Сантана 612 000 человек
93. BR Мауа 448 776 человек
94. BR Риу-Бранку 363 928 человек
95. BR Сан-Паулу Герб города Сан-Паулу 11 895 893 человек
96. BR Убераба 318 813 человек
97. BR Порту-Алегри 1 472 482 человек
98. BR Табоан-да-Серра 268 321 человек
99. BR Дуки-ди-Кашиас 878 402 человек
100. BR Куяба 575 480 человек
101. BR Макапа 446 757 человек
102. BR Анаполис 361 991 человек
103. BR Боа-Виста 314 900 человек
104. BR Белен 1 432 844 человек
105. BR Варзеа-Гранди 265 775 человек
106. BR Натал 862 044 человек
107. BR Жоинвиль 554 601 человек
108. BR Сан-Жозе-ду-Риу-Прету 438 354 человек
109. BR Сан-Висенти 353 040 человек
110. BR Каскавел 309 259 человек
111. BR Гояния 1 412 364 человек
112. BR Палмас 265 409 человек
113. BR Кампу-Гранди 843 120 человек
114. BR Жуис-ди-Фора 550 710 человек
115. BR Сантус 433 565 человек
116. BR Витория 352 104 человек
117. BR Гуаружа 308 989 человек
118. BR Гуарульюс 1 312 197 человек
119. BR Жуазейру-ду-Норти 263 704 человек
120. BR Терезина 840 600 человек
121. BR Лондрина 543 003 человек
122. BR Можи-дас-Крузес 419 839 человек
123. BR Каукайа 349 526 человек
124. BR Таубате 299 423 человек
125. BR Кампинас 1 154 617 человек
126. BR Фош-ду-Игуасу 263 647 человек
127. BR Сан-Бернарду-ду-Кампу 811 489 человек
128. BR Апаресида-ди-Гояния 511 323 человек
129. BR Бетин 412 003 человек
130. BR Итакуакесетуба 348 739 человек
131. BR Рио-де-Жанейро Герб города Рио-де-Жанейро 6 453 682 человек
132. BR Петрополис 298 017 человек
133. BR Сумаре 262 308 человек
134. BR Нова-Игуасу 806 177 человек
135. BR Ананиндеуа 499 776 человек
136. BR Диадема 409 613 человек
137. BR Каруару 342 328 человек
138. BR Лимейра 294 128 человек
139. BR Волта-Редонда 262 259 человек
140. BR Жуан-Песоа 780 738 человек
141. BR Нитерой 495 470 человек
142. BR Кампина-Гранди 402 912 человек
143. BR Пелотас 342 053 человек
144. BR Прая-Гранди 293 695 человек
145. BR Баруэри 259 555 человек
146. BR Санту-Андре 707 613 человек
147. CL Винья-дель-Мар 285 513 человек
148. CL Калама 154 092 человек
149. CL Линарес 75 232 человек
150. CL Вальпараисо 267 213 человек
151. CL Вальдивия 151 743 человек
152. CL Лос-Андес 72 337 человек
153. CL Темуко 257 556 человек
154. CL Талькауано 144 484 человек
155. CL Талаганте 69 639 человек
156. CL Ранкагуа 252 819 человек
157. CL Вилья-Алемана 132 706 человек
158. CL Сан-Фелипе 66 876 человек
159. CL Икике 245 299 человек
160. CL Пунта-Аренас 129 692 человек
161. CL Мелипилья 65 186 человек
162. CL Талька 236 774 человек
163. CL Курико 118 317 человек
164. CL Сан-Фернандо 60 904 человек
165. CL Пуэрто-Монт 218 903 человек
166. CL Альто-Осписио 114 840 человек
167. CL Койайке 57 050 человек
168. CL Консепсьон 210 718 человек
169. CL Коронель 111 313 человек
170. CL Пенко 55 159 человек
171. CL Ла-Серена 207 979 человек
172. CL Колина 103 639 человек
173. CL Ла-Калера 54 663 человек
174. CL Кокимбо 206 944 человек
175. CL Уальпен 98 702 человек
176. CL Анголь 51 343 человек
177. CL Арика 197 009 человек
178. CL Сан-Антонио 97 567 человек
179. CL Сантьяго Герб города Сантьяго 6 243 000 человек
180. CL Лота 51 049 человек
181. CL Кильпуэ 165 174 человек
182. CL Чигуаянте 93 314 человек
183. CL Буин 50 691 человек
184. CL Копьяпо 164 773 человек
185. CL Сан-Педро-де-ла-Пас 92 075 человек
186. CL Осорно 159 216 человек
187. CL Пеньяфлор 88 668 человек
188. CL Пуэнте-Альто 886 132 человек
189. CL Чильян 157 122 человек
190. CL Овалье 85 729 человек
191. CL Антофагаста 369 855 человек
192. CL Сан-Бернардо 325 241 человек
193. CL Лос-Анхелес 154 152 человек
194. CL Кильота 76 203 человек
195. CO Пасто 445 511 человек
196. CO Кали Герб города Кали 2 471 474 человек
197. CO Буэнавентура 407 539 человек
198. CO Барранкилья Герб города Барранкилья 1 236 202 человек
199. CO Манисалес 397 488 человек
200. CO Нейва 344 130 человек
201. CO Картахена Герб города Картахена 914 552 человек
202. CO Пальмира 306 727 человек
203. CO Кукута 656 414 человек
204. CO Армения 298 197 человек
205. CO Соледад 632 014 человек
206. CO Попаян 280 107 человек
207. CO Ибаге 558 815 человек
208. CO Синселехо 279 027 человек
209. CO Букараманга 528 352 человек
210. CO Итагуи 270 920 человек
211. CO Соача 522 442 человек
212. CO Богота Герб города Богота 7 980 001 человек
213. CO Риоача 268 758 человек
214. CO Вильявисенсио 495 200 человек
215. CO Флоридабланка 266 102 человек
216. CO Санта-Марта 491 387 человек
217. CO Энвигадо 227 599 человек
218. CO Перейра 472 023 человек
219. CO Тулуа 214 081 человек
220. CO Бельо 464 560 человек
221. CO Тумако 203 971 человек
222. CO Вальедупар 463 218 человек
223. CO Доскебрадас 200 829 человек
224. CO Монтерия 447 716 человек
225. CO Медельин Герб города Медельин 2 549 537 человек
226. EC Куэнка 329 928 человек
227. EC Дауле 65 145 человек
228. EC Санто-Доминго 270 875 человек
229. EC Латакунга 63 842 человек
230. EC Мачала 231 260 человек
231. EC Тулькан 60 403 человек
232. EC Дуран 230 839 человек
233. EC Гуаякиль 2 600 000 человек
234. EC Чоне 52 810 человек
235. EC Манта 217 553 человек
236. EC Кито 1 856 501 человек
237. EC Пасахе 52 673 человек
238. EC Портовьехо 206 682 человек
239. EC Санта-Роса 48 929 человек
240. EC Лоха 170 280 человек
241. EC Нуэва-Лоха 48 562 человек
242. EC Амбато 165 185 человек
243. EC Уакильяс 47 706 человек
244. EC Эсмеральдас 154 035 человек
245. EC Эль-Кармен 46 358 человек
246. EC Кеведо 150 827 человек
247. EC Монтекристи 46 312 человек
248. EC Риобамба 146 324 человек
249. EC Самборондон 42 637 человек
250. EC Милагро 133 508 человек
251. EC Франсиско-де-Орельяна 40 730 человек
252. EC Ибарра 131 856 человек
253. EC Хипихапа 40 232 человек
254. EC Ла-Либертад 95 942 человек
255. EC Бабаойо 90 191 человек
256. EC Сангольки 75 080 человек
257. PE Багуа 24 224 человек
258. PE Паихан 20 875 человек
259. PE Куско 428 450 человек
260. PE Тумбес 96 946 человек
261. PE Ламбаеке 58 276 человек
262. PE Сечура 33 134 человек
263. PE Тамбо-Гранде 24 073 человек
264. PE Асангаро 20 696 человек
265. PE Икитос 377 609 человек
266. PE Талара 91 444 человек
267. PE Мойобамба 50 073 человек
268. PE Багуа-Гранде 32 519 человек
269. PE Кильябамба 23 985 человек
270. PE Моче 20 549 человек
271. PE Чимботе 354 273 человек
272. PE Пуэрто-Мальдонадо 85 024 человек
273. PE Уанкавелика 49 570 человек
274. PE Чачапояс 32 026 человек
275. PE Монсефу 23 969 человек
276. PE Сан-Рамон 20 033 человек
277. PE Пукальпа 326 040 человек
278. PE Пайта 81 163 человек
279. PE Ферреньяфе 47 259 человек
280. PE Касма 31 656 человек
281. PE Мольендо 23 886 человек
282. PE Такна 286 240 человек
283. PE Уараль 81 026 человек
284. PE Сикуани 46 102 человек
285. PE Хауха 29 493 человек
286. PE Туман 23 335 человек
287. PE Ика 282 407 человек
288. PE Писко 73 592 человек
289. PE Эль-Педрегал 44 264 человек
290. PE Пакасмайо 28 929 человек
291. PE Яури 28 888 человек
292. PE Рекена 22 875 человек
293. PE Хульяка 276 110 человек
294. PE Хаэн 72 446 человек
295. PE Катакаос 44 124 человек
296. PE Хуанхуи 28 453 человек
297. PE Ла-Оройя 22 544 человек
298. PE Аякучо 216 444 человек
299. PE Абанкай 72 277 человек
300. PE Наска 43 270 человек
301. PE Империал 27 732 человек
302. PE Чота 22 159 человек
303. PE Кахамарка 201 329 человек
304. PE Могегуа 69 882 человек
305. PE Пичанаки 41 743 человек
306. PE Мала 27 573 человек
307. PE Риоха 22 080 человек
308. PE Уануко 196 627 человек
309. PE Сан-Висенте-де-Каньете 68 100 человек
310. PE Уамачуко 41 613 человек
311. PE Нуэва-Кахамарка 25 812 человек
312. PE Айявири 21 859 человек
313. PE Сульяна 184 910 человек
314. PE Ило 66 118 человек
315. PE Чулуканас 40 867 человек
316. PE Ла-Арена 25 431 человек
317. PE Гуадалупе 21 857 человек
318. PE Арекипа 1 008 290 человек
319. PE Чинча-Альта 181 524 человек
320. PE Тинго-Мария 64 964 человек
321. PE Тарма 40 341 человек
322. PE Супе 25 278 человек
323. PE Сан-Мартин-де-Пангоа 21 551 человек
324. PE Трухильо 919 899 человек
325. PE Лима Герб города Лима 9 562 280 человек
326. PE Уачо 156 790 человек
327. PE Юримагуас 62 903 человек
328. PE Чепен 37 466 человек
329. PE Сатипо 25 071 человек
330. PE Кутерво 21 220 человек
331. PE Чиклайо 552 508 человек
332. PE Тарапото 141 713 человек
333. PE Серро-де-Паско 58 899 человек
334. PE Сарумилья 37 205 человек
335. PE Уаура 24 668 человек
336. PE Илаве 20 968 человек
337. PE Пьюра 473 025 человек
338. PE Пуно 128 637 человек
339. PE Барранка 58 749 человек
340. PE Чанкай 35 466 человек
341. PE Ла-Мерсед 24 629 человек
342. PE Уармей 20 905 человек
343. PE Уанкайо 456 250 человек
344. PE Уарас 118 836 человек
345. PE Андауайлас 58 416 человек
346. PE Уанта 33 629 человек
347. PY Сьюдад-дель-Эсте 396 091 человек
348. PY Арегуа 75 391 человек
349. PY Луке 362 862 человек
350. PY Консепсьон 68 630 человек
351. PY Фернандо-де-ла-Мора 312 652 человек
352. PY Ламбаре 300 000 человек
353. PY Педро-Хуан-Кабальеро 292 917 человек
354. PY Капьята 232 257 человек
355. PY Энкарнасьон 146 508 человек
356. PY Сальто-дель-Гуайра 110 841 человек
357. PY Итаугуа 99 395 человек
358. PY Каагуасу 98 136 человек
359. PY Лимпио 97 008 человек
360. PY Мариано-Роке-Алонсо 96 708 человек
361. PY Ньемби 96 248 человек
362. PY Ита 90 101 человек
363. PY Асунсьон 542 023 человек
364. PY Коронель-Овьедо 84 103 человек
365. PY Сан-Лоренсо 489 000 человек
366. PY Вилья-Элиса 77 617 человек
367. SR Парамарибо 246 132 человек
368. SR Лелидорп 19 991 человек
369. SR Ньив-Никкери 15 109 человек
370. SR Мунго 8 252 человек
371. SR Мизог 7 381 человек
372. SR Ньив-Амстердам 5 579 человек
373. SR Мариенбург 4 998 человек
374. SR Вагенинген 4 765 человек
375. SR Албина 4 649 человек
376. SR Гронинген 3 487 человек
377. SR Бровснег 2 731 человек
378. SR Брокопондо 2 348 человек
379. SR Онвервахт 2 266 человек
380. SR Тотнесс 1 976 человек
381. UY Ривера 64 465 человек
382. UY Роча 25 420 человек
383. UY Нуэва-Эльвесия 10 630 человек
384. UY Мальдонадо 62 590 человек
385. UY Фрай-Бентос 24 406 человек
386. UY Росарио 10 085 человек
387. UY Чуй 9 675 человек
388. UY Такуарембо 54 755 человек
389. UY Монтевидео Герб города Монтевидео 1 325 968 человек
390. UY Тринидад 21 429 человек
391. UY Мело 51 830 человек
392. UY Эль-Пинар 21 091 человек
393. UY Мерседес 41 974 человек
394. UY Ла-Пас 20 524 человек
395. UY Артигас 40 657 человек
396. UY Канелонес 19 865 человек
397. UY Минас 38 446 человек
398. UY Кармело 18 041 человек
399. UY Сан-Хосе-де-Майо 36 743 человек
400. UY Долорес 17 174 человек
401. UY Дурасно 34 368 человек
402. UY Янг 16 756 человек
403. UY Флорида 33 639 человек
404. UY Санта-Лусия 16 742 человек
405. UY Баррос-Бланкос 31 650 человек
406. UY Прогресо 16 244 человек
407. UY Сьюдад-дель-Плата 31 145 человек
408. UY Пасо-Карраско 15 908 человек
409. UY Сальто 104 028 человек
410. UY Сан-Карлос 27 471 человек
411. UY Рио-Бранко 14 604 человек
412. UY Сьюдад-де-ла-Коста 95 176 человек
413. UY Колония-дель-Сакраменто 26 231 человек
414. UY Пасо-де-лос-Торос 12 985 человек
415. UY Пайсанду 76 412 человек
416. UY Пандо 25 947 человек
417. UY Хуан-Лакасе 12 816 человек
418. UY Лас-Пьедрас 71 258 человек
419. UY Трейнта-и-Трес 25 476 человек
420. UY Белья-Унион 12 201 человек
421. VE Гуаренас 187 310 человек
422. VE Коро 160 285 человек
423. VE Эль-Тигре 145 743 человек
424. VE Гуакара 141 762 человек
425. VE Акаригуа 141 145 человек
426. VE Кабударе 134 006 человек
427. VE Валенсия 1 199 510 человек
428. VE Санта-Тереса 126 898 человек
429. VE Сьюдад-Гуаяна 635 978 человек
430. VE Валера 124 254 человек
431. VE Маракай 391 833 человек
432. VE Карупано 120 872 человек
433. VE Барселона 343 548 человек
434. VE Катия Ла Мар 116 370 человек
435. VE Сьюдад-Боливар 288 640 человек
436. VE Кагуа 106 372 человек
437. VE Турмеро 272 227 человек
438. VE Сан-Кристобаль 247 496 человек
439. VE Окумаре-дель-Туй 104 542 человек
440. VE Каракас Герб города Каракас 3 273 863 человек
441. VE Баринас 243 446 человек
442. VE Калабосо 103 583 человек
443. VE Кабимас 217 434 человек
444. VE Куа 100 069 человек
445. VE Маракайбо Герб города Маракайбо 2 001 591 человек
446. VE Пуэрто-ла-Крус 205 866 человек
447. VE Баркисимето Герб города Баркисимето 1 995 770 человек
448. VE Мерида 201 294 человек

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я