Северо-Западный федеральный округ. Список городов. Численность населения

Города входящие в федеральный округ Северо-Западный. Список всех городов федерального округа Северо-Западный в стране RU Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.

Город Население (чел.)сортировать по убыванию
1. Высоцк 1 089
2. Островной 1 669
3. Приморск 1 929
4. Северодвинск 2 593
5. Краснознаменск 3 088
6. Новоржев 3 107
7. Мезень 3 212
8. Гдов 3 257
9. Холм 3 359
10. Озёрск 3 821
11. Пустошка 3 862
12. Ладушкин 3 886
13. Нестеров 3 933
14. Славск 3 984
15. Правдинск 4 025
16. Любань 4 444
17. Кадников 4 478
18. Шенкурск 4 666
19. Себеж 5 301
20. Пыталово 5 354
21. Приморск 5 566
22. Красавино 5 859
23. Каменногорск 6 301
24. Багратионовск 6 388
25. Полесск 6 887
26. Новосокольники 7 003
27. Лахденпохья 7 050
28. Дно 7 381
29. Кириллов 7 491
30. Никольск 7 908
31. Новая Ладога 7 958
32. Мамоново 8 014
33. Олонец 8 026
34. Порхов 8 347
35. Устюжна 8 443
36. Сольцы 8 535
37. Белозерск 8 580
38. Пудож 8 606
39. Суоярви 8 678
40. Харовск 8 776
41. Беломорск 9 199
42. Заозёрск 9 246
43. Печоры 9 333
44. Ивангород 9 486
45. Опочка 9 494
46. Микунь 9 558
47. Кола 9 690
48. Тотьма 9 690
49. Вуктыл 9 716
50. Окуловка 9 772
51. Каргополь 9 951
52. Вытегра 10 123
53. Питкяранта 10 184
54. Малая Вишера 10 253
55. Кемь 10 648
56. Неман 10 756
57. Бабаево 11 406
58. Волосово 11 828
59. Пионерский 12 194
60. Емва 12 379
61. Сясьстрой 12 403
62. Снежногорск 12 826
63. Гаджиево 13 157
64. Гвардейск 13 313
65. Чудово 13 909
66. Валдай 13 987
67. Медвежьегорск 14 091
68. Полярные Зори 14 196
69. Невель 14 481
70. Заполярный 14 706
71. Грязовец 14 808
72. Шлиссельбург 14 920
73. Пестово 14 985
74. Бокситогорск 15 091
75. Светлогорск 15 208
76. Светогорск 15 242
77. Ковдор 16 244
78. Зеленоградск 16 536
79. Подпорожье 16 676
80. Полярный 17 494
81. Приозерск 17 813
82. Онега 18 493
83. Сортавала 18 831
84. Лодейное Поле 18 989
85. Няндома 19 149
86. Гурьевск 19 314
87. Пикалёво 19 746
88. Оленегорск 20 364
89. Остров 20 506
90. Светлый 21 630
91. Коммунар 22 221
92. Вельск 22 328
93. Никольское 22 360
94. Инта 24 121
95. Нарьян-Мар 25 151
96. Отрадное 25 796
97. Сегежа 26 000
98. Сосногорск 26 004
99. Кировск 26 020
100. Кировск 26 887
101. Сольвычегодск 26 923
102. Старая Русса 27 739
103. Гусев 28 484
104. Кондопога 29 218
105. Костомукша 29 634
106. Кандалакша 30 379
107. Великий Устюг 31 019
108. Сланцы 32 169
109. Мирный 32 894
110. Балтийск 33 658
111. Луга 34 619
112. Черняховск 35 398
113. Коряжма 35 714
114. Тосно 36 296
115. Сокол 36 433
116. Усинск 37 155
117. Новодвинск 37 699
118. Печора 38 229
119. Советск 38 963
120. Кудрово 41 102
121. Мончегорск 41 145
122. Волхов 44 256
123. Кингисепп 45 216
124. Боровичи 49 012
125. Кириши 50 525
126. Воркута 52 776
127. Североморск 53 525
128. Апатиты 54 667
129. Сертолово 56 620
130. Тихвин 58 116
131. Котлас 61 990
132. Мурино 64 939
133. Сосновый Бор 67 720
134. Всеволожск 74 724
135. Выборг 75 355
136. Великие Луки 90 922
137. Гатчина 91 685
138. Ухта 93 716
139. Плевен 101 978
140. Псков 210 340
141. Великий Новгород 224 936
142. Сыктывкар 244 403
143. Петрозаводск 281 023
144. Мурманск 287 847
145. Вологда 310 302
146. Череповец 314 834
147. Архангельск 346 979
148. Калининград 489 359
149. Санкт-Петербург 5 600 044
Всего:
11376435

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я