Северо-Западный федеральный округ. Список городов. Численность населения

Города входящие в федеральный округ Северо-Западный. Список всех городов федерального округа Северо-Западный в стране RU Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.

Городсортировать по возрастанию Население (чел.)
1. Шлиссельбург 14 920
2. Шенкурск 4 666
3. Чудово 13 909
4. Черняховск 35 398
5. Череповец 314 834
6. Холм 3 359
7. Харовск 8 776
8. Ухта 93 716
9. Устюжна 8 443
10. Усинск 37 155
11. Тотьма 9 690
12. Тосно 36 296
13. Тихвин 58 116
14. Сясьстрой 12 403
15. Сыктывкар 244 403
16. Суоярви 8 678
17. Старая Русса 27 739
18. Сосногорск 26 004
19. Сосновый Бор 67 720
20. Сортавала 18 831
21. Сольцы 8 535
22. Сольвычегодск 26 923
23. Сокол 36 433
24. Советск 38 963
25. Снежногорск 12 826
26. Сланцы 32 169
27. Славск 3 984
28. Сертолово 56 620
29. Сегежа 26 000
30. Североморск 53 525
31. Северодвинск 2 593
32. Себеж 5 301
33. Светогорск 15 242
34. Светлый 21 630
35. Светлогорск 15 208
36. Санкт-Петербург 5 600 044
37. Пыталово 5 354
38. Пустошка 3 862
39. Пудож 8 606
40. Псков 210 340
41. Приозерск 17 813
42. Приморск 1 929
43. Приморск 5 566
44. Правдинск 4 025
45. Порхов 8 347
46. Полярный 17 494
47. Полярные Зори 14 196
48. Полесск 6 887
49. Подпорожье 16 676
50. Плевен 101 978
51. Питкяранта 10 184
52. Пионерский 12 194
53. Пикалёво 19 746
54. Печоры 9 333
55. Печора 38 229
56. Петрозаводск 281 023
57. Пестово 14 985
58. Отрадное 25 796
59. Островной 1 669
60. Остров 20 506
61. Опочка 9 494
62. Онега 18 493
63. Олонец 8 026
64. Оленегорск 20 364
65. Окуловка 9 772
66. Озёрск 3 821
67. Няндома 19 149
68. Новосокольники 7 003
69. Новоржев 3 107
70. Новодвинск 37 699
71. Новая Ладога 7 958
72. Никольское 22 360
73. Никольск 7 908
74. Нестеров 3 933
75. Неман 10 756
76. Невель 14 481
77. Нарьян-Мар 25 151
78. Мурманск 287 847
79. Мурино 64 939
80. Мончегорск 41 145
81. Мирный 32 894
82. Микунь 9 558
83. Мезень 3 212
84. Медвежьегорск 14 091
85. Мамоново 8 014
86. Малая Вишера 10 253
87. Любань 4 444
88. Луга 34 619
89. Лодейное Поле 18 989
90. Лахденпохья 7 050
91. Ладушкин 3 886
92. Кудрово 41 102
93. Краснознаменск 3 088
94. Красавино 5 859
95. Котлас 61 990
96. Костомукша 29 634
97. Коряжма 35 714
98. Кондопога 29 218
99. Коммунар 22 221
100. Кола 9 690
101. Ковдор 16 244
102. Кировск 26 020
103. Кировск 26 887
104. Кириши 50 525
105. Кириллов 7 491
106. Кингисепп 45 216
107. Кемь 10 648
108. Каргополь 9 951
109. Кандалакша 30 379
110. Каменногорск 6 301
111. Калининград 489 359
112. Кадников 4 478
113. Инта 24 121
114. Ивангород 9 486
115. Зеленоградск 16 536
116. Заполярный 14 706
117. Заозёрск 9 246
118. Емва 12 379
119. Дно 7 381
120. Гусев 28 484
121. Гурьевск 19 314
122. Грязовец 14 808
123. Гдов 3 257
124. Гвардейск 13 313
125. Гатчина 91 685
126. Гаджиево 13 157
127. Вытегра 10 123
128. Высоцк 1 089
129. Выборг 75 355
130. Вуктыл 9 716
131. Всеволожск 74 724
132. Воркута 52 776
133. Волхов 44 256
134. Волосово 11 828
135. Вологда 310 302
136. Вельск 22 328
137. Великий Устюг 31 019
138. Великий Новгород 224 936
139. Великие Луки 90 922
140. Валдай 13 987
141. Боровичи 49 012
142. Бокситогорск 15 091
143. Беломорск 9 199
144. Белозерск 8 580
145. Балтийск 33 658
146. Багратионовск 6 388
147. Бабаево 11 406
148. Архангельск 346 979
149. Апатиты 54 667
Всего:
11376435

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я