Крупнейшие города мира
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
Список 459 крупнейших городов мира численностью свыше 1 миллиона человек. Возможность сортировки городов по континентам, странам, названию города по алфавиту от А до Я или наоборот, а также возможностью сортировки городов от самых крупных к менее крупным и наоборот.
В списке показаны 459 самых крупных городов мира, включая крупнейшие города Европы, самые крупные города Азии, самые большие города Северной Америки и Южной Америки, а также крупные города Африки.
Всего в 459 крупнейших городах мира проживает более 1 миллиарда 268 миллионов человек (по данным на 2024 год).
| № | Город |
Численность (чел.) |
Страна |
|---|---|---|---|
| 1. | Варри | 1 000 000 | Нигерия |
| 2. | Кхулна | 1 000 000 | Бангладеш |
| 3. | Кота | 1 001 365 | Индия |
| 4. | Ашхабад | 1 003 678 | Туркмения |
| 5. | Масейо | 1 005 319 | Бразилия |
| 6. | Чикапа | 1 006 387 | Демократическая Республика Конго |
| 7. | Арекипа | 1 008 290 | Перу |
| 8. | Чханвон | 1 009 998 | Республика Корея |
| 9. | Райпур | 1 010 087 | Индия |
| 10. | Одесса | 1 010 298 | Украина |
| 11. | Монровия | 1 010 970 | Либерия |
| 12. | Мадурай | 1 016 885 | Индия |
| 13. | Триполи | 1 018 648 | Ливия |
| 14. | Волгоград | 1 018 898 | Россия |
| 15. | Хучжоу | 1 021 000 | Китай |
| 16. | Цыси | 1 021 000 | Китай |
| 17. | Богор | 1 022 002 | Индонезия |
| 18. | Цзиньцзян | 1 024 000 | Китай |
| 19. | Пермь | 1 026 908 | Россия |
| 20. | Нейпьидо | 1 030 000 | Мьянма |
| 21. | Пеканбару | 1 030 732 | Индонезия |
| 22. | Сан-Гонсалу | 1 031 903 | Бразилия |
| 23. | Даммам (Эд-Даммам) | 1 033 600 | Саудовская Аравия |
| 24. | Джодхпур | 1 033 918 | Индия |
| 25. | Ичан | 1 039 000 | Китай |
| 26. | Циньхуандао | 1 041 000 | Китай |
| 27. | Чжаньцзян | 1 042 000 | Китай |
| 28. | Пунин | 1 043 000 | Китай |
| 29. | Воронеж | 1 046 425 | Россия |
| 30. | Виджаявада (Безвада) | 1 048 200 | Индия |
| 31. | Виджаявада | 1 048 240 | Индия |
| 32. | Коимбатур (Коямпуттур) | 1 050 700 | Индия |
| 33. | Фучжоу | 1 052 000 | Китай |
| 34. | Сендай | 1 052 100 | Япония |
| 35. | Гвалиор (Гвалияр) | 1 053 500 | Индия |
| 36. | Гвалиор | 1 053 505 | Индия |
| 37. | Днепропетровск | 1 053 951 | Украина |
| 38. | Джабалпур | 1 054 336 | Индия |
| 39. | Чжучжоу | 1 055 000 | Китай |
| 40. | Тунис | 1 056 247 | Тунис |
| 41. | Тайчжун | 1 059 800 | Китайская Республика |
| 42. | Кёльн | 1 060 582 | Германия |
| 43. | Коимбатур | 1 061 447 | Индия |
| 44. | Сан-Луис | 1 064 197 | Бразилия |
| 45. | Чжанцю | 1 064 210 | Китай |
| 46. | Ховрах (Хаура) | 1 072 100 | Индия |
| 47. | Хаора | 1 072 161 | Индия |
| 48. | Фес | 1 072 468 | Марокко |
| 49. | Шубра-эль-Хейма | 1 072 951 | Египет |
| 50. | Ранчи | 1 073 440 | Индия |
| 51. | Анталья | 1 073 800 | Турция |
| 52. | Синьсян | 1 074 000 | Китай |
| 53. | Бирмингем | 1 074 300 | Великобритания |
| 54. | Ереван | 1 075 100 | Армения |
| 55. | Тбилиси | 1 083 800 | Грузия |
| 56. | Чжучэн | 1 086 200 | Китай |
| 57. | Тегусигальпа | 1 086 641 | Гондурас |
| 58. | Улан-Батор | 1 089 358 | Монголия |
| 59. | Цзиньчжоу | 1 091 800 | Китай |
| 60. | Нджамена | 1 092 066 | Чад |
| 61. | Калгари | 1 096 833 | Канада |
| 62. | Медина | 1 100 093 | Саудовская Аравия |
| 63. | Тэнчжоу | 1 101 000 | Китай |
| 64. | Осло | 1 101 000 | Норвегия |
| 65. | Омск | 1 104 485 | Россия |
| 66. | Кланг | 1 113 851 | Малайзия |
| 67. | Хуайбэй | 1 116 000 | Китай |
| 68. | Нуакшот | 1 116 700 | Мавритания |
| 69. | Праяградж | 1 117 094 | Индия |
| 70. | Нави Мумбаи | 1 119 477 | Индия |
| 71. | Цидун | 1 120 000 | Китай |
| 72. | Ульсан | 1 127 553 | Республика Корея |
| 73. | Ляньюньган | 1 128 000 | Китай |
| 74. | Хайчэн | 1 130 000 | Китай |
| 75. | Монтеррей | 1 130 960 | Мексика |
| 76. | Амритсар | 1 132 761 | Индия |
| 77. | Жуйань | 1 134 000 | Китай |
| 78. | Дананг | 1 134 310 | Вьетнам |
| 79. | Исламабад | 1 134 944 | Пакистан |
| 80. | Краснодар | 1 138 654 | Россия |
| 81. | Несауалькойотль | 1 140 000 | Мексика |
| 82. | Ростов-на-Дону | 1 140 487 | Россия |
| 83. | Хуайнань | 1 142 000 | Китай |
| 84. | Батам | 1 142 646 | Индонезия |
| 85. | Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос | 1 142 947 | Доминиканская республика |
| 86. | Абу-Даби | 1 145 000 | Объединённые Арабские Эмираты |
| 87. | Бишкек | 1 145 044 | Киргизия |
| 88. | Дакар | 1 146 053 | Сенегал |
| 89. | Мапуту | 1 149 666 | Мозамбик |
| 90. | Нашик (Насик) | 1 152 300 | Индия |
| 91. | Кампинас | 1 154 617 | Бразилия |
| 92. | Сапопан | 1 155 790 | Мексика |
| 93. | Чжанцзякоу (Калган) | 1 156 000 | Китай |
| 94. | Чжуцзи | 1 157 900 | Китай |
| 95. | Шаосин | 1 157 900 | Китай |
| 96. | Самара | 1 158 952 | Россия |
| 97. | Цзоучэн | 1 160 000 | Китай |
| 98. | Дханбад | 1 161 561 | Индия |
| 99. | Уфа | 1 163 304 | Россия |
| 100. | Динчжоу | 1 165 200 | Китай |
| 101. | Дунтай | 1 170 000 | Китай |
| 102. | Кигали | 1 170 000 | Руанда |
| 103. | Аурангабад | 1 171 330 | Индия |
| 104. | Кальяо | 1 171 658 | Перу |
| 105. | Челябинск | 1 177 058 | Россия |
| 106. | Цзимо | 1 177 200 | Китай |
| 107. | Дацин | 1 180 000 | Китай |
| 108. | Сянъян | 1 183 000 | Китай |
| 109. | Хиросима | 1 185 100 | Япония |
| 110. | Чжэньцзян | 1 189 300 | Китай |
| 111. | Букаву | 1 190 000 | Демократическая Республика Конго |
| 112. | Сринагар | 1 192 792 | Индия |
| 113. | Кальян | 1 193 200 | Индия |
| 114. | Росарио | 1 193 605 | Аргентина |
| 115. | Майдугури | 1 197 497 | Нигерия |
| 116. | Газипур | 1 199 200 | Бангладеш |
| 117. | Валенсия | 1 199 510 | Венесуэла |
| 118. | Киркук | 1 200 000 | Ирак |
| 119. | Порт-о-Пренс | 1 200 000 | Гаити |
| 120. | Цзясин | 1 201 800 | Китай |
| 121. | Варанаси | 1 201 815 | Индия |
| 122. | Нижний Новгород | 1 204 985 | Россия |
| 123. | Красноярск | 1 205 473 | Россия |
| 124. | Цанчжоу | 1 205 800 | Китай |
| 125. | Дунъин | 1 206 700 | Китай |
| 126. | Вэйхай (Вэйхайвэй) | 1 208 000 | Китай |
| 127. | Васаи-Вирар | 1 221 233 | Индия |
| 128. | Шираз | 1 227 331 | Иран |
| 130. | Юйшу | 1 230 000 | Китай |
| 129. | Чифэн (Улан-Хад) | 1 230 000 | Китай |
| 131. | Белград | 1 233 796 | Сербия |
| 132. | Сувон | 1 234 300 | Республика Корея |
| 133. | Фуцинь | 1 234 800 | Китай |
| 134. | Барранкилья | 1 236 202 | Колумбия |
| 135. | Мандалай | 1 237 028 | Мьянма |
| 136. | Цицикар | 1 241 000 | Китай |
| 137. | Кингстон | 1 243 072 | Ямайка |
| 138. | Чжанцзяган | 1 246 000 | Китай |
| 139. | Кальян-Домбивли | 1 246 381 | Индия |
| 140. | Сайтама | 1 250 900 | Япония |
| 141. | Бейрут | 1 251 739 | Ливан |
| 142. | Браззавиль | 1 252 974 | Республика Конго |
| 143. | Сюйчан (Жаочжуань) | 1 265 500 | Китай |
| 144. | Кананга | 1 271 704 | Демократическая Республика Конго |
| 145. | Антананариву | 1 275 207 | Мадагаскар |
| 146. | Юйчжоу | 1 280 000 | Китай |
| 147. | Кантхо | 1 282 300 | Вьетнам |
| 148. | Тихуана | 1 286 187 | Мексика |
| 149. | Раджкот | 1 286 995 | Индия |
| 150. | Даллас | 1 288 457 | США |
| 151. | Аллахабад | 1 294 000 | Индия |
| 152. | Прага | 1 294 513 | Чешская республика |
| 153. | Сюйчжоу | 1 301 000 | Китай |
| 154. | Аделаида | 1 304 631 | Австралия |
| 155. | Мератх | 1 309 023 | Индия |
| 156. | Гуарульюс | 1 312 197 | Бразилия |
| 157. | Казань | 1 318 604 | Россия |
| 158. | Сьюдад-Хуарес | 1 321 004 | Мексика |
| 159. | Фушунь | 1 324 000 | Китай |
| 160. | Монтевидео | 1 325 968 | Уругвай |
| 161. | Кордова | 1 329 604 | Аргентина |
| 162. | Порту-Алегри | 1 332 845 | Бразилия |
| 163. | Цзямусы | 1 339 000 | Китай |
| 164. | Цзянмэнь | 1 339 000 | Китай |
| 165. | Милан | 1 342 385 | Италия |
| 166. | Чаншу | 1 344 000 | Китай |
| 167. | Синин | 1 345 000 | Китай |
| 168. | София | 1 350 009 | Болгария |
| 169. | Пинду | 1 357 400 | Китай |
| 170. | Тайчжоу (Вэньлин, пров. Чжэцзян) | 1 366 000 | Китай |
| 171. | Пномпень | 1 372 373 | Камбоджа |
| 172. | Сан-Диего | 1 381 611 | США |
| 173. | Кередж | 1 386 030 | Иран |
| 174. | Газиантеп | 1 394 000 | Турция |
| 175. | Тебриз | 1 398 060 | Иран |
| 176. | Макасар | 1 398 804 | Индонезия |
| 177. | Шарджа | 1 400 000 | Объединённые Арабские Эмираты |
| 178. | Аньян | 1 401 000 | Китай |
| 179. | Фаридабад | 1 404 653 | Индия |
| 180. | Линьчжоу | 1 407 100 | Китай |
| 181. | Люян | 1 407 100 | Китай |
| 182. | Гояния | 1 412 364 | Бразилия |
| 183. | Сямынь (Амой) | 1 412 800 | Китай |
| 184. | Дамаск | 1 414 913 | Сирия |
| 185. | Кванджу | 1 422 999 | Республика Корея |
| 186. | Белен | 1 432 844 | Бразилия |
| 187. | Варанаси (Бенарес) | 1 435 100 | Индия |
| 188. | Цюаньчжоу | 1 435 200 | Китай |
| 189. | Тангеранг-Селатан | 1 436 187 | Индонезия |
| 190. | Леон | 1 436 733 | Мексика |
| 191. | Тэджон | 1 443 106 | Республика Корея |
| 192. | Давао | 1 449 296 | Филиппины |
| 193. | Харьков | 1 449 871 | Украина |
| 194. | Мюнхен | 1 450 381 | Германия |
| 195. | Сан-Антонио | 1 451 853 | США |
| 196. | Жугао | 1 452 800 | Китай |
| 197. | Уху | 1 456 000 | Китай |
| 198. | Кавасаки | 1 459 800 | Япония |
| 199. | Гуджранвала | 1 466 100 | Пакистан |
| 200. | Путянь | 1 468 000 | Китай |
| 201. | Киото | 1 469 800 | Япония |
| 202. | Насик | 1 486 973 | Индия |
| 203. | Калоокан | 1 489 100 | Филиппины |
| 204. | Нараянгандж | 1 490 100 | Бангладеш |
| 205. | Гвадалахара | 1 494 134 | Мексика |
| 206. | Кампала | 1 516 210 | Уганда |
| 207. | Фукуока | 1 517 700 | Япония |
| 208. | Яньтай (Чифу) | 1 520 000 | Китай |
| 209. | Аньшань | 1 529 900 | Китай |
| 210. | Екатеринбург | 1 536 183 | Россия |
| 211. | Кобе | 1 538 300 | Япония |
| 212. | Пуэбла-де-Сарагоса | 1 540 000 | Мексика |
| 213. | Мератх (Мирут) | 1 541 900 | Индия |
| 214. | Цзыбо (Чжандянь) | 1 546 000 | Китай |
| 215. | Алма-Ата (Алматы) | 1 552 300 | Казахстан |
| 216. | Янчжоу | 1 561 000 | Китай |
| 217. | Палембанг | 1 561 959 | Индонезия |
| 218. | Лючжоу | 1 574 000 | Китай |
| 219. | Агра | 1 574 542 | Индия |
| 220. | Семаранг | 1 575 068 | Индонезия |
| 221. | Филадельфия | 1 576 251 | США |
| 222. | Могадишо | 1 588 173 | Сомали |
| 223. | Вэйфан | 1 595 000 | Китай |
| 224. | Исфахан | 1 602 110 | Иран |
| 225. | Тайчжоу (пров. Цзянсу) | 1 607 100 | Китай |
| 226. | Лудхияна | 1 613 878 | Индия |
| 227. | Иньчуань | 1 614 000 | Китай |
| 228. | Барселона | 1 615 448 | Испания |
| 229. | Яньчэн | 1 615 700 | Китай |
| 230. | Финикс | 1 624 569 | США |
| 231. | Окленд | 1 628 900 | Новая Зеландия |
| 232. | Гирин (Цзилинь) | 1 633 000 | Китай |
| 233. | Новосибирск | 1 633 851 | Россия |
| 234. | Газиабад | 1 636 068 | Индия |
| 235. | Вадодара (Барода) | 1 641 500 | Индия |
| 236. | Мекка | 1 647 000 | Саудовская Аравия |
| 237. | Монреаль | 1 649 519 | Канада |
| 238. | Ресифи | 1 653 461 | Бразилия |
| 239. | Конакри | 1 660 973 | Гвинея |
| 240. | Вадодара | 1 670 806 | Индия |
| 241. | Патна | 1 684 222 | Индия |
| 242. | Иу | 1 704 000 | Китай |
| 243. | Сана | 1 707 531 | Йемен |
| 244. | Датун | 1 709 000 | Китай |
| 245. | Хараре | 1 725 976 | Зимбабве |
| 246. | Пимпри-Чинчвад | 1 727 692 | Индия |
| 247. | Пешавар | 1 730 000 | Пакистан |
| 248. | Вишакхапатнам (Визаг) | 1 730 300 | Индия |
| 249. | Вишакхапатнам | 1 730 320 | Индия |
| 250. | Лусака | 1 742 979 | Замбия |
| 251. | Будапешт | 1 752 286 | Венгрия |
| 252. | Хойчжоу (Хуэйчжоу) | 1 763 000 | Китай |
| 253. | Кито | 1 763 275 | Эквадор |
| 254. | Манила | 1 780 148 | Филиппины |
| 255. | Гамбург | 1 787 408 | Германия |
| 256. | Варшава | 1 793 579 | Польша |
| 257. | Бхопал | 1 795 648 | Индия |
| 258. | Сулеймания | 1 800 371 | Ирак |
| 259. | Эрбиль | 1 800 636 | Ирак |
| 260. | Куала-Лумпур | 1 809 699 | Малайзия |
| 261. | Куньшань | 1 815 000 | Китай |
| 262. | Тхана | 1 818 872 | Индия |
| 263. | Адана | 1 830 000 | Турция |
| 264. | Бурса | 1 839 000 | Турция |
| 265. | Вена | 1 840 573 | Австрия |
| 266. | Равалпинди | 1 853 200 | Пакистан |
| 267. | Куритиба | 1 864 416 | Бразилия |
| 268. | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 1 867 673 | Боливия |
| 269. | Депок | 1 869 681 | Индонезия |
| 270. | Бухарест | 1 883 425 | Румыния |
| 271. | Рабат | 1 884 917 | Марокко |
| 272. | Мултан | 1 900 000 | Пакистан |
| 273. | Саппоро | 1 933 787 | Япония |
| 274. | Лоян | 1 939 000 | Китай |
| 275. | Индаур | 1 960 631 | Индия |
| 276. | Маракайбо | 1 982 045 | Венесуэла |
| 277. | Минск | 1 995 471 | Белоруссия |
| 278. | Баркисимето | 1 995 770 | Венесуэла |
| 279. | Ханьдань | 2 000 000 | Китай |
| 280. | Тангеранг | 2 001 925 | Индонезия |
| 281. | Цзюлун (Коулун) | 2 019 500 | Китай |
| 282. | Манаус | 2 020 301 | Бразилия |
| 283. | Санто-Доминго | 2 023 029 | Доминиканская республика |
| 284. | Хайфон | 2 028 514 | Вьетнам |
| 285. | Перт | 2 039 200 | Австралия |
| 286. | Патна (Паталипутра) | 2 046 600 | Индия |
| 287. | Цзинин | 2 100 000 | Китай |
| 288. | Цзаочжуан | 2 125 500 | Китай |
| 289. | Алеппо | 2 132 100 | Сирия |
| 290. | Ташкент | 2 135 700 | Узбекистан |
| 291. | Баотоу | 2 159 000 | Китай |
| 292. | Баку | 2 181 000 | Азербайджан |
| 293. | Медан | 2 185 789 | Индонезия |
| 294. | Париж | 2 196 936 | Франция |
| 295. | Нагоя | 2 275 171 | Япония |
| 296. | Хуайань | 2 282 000 | Китай |
| 297. | Хьюстон | 2 288 250 | США |
| 298. | Басра | 2 300 125 | Ирак |
| 299. | Брисбен | 2 308 700 | Австралия |
| 300. | Белу-Оризонти | 2 315 560 | Бразилия |
| 301. | Гавана | 2 350 000 | Куба |
| 302. | Тэгу | 2 376 044 | Республика Корея |
| 303. | Таншань | 2 378 000 | Китай |
| 304. | Доха | 2 382 000 | Катар |
| 305. | Аккра | 2 388 000 | Гана |
| 306. | Нагпур | 2 405 665 | Индия |
| 307. | Салвадор | 2 418 005 | Бразилия |
| 308. | Шаньтоу (Сватоу) | 2 419 000 | Китай |
| 309. | Мешхед | 2 427 316 | Иран |
| 310. | Форталеза | 2 428 708 | Бразилия |
| 311. | Бамако | 2 446 700 | Мали |
| 312. | Линьи | 2 465 000 | Китай |
| 313. | Кали | 2 471 474 | Колумбия |
| 314. | Тхане (Тхана) | 2 486 900 | Индия |
| 315. | Чжуншань | 2 493 000 | Китай |
| 316. | Катманду | 2 500 000 | Непал |
| 317. | Бекаси | 2 510 951 | Индонезия |
| 318. | Ибадан | 2 550 593 | Нигерия |
| 319. | Киев | 2 566 953 | Украина |
| 320. | Бандунг | 2 575 478 | Индонезия |
| 321. | Наньнин | 2 590 000 | Китай |
| 322. | Тайбэй | 2 612 605 | Китайская Республика |
| 323. | Торонто | 2 615 060 | Канада |
| 324. | Наньчан | 2 637 000 | Китай |
| 325. | Луанда | 2 644 318 | Ангола |
| 326. | Гуаякиль | 2 650 288 | Эквадор |
| 327. | Хартум | 2 682 431 | Судан |
| 328. | Осака | 2 685 481 | Япония |
| 329. | Чикаго | 2 696 555 | США |
| 330. | Медельин | 2 700 702 | Колумбия |
| 331. | Ланьчжоу | 2 703 000 | Китай |
| 332. | Лунъянь | 2 723 627 | Китай |
| 333. | Гаосюн | 2 734 858 | Китайская Республика |
| 334. | Кесон-Сити | 2 761 720 | Филиппины |
| 335. | Канпур | 2 767 031 | Индия |
| 336. | Дуала | 2 768 400 | Камерун |
| 337. | Омдурман | 2 805 396 | Судан |
| 338. | Лубумбаши | 2 812 000 | Демократическая Республика Конго |
| 339. | Лакхнау | 2 815 601 | Индия |
| 340. | Бразилиа | 2 817 068 | Бразилия |
| 341. | Сурабая | 2 843 144 | Индонезия |
| 342. | Рим | 2 869 461 | Италия |
| 343. | Мбужи-Майи | 2 892 000 | Демократическая Республика Конго |
| 344. | Сянтань | 2 916 000 | Китай |
| 345. | Хайдарабад | 2 920 000 | Пакистан |
| 346. | Хух-Хото | 2 945 000 | Китай |
| 347. | Урумчи (Дихуа) | 2 988 700 | Китай |
| 348. | Инчхон | 2 993 492 | Республика Корея |
| 349. | Мосул | 3 000 096 | Ирак |
| 350. | Гуйян | 3 037 200 | Китай |
| 351. | Джайпур | 3 046 163 | Индия |
| 352. | Дубай | 3 052 089 | Объединённые Арабские Эмираты |
| 353. | Кабул | 3 071 400 | Афганистан |
| 354. | Измир | 3 112 000 | Турция |
| 355. | Пуна | 3 115 431 | Индия |
| 356. | Буэнос-Айрес | 3 120 612 | Аргентина |
| 357. | Афины | 3 168 846 | Греция |
| 358. | Вэньчжоу | 3 169 000 | Китай |
| 359. | Читтагонг | 3 176 000 | Бангладеш |
| 360. | Кумаси | 3 206 000 | Гана |
| 361. | Дар-эс-Салам | 3 212 040 | Танзания |
| 362. | Пхеньян | 3 255 288 | Корейская Народно-Демократическая Республика |
| 363. | Мадрид | 3 265 038 | Испания |
| 364. | Аддис-Абеба | 3 273 000 | Эфиопия |
| 365. | Алжир | 3 335 418 | Алжир |
| 366. | Касабланка | 3 356 337 | Марокко |
| 367. | Шицзячжуан | 3 367 000 | Китай |
| 368. | Чанчунь | 3 368 000 | Китай |
| 369. | Фошань | 3 389 000 | Китай |
| 370. | Яунде | 3 412 000 | Камерун |
| 371. | Чанчжоу | 3 425 000 | Китай |
| 372. | Кейптаун | 3 430 992 | ЮАР |
| 373. | Гиза | 3 438 401 | Египет |
| 374. | Пусан | 3 471 949 | Республика Корея |
| 375. | Найроби | 3 476 632 | Кения |
| 376. | Берлин | 3 520 031 | Германия |
| 377. | Каракас | 3 523 959 | Венесуэла |
| 378. | Фейсалабад | 3 560 000 | Пакистан |
| 379. | Уси | 3 598 000 | Китай |
| 380. | Чанша | 3 657 000 | Китай |
| 381. | Хэфэй | 3 665 000 | Китай |
| 382. | Джидда | 3 677 000 | Саудовская Аравия |
| 383. | Абиджан | 3 677 115 | Кот-д'Ивуар |
| 384. | Тайюань | 3 702 000 | Китай |
| 385. | Иокогама | 3 709 686 | Япония |
| 386. | Наньтун | 3 753 000 | Китай |
| 387. | Нинбо | 3 753 000 | Китай |
| 388. | Цзинань | 3 789 000 | Китай |
| 389. | Кано | 3 848 885 | Нигерия |
| 390. | Лос-Анджелес | 3 849 297 | США |
| 391. | Куньмин | 3 891 400 | Китай |
| 392. | Новый Тайбэй | 4 043 491 | Китайская Республика |
| 393. | Амман | 4 044 000 | Иордания |
| 394. | Далянь | 4 183 000 | Китай |
| 395. | Йоханнесбург | 4 434 827 | ЮАР |
| 396. | Сурат | 4 467 797 | Индия |
| 397. | Калькутта (Колката) | 4 486 600 | Индия |
| 398. | Ко́лката | 4 486 679 | Индия |
| 399. | Калькутта | 4 486 679 | Индия |
| 400. | Мельбурн | 4 529 500 | Австралия |
| 401. | Александрия | 4 546 231 | Египет |
| 402. | Рангун | 4 572 948 | Мьянма |
| 403. | Циндао | 4 577 200 | Китай |
| 404. | Ченнаи | 4 681 087 | Индия |
| 405. | Харбин | 4 815 000 | Китай |
| 406. | Анкара | 4 890 893 | Турция |
| 407. | Чжэнчжоу | 4 942 000 | Китай |
| 408. | Янгон (Рангун) | 5 209 500 | Мьянма |
| 409. | Сучжоу | 5 254 000 | Китай |
| 410. | Сингапур | 5 312 400 | Сингапур |
| 411. | Сидней | 5 450 496 | Австралия |
| 412. | Ахмадабад | 5 570 585 | Индия |
| 413. | Санкт-Петербург | 5 652 922 | Россия |
| 414. | Эр-Рияд | 5 666 000 | Саудовская Аравия |
| 415. | Бангкок | 5 674 843 | Таиланд |
| 416. | Нанкин | 5 854 000 | Китай |
| 417. | Сиань | 5 977 000 | Китай |
| 418. | Шэньян (Мукден) | 6 078 000 | Китай |
| 419. | Сантьяго | 6 254 314 | Чили |
| 420. | Рио-де-Жанейро | 6 453 682 | Бразилия |
| 421. | Хайдарабад | 6 809 970 | Индия |
| 422. | Лахор | 7 129 629 | Пакистан |
| 423. | Гонконг | 7 182 724 | Китай |
| 424. | Шэньян | 7 760 000 | Китай |
| 425. | Тегеран | 7 797 520 | Иран |
| 426. | Лагос | 7 937 932 | Нигерия |
| 427. | Богота | 7 980 001 | Колумбия |
| 428. | Ханой | 8 053 663 | Вьетнам |
| 429. | Дунгуань | 8 220 207 | Китай |
| 430. | Бангалор | 8 436 675 | Индия |
| 431. | Нью-Йорк | 8 467 513 | США |
| 432. | Ханчжоу | 8 700 000 | Китай |
| 433. | Цюаньчжоу | 8 782 285 | Китай |
| 434. | Лондон | 8 799 800 | Великобритания |
| 435. | Мехико | 8 800 000 | Мексика |
| 436. | Хошимин | 8 993 082 | Вьетнам |
| 437. | Сеул | 9 443 722 | Республика Корея |
| 438. | Багдад | 9 500 000 | Ирак |
| 439. | Дакка | 9 724 976 | Бангладеш |
| 440. | Лима | 9 751 717 | Перу |
| 441. | Каир | 10 025 657 | Египет |
| 442. | Джакарта | 10 135 030 | Индонезия |
| 443. | Ухань | 10 220 000 | Китай |
| 444. | Дели | 11 007 835 | Индия |
| 445. | Баодин | 11 544 036 | Китай |
| 446. | Сан-Паулу | 11 895 578 | Бразилия |
| 447. | Мумбаи | 12 442 373 | Индия |
| 448. | Карачи | 13 205 339 | Пакистан |
| 449. | Москва | 13 274 285 | Россия |
| 450. | Токио | 13 370 198 | Япония |
| 451. | Стамбул | 13 854 740 | Турция |
| 452. | Тяньцзинь | 14 425 000 | Китай |
| 453. | Киншаса | 17 032 322 | Демократическая Республика Конго |
| 454. | Шэньчжэнь | 17 633 800 | Китай |
| 455. | Гуанчжоу | 18 676 605 | Китай |
| 456. | Чэнду | 20 937 757 | Китай |
| 457. | Пекин | 21 893 095 | Китай |
| 458. | Шанхай | 26 875 500 | Китай |
| 459. | Чунцин | 32 054 159 | Китай |
|
1 306 761 319
|
Найти услугу, мастера в вашем городе:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
