Самые густонаселённые города мира

Самые густонаселённые города мира по количеству жителей на одном квадратном километре. Наиболее заселённые города мира с самой высокой плотностью жителей на квадратный километр площади города. Список городов мира по плотности населения, проживающего в границах города на 1 кв.км.

Самые густонаселённые города мира (таблица).
Город Герб Плотность
1001. RU Ивангород 1 369 чел./км²
1002. UA Изюм 1 368 чел./км²
1003. RU Кириши 1 367 чел./км²
1004. RU Изобильный 1 367 чел./км²
1005. US Спокан 1 361 чел./км²
1006. UA Залещики 1 360 чел./км²
1007. US Даллас Герб города Даллас 1 358 чел./км²
1008. RU Миасс 1 357 чел./км²
1009. UA Скадовск 1 357 чел./км²
1010. CZ Острава Герб города Острава 1 357 чел./км²
1011. RU Глазов 1 357 чел./км²
1012. RU Суджа 1 353 чел./км²
1013. AM Дилижан Герб города Дилижан 1 353 чел./км²
1014. US Хьюстон Герб города Хьюстон 1 352 чел./км²
1015. UA Новый Буг 1 350 чел./км²
1016. US Сентенниал 1 349 чел./км²
1017. PL Щецин Герб города Щецин 1 348 чел./км²
1018. RU Карабаново 1 347 чел./км²
1019. US Пасадина 1 346 чел./км²
1020. US Ванкувер 1 345 чел./км²
1021. UA Рожище 1 342 чел./км²
1022. RU Альметьевск 1 342 чел./км²
1023. RU Донской 1 341 чел./км²
1024. US Ричардсон 1 341 чел./км²
1025. UA Хыров 1 340 чел./км²
1026. RU Ясногорск 1 340 чел./км²
1027. UA Помошная 1 339 чел./км²
1028. VN Бариа 1 338 чел./км²
1029. UA Марганец 1 336 чел./км²
1030. KG Ош Герб города Ош 1 336 чел./км²
1031. CN Пекин 1 334 чел./км²
1032. US Ричмонд 1 332 чел./км²
1033. RU Обь 1 330 чел./км²
1034. CA Калгари Герб города Калгари 1 329 чел./км²
1035. LT Шяуляй Герб города Шяуляй 1 329 чел./км²
1036. RU Струнино 1 328 чел./км²
1037. VN Хайфон 1 328 чел./км²
1038. US Висейлия 1 326 чел./км²
1039. RU Стрежевой 1 326 чел./км²
1040. MY Кучинг Герб города Кучинг 1 323 чел./км²
1041. GB Лидс Герб города Лидс 1 322 чел./км²
1042. RU Пермь Герб города Пермь 1 319 чел./км²
1043. RU Новочеркасск 1 318 чел./км²
1044. US Ричмонд 1 318 чел./км²
1045. US Торнтон 1 316 чел./км²
1046. MX Монтеррей Герб города Монтеррей 1 315 чел./км²
1047. UA Острог 1 315 чел./км²
1048. LT Вильнюс Герб города Вильнюс 1 312 чел./км²
1049. UA Зимогорье 1 310 чел./км²
1050. UA Северск 1 309 чел./км²
1051. BG Русе Герб города Русе 1 306 чел./км²
1052. UA Корец 1 305 чел./км²
1053. RU Благодарный 1 304 чел./км²
1054. RU Новокузнецк 1 302 чел./км²
1055. SK Прешов 1 301 чел./км²
1056. US Вестминстер 1 299 чел./км²
1057. UA Хуст 1 298 чел./км²
1058. UA Ямполь 1 295 чел./км²
1059. UA Новый Роздол 1 294 чел./км²
1060. UA Рудки 1 293 чел./км²
1061. MY Куала-Кангсар Герб города Куала-Кангсар 1 293 чел./км²
1062. RU Михайлов 1 293 чел./км²
1063. UA Мостиска 1 292 чел./км²
1064. US Санта-Кларита 1 291 чел./км²
1065. UA Золотоноша 1 290 чел./км²
1066. RU Новозыбков 1 289 чел./км²
1067. US Эдисон 1 289 чел./км²
1068. RU Гусь-Хрустальный 1 289 чел./км²
1069. US Лейквуд 1 287 чел./км²
1070. UA Сколе 1 287 чел./км²
1071. MY Кота-Кинабалу Герб города Кота-Кинабалу 1 287 чел./км²
1072. RU Жуков 1 287 чел./км²
1073. RU Новоалександровск 1 286 чел./км²
1074. UA Гребёнка 1 285 чел./км²
1075. UA Авдеевка 1 284 чел./км²
1076. VN Донгха 1 283 чел./км²
1077. US Темекула 1 282 чел./км²
1078. KZ Байконур Герб города Байконур 1 282 чел./км²
1079. RU Тихорецк 1 282 чел./км²
1080. UA Каменка-Бугская 1 279 чел./км²
1081. RU Борисоглебск 1 279 чел./км²
1082. RU Бежецк 1 278 чел./км²
1083. US Манчестер 1 278 чел./км²
1084. UA Ходоров 1 278 чел./км²
1085. UA Новоселица 1 274 чел./км²
1086. RU Меленки 1 274 чел./км²
1087. TT Пенал 1 271 чел./км²
1088. US Онтэрио 1 267 чел./км²
1089. US Кэрролтон 1 267 чел./км²
1090. RU Махачкала 1 267 чел./км²
1091. US Розвилл 1 266 чел./км²
1092. UA Хмельник 1 259 чел./км²
1093. UA Дунаевцы 1 259 чел./км²
1094. UA Теребовля 1 259 чел./км²
1095. UA Мена 1 259 чел./км²
1096. US Стэмфорд 1 258 чел./км²
1097. UA Бучач 1 254 чел./км²
1098. UA Новгород-Северский 1 252 чел./км²
1099. IL Нацерет-Иллит 1 251 чел./км²
1100. PG Арава 1 249 чел./км²

Страницы

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я