Самые густонаселённые города мира

По континентам:  Европа    Азия    Северная Америка    Южная Америка    Африка

Самые густонаселённые города мира по количеству жителей на одном квадратном километре. Наиболее заселённые города мира с самой высокой плотностью жителей на квадратный километр площади города. Список городов мира по плотности населения, проживающего в границах города на 1 кв.км.

Самые густонаселённые города мира (таблица).
Город Герб Плотность
501. CZ Прага Герб города Прага 2 506 чел./км²
502. US Салинас 2 506 чел./км²
503. US Буффало 2 498 чел./км²
504. MD Теленешты 2 494 чел./км²
505. RU Орёл 2 493 чел./км²
506. UA Бердичев 2 491 чел./км²
507. RU Самара Герб города Самара 2 487 чел./км²
508. MD Рышканы 2 487 чел./км²
509. IL Нес-Циона 2 484 чел./км²
510. TR Стамбул Герб города Стамбул 2 481 чел./км²
511. RU Великий Новгород 2 471 чел./км²
512. RU Новочебоксарск 2 465 чел./км²
513. UA Ладыжин 2 463 чел./км²
514. US Саннивейл 2 460 чел./км²
515. IL Рамат-ха-Шарон 2 460 чел./км²
516. RU Канаш 2 460 чел./км²
517. UY Монтевидео Герб города Монтевидео 2 455 чел./км²
518. UA Енакиево 2 453 чел./км²
519. UA Раздельная 2 447 чел./км²
520. RU Майкоп 2 445 чел./км²
521. US Санта-Клара 2 443 чел./км²
522. LU Эш-сюр-Альзетт Герб города Эш-сюр-Альзетт 2 441 чел./км²
523. RU Моздок 2 436 чел./км²
524. UA Кировоград 2 433 чел./км²
525. US Глендейл 2 431 чел./км²
526. RU Воскресенск 2 424 чел./км²
527. RU Йошкар-Ола 2 424 чел./км²
528. RU Балаково 2 421 чел./км²
529. UA Алчевск 2 421 чел./км²
530. UA Димитров 2 421 чел./км²
531. IT Генуя Герб города Генуя 2 417 чел./км²
532. RU Ковров 2 414 чел./км²
533. VN Виньйен 2 413 чел./км²
534. UA Вольногорск 2 408 чел./км²
535. JO Амман Герб города Амман 2 407 чел./км²
536. RU Кохма 2 406 чел./км²
537. AM Аштарак Герб города Аштарак 2 400 чел./км²
538. RU Рязань 2 398 чел./км²
539. VN Ханой Герб города Ханой 2 397 чел./км²
540. LS Масеру 2 396 чел./км²
541. UA Суходольск 2 391 чел./км²
542. US Милуоки 2 389 чел./км²
543. VN Ратьзя 2 387 чел./км²
544. PL Краков Герб города Краков 2 384 чел./км²
545. RU Тара 2 383 чел./км²
546. UA Богуслав 2 382 чел./км²
547. RU Курск 2 379 чел./км²
548. RU Лысьва 2 371 чел./км²
549. UA Судовая Вишня 2 368 чел./км²
550. UA Украинка 2 365 чел./км²
551. IL Ашкелон 2 363 чел./км²
552. RU Мирный 2 358 чел./км²
553. VN Бакзянг 2 358 чел./км²
554. RU Заречный 2 354 чел./км²
555. IL Офаким 2 346 чел./км²
556. MD Вадул-луй-Водэ 2 346 чел./км²
557. RU Куровское 2 343 чел./км²
558. MD Унгены Герб города Унгены 2 341 чел./км²
559. US Фуллертон 2 335 чел./км²
560. DE Гамбург Герб города Гамбург 2 334 чел./км²
561. RU Сочи 2 328 чел./км²
562. RU Азнакаево 2 324 чел./км²
563. PL Лодзь Герб города Лодзь 2 318 чел./км²
564. LU Люксембург Герб города Люксембург 2 316 чел./км²
565. MY Джорджтаун Герб города Джорджтаун 2 315 чел./км²
566. AR Кордова Герб города Кордова 2 308 чел./км²
567. RU Жуковский 2 307 чел./км²
568. IL Бейт-Шеан 2 306 чел./км²
569. IL Бейт-Шемеш 2 306 чел./км²
570. US Пасадина 2 305 чел./км²
571. IL Кармиэль 2 304 чел./км²
572. US Бербанк 2 301 чел./км²
573. UA Пирятин 2 300 чел./км²
574. RU Узловая 2 297 чел./км²
575. KN Бастер 2 295 чел./км²
576. RU Агрыз 2 291 чел./км²
577. VN Ниньбинь 2 286 чел./км²
578. RU Александров 2 282 чел./км²
579. RU Тихвин 2 280 чел./км²
580. KZ Алма-Ата (Алматы) Герб города Алма-Ата (Алматы) 2 276 чел./км²
581. US Рочестер 2 272 чел./км²
582. US Майами-Гарденс 2 270 чел./км²
583. DK Оденсе Герб города Оденсе 2 270 чел./км²
584. MD Окница 2 262 чел./км²
585. RU Тольятти Герб города Тольятти 2 257 чел./км²
586. RU Челябинск Герб города Челябинск 2 257 чел./км²
587. PL Щитно Герб города Щитно 2 251 чел./км²
588. CR Пунтаренас Герб города Пунтаренас 2 249 чел./км²
589. RU Иркутск 2 249 чел./км²
590. IL Калансуа 2 245 чел./км²
591. US Сиракьюс 2 238 чел./км²
592. UA Владимир-Волынский 2 234 чел./км²
593. RU Ахтубинск 2 228 чел./км²
594. IT Рим Герб города Рим 2 228 чел./км²
595. MD Вулканешты 2 228 чел./км²
596. RU Химки 2 225 чел./км²
597. RU Шумерля 2 222 чел./км²
598. CN Шэньян 2 217 чел./км²
599. IL Ход-ха-Шарон 2 215 чел./км²
600. RU Коломна 2 214 чел./км²

Страницы

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я