Крупнейшие города Европы по численности населения

Самые крупные города Европы по количеству жителей свыше 1 миллиона человек.

Список крупнейших европейских городов по населению. Европейские города с самой высокой численностью населения в границах города.

Смотрите также:
Город Герб Население
1. RU Москва Герб города Москва 13 104 177 человек
2. GB Лондон Герб города Лондон 8 799 800 человек
3. RU Санкт-Петербург Герб города Санкт-Петербург 5 600 044 человек
4. DE Берлин Герб города Берлин 3 469 849 человек
5. ES Мадрид Герб города Мадрид 3 265 038 человек
6. GR Афины Герб города Афины 3 168 846 человек
7. IT Рим Герб города Рим 2 869 461 человек
8. UA Киев Герб города Киев 2 566 953 человек
9. FR Париж Герб города Париж 2 196 936 человек
10. BY Минск Герб города Минск 1 995 471 человек
11. RO Бухарест Герб города Бухарест 1 883 425 человек
12. AT Вена Герб города Вена 1 840 573 человек
13. PL Варшава Герб города Варшава 1 793 579 человек
14. DE Гамбург Герб города Гамбург 1 762 791 человек
15. HU Будапешт Герб города Будапешт 1 752 286 человек
16. RU Новосибирск Герб города Новосибирск 1 635 338 человек
17. ES Барселона Герб города Барселона 1 615 448 человек
18. RU Екатеринбург Герб города Екатеринбург 1 539 371 человек
19. UA Харьков Герб города Харьков 1 449 871 человек
20. DE Мюнхен Герб города Мюнхен 1 429 584 человек
21. BG София Герб города София 1 350 009 человек
22. IT Милан Герб города Милан 1 342 385 человек
23. CZ Прага Герб города Прага 1 294 513 человек
24. RU Казань Герб города Казань 1 257 391 человек
25. RU Нижний Новгород Герб города Нижний Новгород 1 252 236 человек
26. RS Белград Герб города Белград 1 233 796 человек
27. RU Челябинск Герб города Челябинск 1 196 680 человек
28. RU Самара Герб города Самара 1 156 659 человек
29. RU Омск Герб города Омск 1 154 507 человек
30. RU Ростов-на-Дону Герб города Ростов-на-Дону 1 137 904 человек
31. RU Уфа Герб города Уфа 1 128 787 человек
32. RU Красноярск Герб города Красноярск 1 093 771 человек
33. GB Бирмингем Герб города Бирмингем 1 074 300 человек
34. RU Воронеж Герб города Воронеж 1 058 261 человек
35. RU Пермь Герб города Пермь 1 055 397 человек
36. UA Днепропетровск Герб города Днепропетровск 1 053 951 человек
37. DE Кёльн Герб города Кёльн 1 046 680 человек
38. UA Одесса Герб города Одесса 1 010 298 человек
39. RU Волгоград Герб города Волгоград 1 008 998 человек
40. UA Донецк 1 007 440 человек

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я