Центральный федеральный округ. Список городов. Численность населения

Города входящие в федеральный округ Центральный. Список всех городов федерального округа Центральный в стране RU Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.

Город Население (чел.)сортировать по возрастанию
1. Москва 13 104 177
2. Воронеж 1 058 261
3. Ярославль 608 353
4. Рязань 539 290
5. Липецк 508 573
6. Балашиха 507 366
7. Тула 475 161
8. Курск 452 976
9. Тверь 425 072
10. Иваново 404 598
11. Брянск 402 675
12. Белгород 394 142
13. Владимир 356 937
14. Калуга 332 039
15. Смоленск 325 495
16. Орёл 308 838
17. Подольск 308 130
18. Тамбов 292 140
19. Кострома 276 929
20. Химки 259 550
21. Мытищи 235 504
22. Королёв 225 858
23. Старый Оскол 223 921
24. Люберцы 205 295
25. Рыбинск 184 635
26. Красногорск 175 554
27. Электросталь 156 026
28. Коломна 140 129
29. Домодедово 137 160
30. Ковров 135 715
31. Одинцово 135 506
32. Серпухов 126 273
33. Щёлково 126 109
34. Новомосковск 122 306
35. Раменское 121 908
36. Орехово-Зуево 118 309
37. Обнинск 117 419
38. Долгопрудный 116 038
39. Реутов 108 054
40. Пушкино 107 580
41. Жуковский 107 560
42. Муром 106 984
43. Ногинск 103 967
44. Елец 102 313
45. Сергиев Посад 100 335
46. Воскресенск 92 911
47. Мичуринск 90 722
48. Лобня 90 231
49. Губкин 86 229
50. Железногорск 82 591
51. Ивантеевка 81 254
52. Кинешма 80 950
53. Клин 79 715
54. Видное 77 018
55. Дубна 74 985
56. Егорьевск 72 763
57. Чехов 72 321
58. Дмитров 68 792
59. Ступино 65 908
60. Наро-Фоминск 64 902
61. Павловский Посад 63 568
62. Клинцы 62 992
63. Россошь 62 625
64. Донской 62 621
65. Борисоглебск 59 864
66. Фрязино 59 535
67. Лыткарино 59 150
68. Александров 57 899
69. Алексин 57 516
70. Ржев 57 515
71. Щёкино 57 140
72. Шуя 57 039
73. Дзержинский 56 376
74. Лиски 53 504
75. Гусь-Хрустальный 52 779
76. Вязьма 52 347
77. Солнечногорск 50 169
78. Узловая 49 655
79. Котельники 49 023
80. Рославль 48 909
81. Кашира 47 392
82. Ливны 47 165
83. Грязи 46 683
84. Вышний Волочёк 45 481
85. Торжок 44 439
86. Кимры 43 216
87. Краснознаменск 43 191
88. Рассказово 42 679
89. Ярцево 42 677
90. Кольчугино 41 953
91. Сафоново 41 138
92. Шебекино 40 870
93. Тутаев 39 837
94. Новозыбков 39 510
95. Курчатов 38 125
96. Моршанск 37 955
97. Переславль-Залесский 37 943
98. Алексеевка 37 811
99. Людиново 37 252
100. Мценск 36 627
101. Конаково 36 460
102. Протвино 35 367
103. Вязники 34 521
104. Ефремов 34 439
105. Валуйки 34 159
106. Истра 33 558
107. Вичуга 33 292
108. Фурманов 33 181
109. Шатура 32 019
110. Острогожск 31 829
111. Тейково 31 801
112. Углич 31 758
113. Нововоронеж 31 540
114. Апрелевка 30 669
115. Ростов 30 515
116. Дедовск 30 500
117. Луховицы 30 443
118. Богородицк 30 433
119. Кохма 30 161
120. Можайск 30 066
121. Киров 29 946
122. Касимов 29 240
123. Котовск 28 955
124. Гагарин 28 866
125. Ликино-Дулёво 28 818
126. Малоярославец 27 795
127. Десногорск 27 225
128. Удомля 27 186
129. Семилуки 27 036
130. Киржач 26 703
131. Киреевск 26 341
132. Красноармейск 26 300
133. Дятьково 26 161
134. Скопин 25 748
135. Балабаново 25 574
136. Кимовск 25 563
137. Лосино-Петровский 25 404
138. Озёры 24 653
139. Павловск 24 453
140. Старая Купавна 24 200
141. Строитель 24 104
142. Бутурлиновка 24 007
143. Родники 23 924
144. Сасово 23 786
145. Шарья 23 544
146. Буй 23 233
147. Уварово 23 135
148. Унеча 22 820
149. Зарайск 22 772
150. Электрогорск 22 653
151. Бронницы 22 531
152. Звенигород 22 317
153. Хотьково 21 319
154. Черноголовка 21 288
155. Электроугли 21 263
156. Ряжск 20 936
157. Нерехта 20 929
158. Пущино 20 696
159. Рыбное 20 677
160. Куровское 20 598
161. Бологое 20 498
162. Бежецк 20 418
163. Кубинка 20 138
164. Рошаль 20 022
165. Бобров 20 007
166. Усмань 19 625
167. Лебедянь 19 203
168. Данков 18 711
169. Новый Оскол 18 478
170. Волоколамск 18 372
171. Радужный 18 342
172. Калач 18 221
173. Стародуб 18 156
174. Льгов 18 145
175. Нелидово 18 102
176. Юрьевец 18 098
177. Голицыно 17 502
178. Собинка 17 266
179. Суворов 17 173
180. Карачев 17 169
181. Покров 16 755
182. Галич 16 754
183. Поворино 16 702
184. Гаврилов-Ям 16 536
185. Новомичуринск 16 474
186. Жуковка 16 448
187. Козельск 16 427
188. Почеп 16 389
189. Сельцо 16 368
190. Волгореченск 16 276
191. Кирсанов 16 092
192. Рыльск 16 005
193. Плавск 15 711
194. Ясногорск 15 410
195. Осташков 15 384
196. Приволжск 15 264
197. Мантурово 14 988
198. Щигры 14 984
199. Карабаново 14 896
200. Сухиничи 14 779
201. Кондрово 14 591
202. Данилов 14 522
203. Лакинск 14 088
204. Яхрома 14 056
205. Жердевка 13 964
206. Венёв 13 883
207. Кашин 13 757
208. Жуков 13 727
209. Трубчевск 13 613
210. Меленки 13 474
211. Пересвет 13 411
212. Обоянь 13 242
213. Струнино 12 881
214. Краснозаводск 12 800
215. Фокино 12 759
216. Руза 12 743
217. Гороховец 12 656
218. Белёв 12 597
219. Талдом 12 596
220. Петушки 12 536
221. Калязин 12 351
222. Южа 12 229
223. Камешково 11 992
224. Торопец 11 826
225. Чаплыгин 11 773
226. Лихославль 11 408
227. Дрезна 11 313
228. Кораблино 11 073
229. Богучар 11 048
230. Болхов 10 884
231. Сураж 10 728
232. Сосенский 10 419
233. Высоковск 10 362
234. Боровск 10 337
235. Кремёнки 10 278
236. Белоусово 10 186
237. Ермолино 10 120
238. Судогда 10 113
239. Эртиль 10 052
240. Михайлов 9 891
241. Заволжск 9 637
242. Суздаль 9 606
243. Задонск 9 527
244. Рудня 9 463
245. Дорогобуж 9 357
246. Таруса 9 181
247. Наволоки 9 096
248. Кувшиново 8 857
249. Болохово 8 828
250. Ельня 8 743
251. Нея 8 573
252. Сычёвка 8 339
253. Починок 8 269
254. Медынь 8 239
255. Липки 8 122
256. Костерёво 8 076
257. Комсомольск 8 023
258. Юрьев-Польский 7 945
259. Западная Двина 7 783
260. Бирюч 7 484
261. Старица 7 367
262. Советск 7 337
263. Мглин 7 145
264. Андреаполь 6 801
265. Велиж 6 636
266. Севск 6 563
267. Спасск-Рязанский 6 558
268. Грайворон 6 496
269. Макарьев 6 390
270. Дмитриев 6 266
271. Пучеж 6 255
272. Зубцов 6 155
273. Фатеж 6 102
274. Демидов 6 055
275. Весьегонск 6 016
276. Солигалич 5 918
277. Новохопёрск 5 855
278. Юхнов 5 838
279. Шацк 5 819
280. Короча 5 768
281. Курлово 5 747
282. Пошехонье 5 650
283. Суджа 5 646
284. Гаврилов Посад 5 560
285. Мышкин 5 488
286. Жиздра 5 399
287. Злынка 5 340
288. Спас-Клепики 5 157
289. Верея 5 088
290. Любим 5 039
291. Красный Холм 4 983
292. Дмитровск 4 967
293. Чухлома 4 936
294. Спас-Деменск 4 283
295. Мосальск 4 166
296. Духовщина 3 909
297. Мещовск 3 780
298. Малоархангельск 3 182
299. Новосиль 3 109
300. Белый 3 090
301. Кологрив 2 882
302. Плёс 1 732
303. Чекалин 863
Всего:
31233083

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я