Дальневосточный федеральный округ. Список городов. Численность населения
Города входящие в федеральный округ Дальневосточный. Список всех городов федерального округа Дальневосточный в стране Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ | Город |
Население (чел.)![]() |
---|---|---|
1. | Хабаровск | 616 242 |
2. | Владивосток | 606 589 |
3. | Якутск | 307 911 |
4. | Комсомольск-на-Амуре | 249 810 |
5. | Благовещенск | 224 419 |
6. | Южно-Сахалинск | 194 882 |
7. | Петропавловск-Камчатский | 180 454 |
8. | Уссурийск | 170 660 |
9. | Находка | 151 420 |
10. | Артём | 106 732 |
11. | Магадан | 92 711 |
12. | Биробиджан | 74 095 |
13. | Белогорск | 66 445 |
14. | Нерюнгри | 57 247 |
15. | Свободный | 54 156 |
16. | Арсеньев | 52 767 |
17. | Спасск-Дальний | 41 127 |
18. | Амурск | 40 106 |
19. | Елизово | 38 771 |
20. | Большой Камень | 38 493 |
21. | Партизанск | 37 291 |
22. | Лесозаводск | 35 816 |
23. | Мирный | 35 376 |
24. | Дальнегорск | 35 034 |
25. | Корсаков | 33 213 |
26. | Тында | 33 189 |
27. | Холмск | 28 217 |
28. | Дальнереченск | 26 121 |
29. | Советская Гавань | 24 671 |
30. | Ленск | 23 660 |
31. | Зея | 23 505 |
32. | Фокино | 23 157 |
33. | Вилючинск | 21 942 |
34. | Оха | 20 916 |
35. | Алдан | 20 700 |
36. | Николаевск-на-Амуре | 19 135 |
37. | Шимановск | 18 706 |
38. | Райчихинск | 17 590 |
39. | Бикин | 15 928 |
40. | Анадырь | 15 468 |
41. | Поронайск | 15 311 |
42. | Вяземский | 13 187 |
43. | Удачный | 11 835 |
44. | Долинск | 11 708 |
45. | Вилюйск | 10 975 |
46. | Завитинск | 10 743 |
47. | Невельск | 10 681 |
48. | Нюрба | 9 850 |
49. | Александровск-Сахалинский | 9 586 |
50. | Анива | 9 430 |
51. | Сковородино | 9 311 |
52. | Олёкминск | 9 202 |
53. | Покровск | 9 177 |
54. | Углегорск | 9 070 |
55. | Облучье | 8 742 |
56. | Томмот | 7 046 |
57. | Шахтёрск | 6 731 |
58. | Макаров | 6 717 |
59. | Циолковский | 6 526 |
60. | Билибино | 5 348 |
61. | Сусуман | 4 899 |
62. | Певек | 4 547 |
63. | Томари | 3 774 |
64. | Среднеколымск | 3 488 |
65. | Северо-Курильск | 2 587 |
66. | Курильск | 1 547 |
67. | Верхоянск | 1 131 |
Всего: 4087821 |