Крупнейшие города мира
Список 440 крупнейших городов мира численностью свыше 1 миллиона человек. Возможность сортировки городов по континентам, странам, названию города по алфавиту от А до Я или наоборот, а также возможностью сортировки городов от самых крупных к менее крупным и наоборот.
В списке показаны 440 самых крупных городов мира, включая крупнейшие города Европы, самые крупные города Азии, самые большие города Северной Америки и Южной Америки, а также крупные города Африки.
Всего в 440 крупнейших городах мира проживает более 1 миллиарда 180 миллионов человек (по данным на 2017 год).
№ | Город |
Численность (чел.)![]() |
Страна | Континент |
---|---|---|---|---|
1. | Чунцин | 30 165 500 | Китай | Азия |
2. |
Шанхай ![]() |
24 150 000 | Китай | Азия |
3. | Пекин | 21 148 000 | Китай | Азия |
4. | Дели | 16 787 941 | Индия | Азия |
5. | Тяньцзинь | 14 425 000 | Китай | Азия |
6. |
Стамбул ![]() ![]() |
13 854 740 | Турция | Азия |
7. | Гуанчжоу | 13 438 972 | Китай | Азия |
8. |
Токио ![]() ![]() |
13 370 198 | Япония | Азия |
9. |
Карачи ![]() ![]() |
13 205 339 | Пакистан | Азия |
10. |
Москва ![]() ![]() |
12 615 279 | Россия | Европа |
11. | Мумбаи | 12 478 447 | Индия | Азия |
12. |
Сан-Паулу ![]() ![]() |
11 895 893 | Бразилия | Южная Америка |
13. |
Сеул ![]() ![]() |
10 464 051 | Республика Корея | Азия |
14. | Шэньчжэнь | 10 357 938 | Китай | Азия |
15. |
Каир ![]() ![]() |
10 230 350 | Египет | Африка |
16. | Ухань | 10 220 000 | Китай | Азия |
17. |
Джакарта ![]() ![]() |
10 135 030 | Индонезия | Азия |
18. |
Дакка ![]() ![]() |
9 724 976 | Бангладеш | Азия |
19. |
Лима ![]() ![]() |
9 562 280 | Перу | Южная Америка |
20. |
Багдад ![]() ![]() |
9 500 000 | Ирак | Азия |
21. |
Киншаса ![]() ![]() |
9 464 000 | Демократическая Республика Конго | Африка |
22. |
Мехико ![]() ![]() |
8 800 000 | Мексика | Северная Америка |
23. | Ханчжоу | 8 700 000 | Китай | Азия |
24. |
Нью-Йорк ![]() ![]() |
8 491 079 | США | Северная Америка |
25. | Бангалор | 8 425 970 | Индия | Азия |
26. |
Лондон ![]() ![]() |
8 416 999 | Великобритания | Европа |
27. | Дунгуань | 8 220 207 | Китай | Азия |
28. |
Богота ![]() ![]() |
7 980 001 | Колумбия | Южная Америка |
29. | Хошимин | 7 955 000 | Вьетнам | Азия |
30. |
Лагос ![]() ![]() |
7 937 932 | Нигерия | Африка |
31. |
Тегеран ![]() |
7 797 520 | Иран | Азия |
32. | Шэньян | 7 760 000 | Китай | Азия |
33. |
Гонконг ![]() ![]() |
7 182 724 | Китай | Азия |
34. |
Лахор ![]() |
7 129 629 | Пакистан | Азия |
35. |
Чэнду ![]() |
7 123 000 | Китай | Азия |
36. |
Рио-де-Жанейро ![]() ![]() |
6 453 682 | Бразилия | Южная Америка |
37. |
Ханой ![]() |
6 448 837 | Вьетнам | Азия |
38. |
Сантьяго ![]() |
6 243 000 | Чили | Южная Америка |
39. | Шэньян (Мукден) | 6 078 000 | Китай | Азия |
40. | Сиань | 5 977 000 | Китай | Азия |
41. | Нанкин | 5 854 000 | Китай | Азия |
42. |
Бангкок ![]() ![]() |
5 674 843 | Таиланд | Азия |
43. |
Эр-Рияд ![]() |
5 666 000 | Саудовская Аравия | Азия |
44. | Ахмадабад | 5 570 585 | Индия | Азия |
45. |
Санкт-Петербург ![]() ![]() |
5 383 890 | Россия | Европа |
46. |
Сингапур ![]() ![]() |
5 312 400 | Сингапур | Азия |
47. | Сучжоу | 5 254 000 | Китай | Азия |
48. |
Янгон (Рангун) ![]() |
5 209 500 | Мьянма | Азия |
49. | Чжэнчжоу | 4 942 000 | Китай | Азия |
50. |
Сидней ![]() |
4 921 000 | Австралия | Океания |
51. |
Анкара ![]() ![]() |
4 890 893 | Турция | Азия |
52. | Харбин | 4 815 000 | Китай | Азия |
53. | Ченнаи | 4 590 267 | Индия | Азия |
54. | Циндао | 4 577 200 | Китай | Азия |
55. | Рангун | 4 572 948 | Мьянма | Азия |
56. |
Александрия ![]() ![]() |
4 546 231 | Египет | Африка |
57. |
Мельбурн ![]() ![]() |
4 529 500 | Австралия | Океания |
58. |
Ко́лката ![]() |
4 486 679 | Индия | Азия |
59. | Калькутта (Колката) | 4 486 600 | Индия | Азия |
60. | Сурат | 4 462 000 | Индия | Азия |
61. |
Йоханнесбург ![]() ![]() |
4 434 827 | ЮАР | Африка |
62. | Далянь | 4 183 000 | Китай | Азия |
63. |
Амман ![]() ![]() |
4 044 000 | Иордания | Азия |
64. |
Лос-Анджелес ![]() ![]() |
3 928 864 | США | Северная Америка |
65. |
Синьбэй ![]() ![]() |
3 893 740 | Китайская Республика | Азия |
66. | Куньмин | 3 891 400 | Китай | Азия |
67. |
Кано ![]() |
3 848 885 | Нигерия | Африка |
68. | Цзинань | 3 789 000 | Китай | Азия |
70. | Нинбо | 3 753 000 | Китай | Азия |
69. | Наньтун | 3 753 000 | Китай | Азия |
71. | Джайпур | 3 722 500 | Индия | Азия |
72. |
Иокогама ![]() |
3 709 686 | Япония | Азия |
73. | Тайюань | 3 702 000 | Китай | Азия |
74. |
Абиджан ![]() ![]() |
3 677 115 | Кот-д'Ивуар | Африка |
75. |
Джидда ![]() ![]() |
3 677 000 | Саудовская Аравия | Азия |
76. | Хэфэй | 3 665 000 | Китай | Азия |
77. | Чанша | 3 657 000 | Китай | Азия |
78. | Хайдарабад | 3 637 483 | Индия | Азия |
79. | Уси | 3 598 000 | Китай | Азия |
80. |
Фейсалабад ![]() |
3 560 000 | Пакистан | Азия |
81. |
Пусан ![]() |
3 535 620 | Республика Корея | Азия |
82. | Найроби | 3 476 632 | Кения | Африка |
83. |
Берлин ![]() ![]() |
3 469 849 | Германия | Европа |
84. | Гиза | 3 438 401 | Египет | Африка |
85. |
Кейптаун ![]() |
3 430 992 | ЮАР | Африка |
86. | Чанчжоу | 3 425 000 | Китай | Азия |
87. | Яунде | 3 412 000 | Камерун | Африка |
88. | Фошань | 3 389 000 | Китай | Азия |
89. | Чанчунь | 3 368 000 | Китай | Азия |
90. | Шицзячжуан | 3 367 000 | Китай | Азия |
91. |
Касабланка ![]() ![]() |
3 356 337 | Марокко | Африка |
92. | Пуна | 3 337 500 | Индия | Азия |
93. |
Алжир ![]() |
3 335 418 | Алжир | Африка |
94. |
Каракас ![]() ![]() |
3 273 863 | Венесуэла | Южная Америка |
95. | Аддис-Абеба | 3 273 000 | Эфиопия | Африка |
96. |
Мадрид ![]() ![]() |
3 265 038 | Испания | Европа |
97. | Пхеньян | 3 255 288 | Корейская Народно-Демократическая Республика | Азия |
98. | Дар-эс-Салам | 3 212 040 | Танзания | Африка |
99. | Кумаси | 3 206 000 | Гана | Африка |
100. | Лакхнау | 3 184 500 | Индия | Азия |
101. | Читтагонг | 3 176 000 | Бангладеш | Азия |
102. | Вэньчжоу | 3 169 000 | Китай | Азия |
103. |
Афины ![]() |
3 168 846 | Греция | Европа |
104. | Измир | 3 112 000 | Турция | Азия |
105. | Кабул | 3 071 400 | Афганистан | Азия |
106. |
Дубай ![]() ![]() |
3 052 089 | Объединённые Арабские Эмираты | Азия |
107. | Гуйян | 3 037 200 | Китай | Азия |
108. | Канпур | 3 037 100 | Индия | Азия |
109. | Мосул | 3 000 096 | Ирак | Азия |
110. | Урумчи (Дихуа) | 2 988 700 | Китай | Азия |
111. | Хух-Хото | 2 945 000 | Китай | Азия |
112. |
Инчхон ![]() ![]() |
2 930 200 | Республика Корея | Азия |
113. | Хайдарабад | 2 920 000 | Пакистан | Азия |
114. | Сянтань | 2 916 000 | Китай | Азия |
115. | Салвадор | 2 902 927 | Бразилия | Южная Америка |
116. |
Буэнос-Айрес ![]() ![]() |
2 891 082 | Аргентина | Южная Америка |
117. |
Рим ![]() ![]() |
2 869 461 | Италия | Европа |
118. | Бразилиа | 2 852 372 | Бразилия | Южная Америка |
119. | Сурабая | 2 843 144 | Индонезия | Азия |
120. | Омдурман | 2 805 396 | Судан | Африка |
121. | Дуала | 2 768 400 | Камерун | Африка |
122. |
Кесон-Сити ![]() ![]() |
2 761 720 | Филиппины | Азия |
123. |
Чикаго ![]() ![]() |
2 722 389 | США | Северная Америка |
124. | Ланьчжоу | 2 703 000 | Китай | Азия |
125. |
Осака ![]() |
2 685 481 | Япония | Азия |
126. | Хартум | 2 682 431 | Судан | Африка |
127. |
Луанда ![]() |
2 644 318 | Ангола | Африка |
128. | Наньчан | 2 637 000 | Китай | Азия |
129. |
Торонто ![]() ![]() |
2 615 060 | Канада | Северная Америка |
130. |
Тайбэй ![]() ![]() |
2 612 605 | Китайская Республика | Азия |
131. | Гуаякиль | 2 600 000 | Эквадор | Южная Америка |
132. | Гаосюн | 2 599 000 | Китайская Республика | Азия |
133. | Наньнин | 2 590 000 | Китай | Азия |
134. | Бандунг | 2 575 478 | Индонезия | Азия |
135. | Форталеза | 2 571 896 | Бразилия | Южная Америка |
136. |
Киев ![]() ![]() |
2 566 953 | Украина | Европа |
137. | Ибадан | 2 550 593 | Нигерия | Африка |
138. |
Медельин ![]() ![]() |
2 549 537 | Колумбия | Южная Америка |
139. |
Тэгу ![]() |
2 524 900 | Республика Корея | Азия |
140. | Бекаси | 2 510 951 | Индонезия | Азия |
141. | Катманду | 2 500 000 | Непал | Азия |
142. | Чжуншань | 2 493 000 | Китай | Азия |
143. | Белу-Оризонти | 2 491 109 | Бразилия | Южная Америка |
144. | Тхане (Тхана) | 2 486 900 | Индия | Азия |
145. |
Кали ![]() ![]() |
2 471 474 | Колумбия | Южная Америка |
146. | Линьи | 2 465 000 | Китай | Азия |
147. |
Бамако ![]() |
2 446 700 | Мали | Африка |
148. |
Мешхед ![]() |
2 427 316 | Иран | Азия |
149. | Шаньтоу (Сватоу) | 2 419 000 | Китай | Азия |
150. | Нагпур | 2 405 400 | Индия | Азия |
151. | Аккра | 2 388 000 | Гана | Африка |
152. | Доха | 2 382 000 | Катар | Азия |
153. | Таншань | 2 378 000 | Китай | Азия |
154. |
Гавана ![]() ![]() |
2 350 000 | Куба | Северная Америка |
155. |
Брисбен ![]() ![]() |
2 308 700 | Австралия | Океания |
156. | Басра | 2 300 125 | Ирак | Азия |
157. | Хуайань | 2 282 000 | Китай | Азия |
158. |
Нагоя ![]() ![]() |
2 275 171 | Япония | Азия |
159. |
Хьюстон ![]() ![]() |
2 239 558 | США | Северная Америка |
160. |
Париж ![]() ![]() |
2 196 936 | Франция | Европа |
161. | Медан | 2 185 789 | Индонезия | Азия |
162. |
Баку ![]() |
2 181 000 | Азербайджан | Азия |
163. | Баотоу | 2 159 000 | Китай | Азия |
164. | Ташкент | 2 135 700 | Узбекистан | Азия |
165. | Алеппо | 2 132 100 | Сирия | Азия |
166. | Цзаочжуан | 2 125 500 | Китай | Азия |
167. | Цзинин | 2 100 000 | Китай | Азия |
168. | Патна (Паталипутра) | 2 046 600 | Индия | Азия |
169. |
Перт ![]() |
2 039 200 | Австралия | Океания |
170. |
Санто-Доминго ![]() |
2 023 029 | Доминиканская республика | Северная Америка |
171. | Манаус | 2 020 301 | Бразилия | Южная Америка |
172. | Цзюлун (Коулун) | 2 019 500 | Китай | Азия |
173. | Тангеранг | 2 001 925 | Индонезия | Азия |
174. |
Маракайбо ![]() ![]() |
2 001 591 | Венесуэла | Южная Америка |
175. | Ханьдань | 2 000 000 | Китай | Азия |
176. |
Баркисимето ![]() ![]() |
1 995 770 | Венесуэла | Южная Америка |
177. |
Минск ![]() ![]() |
1 974 800 | Белоруссия | Европа |
178. | Лоян | 1 939 000 | Китай | Азия |
179. | Агра | 1 938 400 | Индия | Азия |
180. |
Саппоро ![]() ![]() |
1 933 787 | Япония | Азия |
181. | Мултан | 1 900 000 | Пакистан | Азия |
182. | Рабат | 1 884 917 | Марокко | Африка |
183. |
Бухарест ![]() ![]() |
1 883 425 | Румыния | Европа |
184. | Депок | 1 869 681 | Индонезия | Азия |
185. | Куритиба | 1 864 416 | Бразилия | Южная Америка |
186. | Кито | 1 856 501 | Эквадор | Южная Америка |
187. | Равалпинди | 1 853 200 | Пакистан | Азия |
188. |
Вена ![]() ![]() |
1 840 573 | Австрия | Европа |
189. | Бурса | 1 839 000 | Турция | Азия |
190. | Адана | 1 830 000 | Турция | Азия |
191. | Куньшань | 1 815 000 | Китай | Азия |
192. |
Варшава ![]() ![]() |
1 810 598 | Польша | Европа |
193. |
Куала-Лумпур ![]() ![]() |
1 809 699 | Малайзия | Азия |
194. | Эрбиль | 1 800 636 | Ирак | Азия |
195. | Сулеймания | 1 800 371 | Ирак | Азия |
196. | Бхопал | 1 795 600 | Индия | Азия |
197. | Газиабад | 1 784 200 | Индия | Азия |
198. |
Манила ![]() ![]() |
1 780 148 | Филиппины | Азия |
199. | Хойчжоу (Хуэйчжоу) | 1 763 000 | Китай | Азия |
200. |
Гамбург ![]() ![]() |
1 762 791 | Германия | Европа |
201. |
Будапешт ![]() ![]() |
1 752 286 | Венгрия | Европа |
202. | Лусака | 1 742 979 | Замбия | Африка |
203. | Лудхияна | 1 741 900 | Индия | Азия |
204. | Вишакхапатнам (Визаг) | 1 730 300 | Индия | Азия |
205. | Пешавар | 1 730 000 | Пакистан | Азия |
206. | Хараре | 1 725 976 | Зимбабве | Африка |
207. | Датун | 1 709 000 | Китай | Азия |
208. | Сана | 1 707 531 | Йемен | Азия |
209. | Иу | 1 704 000 | Китай | Азия |
210. | Индаур | 1 692 400 | Индия | Азия |
211. | Конакри | 1 660 973 | Гвинея | Африка |
212. |
Монреаль ![]() ![]() |
1 649 519 | Канада | Северная Америка |
213. | Мекка | 1 647 000 | Саудовская Аравия | Азия |
214. | Вадодара (Барода) | 1 641 500 | Индия | Азия |
215. | Гирин (Цзилинь) | 1 633 000 | Китай | Азия |
216. | Лубумбаши | 1 630 186 | Демократическая Республика Конго | Африка |
217. | Окленд | 1 628 900 | Новая Зеландия | Океания |
218. |
Новосибирск ![]() ![]() |
1 618 039 | Россия | Европа |
219. | Яньчэн | 1 615 700 | Китай | Азия |
220. |
Барселона ![]() ![]() |
1 615 448 | Испания | Европа |
221. | Иньчуань | 1 614 000 | Китай | Азия |
222. | Ресифи | 1 608 488 | Бразилия | Южная Америка |
223. | Тайчжоу (пров. Цзянсу) | 1 607 100 | Китай | Азия |
224. | Исфахан | 1 602 110 | Иран | Азия |
225. |
Кванджу ![]() ![]() |
1 601 000 | Республика Корея | Азия |
226. | Вэйфан | 1 595 000 | Китай | Азия |
227. | Могадишо | 1 588 173 | Сомали | Африка |
228. | Семаранг | 1 575 068 | Индонезия | Азия |
229. | Лючжоу | 1 574 000 | Китай | Азия |
230. |
Тэджон ![]() |
1 564 000 | Республика Корея | Азия |
231. | Палембанг | 1 561 959 | Индонезия | Азия |
232. | Янчжоу | 1 561 000 | Китай | Азия |
233. |
Филадельфия ![]() ![]() |
1 560 297 | США | Северная Америка |
234. | Мбужи-Майи | 1 559 073 | Демократическая Республика Конго | Африка |
235. |
Алма-Ата (Алматы) ![]() ![]() |
1 552 300 | Казахстан | Азия |
236. | Цзыбо (Чжандянь) | 1 546 000 | Китай | Азия |
237. | Мератх (Мирут) | 1 541 900 | Индия | Азия |
238. | Пуэбла-де-Сарагоса | 1 540 000 | Мексика | Северная Америка |
239. | Кобе | 1 538 300 | Япония | Азия |
240. |
Финикс ![]() ![]() |
1 537 058 | США | Северная Америка |
241. | Аньшань | 1 529 900 | Китай | Азия |
242. | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 1 529 000 | Боливия | Южная Америка |
243. | Яньтай (Чифу) | 1 520 000 | Китай | Азия |
244. | Фукуока | 1 517 700 | Япония | Азия |
245. | Кампала | 1 516 210 | Уганда | Африка |
246. |
Гвадалахара ![]() ![]() |
1 494 134 | Мексика | Северная Америка |
247. | Нараянгандж | 1 490 100 | Бангладеш | Азия |
248. |
Калоокан ![]() |
1 489 100 | Филиппины | Азия |
249. |
Екатеринбург ![]() ![]() |
1 483 119 | Россия | Европа |
250. | Порту-Алегри | 1 472 482 | Бразилия | Южная Америка |
251. | Киото | 1 469 800 | Япония | Азия |
252. | Путянь | 1 468 000 | Китай | Азия |
253. | Гуджранвала | 1 466 100 | Пакистан | Азия |
254. | Кавасаки | 1 459 800 | Япония | Азия |
255. | Уху | 1 456 000 | Китай | Азия |
256. | Жугао | 1 452 800 | Китай | Азия |
257. |
Харьков ![]() ![]() |
1 449 871 | Украина | Европа |
258. |
Давао ![]() |
1 449 296 | Филиппины | Азия |
259. | Леон | 1 436 733 | Мексика | Северная Америка |
260. |
Сан-Антонио ![]() ![]() |
1 436 697 | США | Северная Америка |
261. | Тангеранг-Селатан | 1 436 187 | Индонезия | Азия |
262. | Цюаньчжоу | 1 435 200 | Китай | Азия |
263. | Варанаси (Бенарес) | 1 435 100 | Индия | Азия |
264. | Белен | 1 432 844 | Бразилия | Южная Америка |
265. |
Мюнхен ![]() ![]() |
1 429 584 | Германия | Европа |
266. | Дамаск | 1 414 913 | Сирия | Азия |
267. | Сямынь (Амой) | 1 412 800 | Китай | Азия |
268. | Гояния | 1 412 364 | Бразилия | Южная Америка |
269. | Линьчжоу | 1 407 100 | Китай | Азия |
270. | Люян | 1 407 100 | Китай | Азия |
271. | Фаридабад | 1 404 600 | Индия | Азия |
272. | Аньян | 1 401 000 | Китай | Азия |
273. |
Шарджа ![]() ![]() |
1 400 000 | Объединённые Арабские Эмираты | Азия |
274. | Макасар | 1 398 804 | Индонезия | Азия |
275. | Тебриз | 1 398 060 | Иран | Азия |
276. | Газиантеп | 1 394 000 | Турция | Азия |
277. | Раджкот | 1 390 600 | Индия | Азия |
278. | Антананариву | 1 390 000 | Мадагаскар | Африка |
279. | Кередж | 1 386 030 | Иран | Азия |
280. |
Сан-Диего ![]() ![]() |
1 381 069 | США | Северная Америка |
281. | Пномпень | 1 372 373 | Камбоджа | Азия |
282. | Тайчжоу (Вэньлин, пров. Чжэцзян) | 1 366 000 | Китай | Азия |
283. | Пинду | 1 357 400 | Китай | Азия |
284. |
София ![]() ![]() |
1 350 009 | Болгария | Европа |
285. | Синин | 1 345 000 | Китай | Азия |
286. | Чаншу | 1 344 000 | Китай | Азия |
287. |
Милан ![]() ![]() |
1 342 385 | Италия | Европа |
288. | Цзямусы | 1 339 000 | Китай | Азия |
289. | Цзянмэнь | 1 339 000 | Китай | Азия |
290. |
Кордова ![]() |
1 329 604 | Аргентина | Южная Америка |
291. |
Монтевидео ![]() |
1 325 968 | Уругвай | Южная Америка |
292. | Аурангабад | 1 324 000 | Индия | Азия |
293. | Фушунь | 1 324 000 | Китай | Азия |
294. | Сьюдад-Хуарес | 1 321 004 | Мексика | Северная Америка |
295. | Гуарульюс | 1 312 197 | Бразилия | Южная Америка |
296. |
Аделаида ![]() |
1 304 631 | Австралия | Океания |
297. | Сюйчжоу | 1 301 000 | Китай | Азия |
298. | Баодин | 1 297 000 | Китай | Азия |
299. |
Прага ![]() ![]() |
1 294 513 | Чешская республика | Европа |
300. | Аллахабад | 1 294 000 | Индия | Азия |
301. | Тихуана | 1 286 187 | Мексика | Северная Америка |
302. | Пимпри-Чинчвад | 1 284 400 | Индия | Азия |
303. |
Даллас ![]() ![]() |
1 281 047 | США | Северная Америка |
304. | Юйчжоу | 1 280 000 | Китай | Азия |
305. | Алигарх | 1 274 408 | Индия | Азия |
306. | Сюйчан (Жаочжуань) | 1 265 500 | Китай | Азия |
307. |
Нижний Новгород ![]() ![]() |
1 253 511 | Россия | Европа |
308. | Браззавиль | 1 252 974 | Республика Конго | Африка |
309. | Бейрут | 1 251 739 | Ливан | Азия |
310. | Сайтама | 1 250 900 | Япония | Азия |
311. | Чжанцзяган | 1 246 000 | Китай | Азия |
312. | Асансол | 1 243 000 | Индия | Азия |
313. | Цицикар | 1 241 000 | Китай | Азия |
314. | Мандалай | 1 237 028 | Мьянма | Азия |
315. |
Барранкилья ![]() ![]() |
1 236 202 | Колумбия | Южная Америка |
316. | Фуцинь | 1 234 800 | Китай | Азия |
317. |
Белград ![]() ![]() |
1 233 796 | Сербия | Европа |
318. |
Казань ![]() ![]() |
1 231 878 | Россия | Европа |
319. | Чифэн (Улан-Хад) | 1 230 000 | Китай | Азия |
320. | Юйшу | 1 230 000 | Китай | Азия |
321. | Шираз | 1 227 331 | Иран | Азия |
322. | Васаи-Вирар | 1 221 200 | Индия | Азия |
323. | Вэйхай (Вэйхайвэй) | 1 208 000 | Китай | Азия |
324. | Дунъин | 1 206 700 | Китай | Азия |
325. | Цанчжоу | 1 205 800 | Китай | Азия |
326. | Цзясин | 1 201 800 | Китай | Азия |
327. | Киркук | 1 200 000 | Ирак | Азия |
328. | Валенсия | 1 199 510 | Венесуэла | Южная Америка |
329. | Газипур | 1 199 200 | Бангладеш | Азия |
330. |
Челябинск ![]() ![]() |
1 198 858 | Россия | Европа |
331. | Майдугури | 1 197 497 | Нигерия | Африка |
332. |
Росарио ![]() ![]() |
1 193 605 | Аргентина | Южная Америка |
333. | Кальян | 1 193 200 | Индия | Азия |
334. | Сринагар | 1 192 800 | Индия | Азия |
335. | Чжэньцзян | 1 189 300 | Китай | Азия |
336. | Хиросима | 1 185 100 | Япония | Азия |
337. | Сянъян | 1 183 000 | Китай | Азия |
338. | Дацин | 1 180 000 | Китай | Азия |
339. |
Ульсан ![]() |
1 178 907 | Республика Корея | Азия |
340. |
Сувон ![]() ![]() |
1 178 500 | Республика Корея | Азия |
341. |
Омск ![]() ![]() |
1 178 391 | Россия | Европа |
342. | Цзимо | 1 177 200 | Китай | Азия |
343. | Тируппур | 1 177 000 | Индия | Азия |
344. | Дунтай | 1 170 000 | Китай | Азия |
345. |
Самара ![]() ![]() |
1 169 719 | Россия | Европа |
346. | Динчжоу | 1 165 200 | Китай | Азия |
347. | Цзоучэн | 1 160 000 | Китай | Азия |
348. | Чжуцзи | 1 157 900 | Китай | Азия |
349. | Шаосин | 1 157 900 | Китай | Азия |
350. | Чжанцзякоу (Калган) | 1 156 000 | Китай | Азия |
351. | Сапопан | 1 155 790 | Мексика | Северная Америка |
352. | Кампинас | 1 154 617 | Бразилия | Южная Америка |
353. | Нашик (Насик) | 1 152 300 | Индия | Азия |
354. | Мапуту | 1 149 666 | Мозамбик | Африка |
355. |
Дакар ![]() |
1 146 053 | Сенегал | Африка |
356. |
Абу-Даби ![]() |
1 145 000 | Объединённые Арабские Эмираты | Азия |
357. |
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос ![]() |
1 142 947 | Доминиканская республика | Северная Америка |
358. | Батам | 1 142 646 | Индонезия | Азия |
359. | Хуайнань | 1 142 000 | Китай | Азия |
360. | Несауалькойотль | 1 140 000 | Мексика | Северная Америка |
361. | Исламабад | 1 134 944 | Пакистан | Азия |
362. | Жуйань | 1 134 000 | Китай | Азия |
363. | Амритсар | 1 132 700 | Индия | Азия |
364. |
Монтеррей ![]() ![]() |
1 130 960 | Мексика | Северная Америка |
365. | Кананга | 1 130 100 | Демократическая Республика Конго | Африка |
366. | Хайчэн | 1 130 000 | Китай | Азия |
367. | Ляньюньган | 1 128 000 | Китай | Азия |
368. | Ранчи | 1 126 700 | Индия | Азия |
369. |
Ростов-на-Дону ![]() ![]() |
1 125 299 | Россия | Европа |
370. | Цидун | 1 120 000 | Китай | Азия |
371. | Нави Мумбаи | 1 119 500 | Индия | Азия |
372. | Нуакшот | 1 116 700 | Мавритания | Африка |
373. | Хуайбэй | 1 116 000 | Китай | Азия |
374. |
Уфа ![]() ![]() |
1 115 560 | Россия | Европа |
375. | Кланг | 1 113 851 | Малайзия | Азия |
376. | Тэнчжоу | 1 101 000 | Китай | Азия |
377. | Медина | 1 100 093 | Саудовская Аравия | Азия |
378. |
Чханвон ![]() |
1 098 700 | Республика Корея | Азия |
379. |
Калгари ![]() ![]() |
1 096 833 | Канада | Северная Америка |
380. | Барели | 1 094 000 | Индия | Азия |
381. |
Нджамена ![]() |
1 092 066 | Чад | Африка |
382. | Цзиньчжоу | 1 091 800 | Китай | Азия |
383. | Улан-Батор | 1 089 358 | Монголия | Азия |
384. | Тегусигальпа | 1 086 641 | Гондурас | Северная Америка |
385. | Чжучэн | 1 086 200 | Китай | Азия |
386. |
Тбилиси ![]() ![]() |
1 083 800 | Грузия | Азия |
387. |
Красноярск ![]() ![]() |
1 082 933 | Россия | Европа |
388. | Майсур | 1 078 000 | Индия | Азия |
389. |
Ереван ![]() ![]() |
1 075 100 | Армения | Азия |
390. |
Бирмингем ![]() ![]() |
1 074 300 | Великобритания | Европа |
391. | Синьсян | 1 074 000 | Китай | Азия |
392. | Анталья | 1 073 800 | Турция | Азия |
393. | Шубра-эль-Хейма | 1 072 951 | Египет | Африка |
394. | Фес | 1 072 468 | Марокко | Африка |
395. | Ховрах (Хаура) | 1 072 100 | Индия | Азия |
396. | Чжанцю | 1 064 210 | Китай | Азия |
397. | Сан-Луис | 1 064 197 | Бразилия | Южная Америка |
398. | Бхилаи | 1 064 100 | Индия | Азия |
399. | Тайчжун | 1 059 800 | Китайская Республика | Азия |
400. |
Тунис ![]() ![]() |
1 056 247 | Тунис | Африка |
401. | Чжучжоу | 1 055 000 | Китай | Азия |
402. | Джабалпур | 1 054 300 | Индия | Азия |
403. |
Днепропетровск ![]() ![]() |
1 053 951 | Украина | Европа |
404. | Гвалиор (Гвалияр) | 1 053 500 | Индия | Азия |
405. | Сендай | 1 052 100 | Япония | Азия |
406. | Фучжоу | 1 052 000 | Китай | Азия |
407. | Коимбатур (Коямпуттур) | 1 050 700 | Индия | Азия |
408. | Виджаявада (Безвада) | 1 048 200 | Индия | Азия |
409. |
Пермь ![]() ![]() |
1 048 005 | Россия | Европа |
410. |
Кёльн ![]() ![]() |
1 046 680 | Германия | Европа |
411. | Пунин | 1 043 000 | Китай | Азия |
412. | Чжаньцзян | 1 042 000 | Китай | Азия |
413. | Циньхуандао | 1 041 000 | Китай | Азия |
414. |
Воронеж ![]() ![]() |
1 039 801 | Россия | Европа |
415. | Гувахати | 1 039 000 | Индия | Азия |
416. | Ичан | 1 039 000 | Китай | Азия |
417. | Джодхпур | 1 033 900 | Индия | Азия |
418. | Даммам (Эд-Даммам) | 1 033 600 | Саудовская Аравия | Азия |
419. | Сан-Гонсалу | 1 031 903 | Бразилия | Южная Америка |
420. | Пеканбару | 1 030 732 | Индонезия | Азия |
421. |
Нейпьидо ![]() |
1 030 000 | Мьянма | Азия |
422. | Чандигарх | 1 025 700 | Индия | Азия |
423. | Цзиньцзян | 1 024 000 | Китай | Азия |
424. |
Соннам ![]() |
1 023 009 | Республика Корея | Азия |
425. | Богор | 1 022 002 | Индонезия | Азия |
426. | Хучжоу | 1 021 000 | Китай | Азия |
427. | Цыси | 1 021 000 | Китай | Азия |
428. | Триполи | 1 018 648 | Ливия | Африка |
429. | Мадурай | 1 017 900 | Индия | Азия |
430. | Сан-Хосе | 1 015 785 | США | Северная Америка |
431. |
Волгоград ![]() ![]() |
1 015 586 | Россия | Европа |
432. | Монровия | 1 010 970 | Либерия | Африка |
433. |
Одесса ![]() ![]() |
1 010 298 | Украина | Европа |
434. | Арекипа | 1 008 290 | Перу | Южная Америка |
435. | Донецк | 1 007 440 | Украина | Европа |
436. | Масейо | 1 005 319 | Бразилия | Южная Америка |
437. | Морадабад | 1 004 000 | Индия | Азия |
438. | Кота | 1 001 300 | Индия | Азия |
439. | Варри | 1 000 000 | Нигерия | Африка |
440. | Кхулна | 1 000 000 | Бангладеш | Азия |
1 217 075 271
|