Крымский федеральный округ. Список городов. Численность населения
Города входящие в федеральный округ Крымский. Список всех городов федерального округа Крымский в стране Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ | Город |
Население (чел.)![]() |
---|---|---|
1. | Севастополь | 443 119 |
2. | Симферополь | 341 155 |
3. | Керчь | 149 566 |
4. | Евпатория | 106 158 |
5. | Ялта | 79 457 |
6. | Феодосия | 67 993 |
7. | Джанкой | 38 714 |
8. | Алушта | 29 668 |
9. | Бахчисарай | 27 188 |
10. | Красноперекопск | 25 769 |
11. | Саки | 24 885 |
12. | Армянск | 21 956 |
13. | Судак | 16 756 |
14. | Щёлкино | 10 453 |
15. | Старый Крым | 9 312 |
16. | Алупка | 8 017 |
Всего: 1400166 |