Сибирский федеральный округ. Список городов. Численность населения
Города входящие в федеральный округ Сибирский. Список всех городов федерального округа Сибирский в стране Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ | Город |
Население (чел.)![]() |
---|---|---|
1. | Новосибирск | 1 635 338 |
2. | Омск | 1 154 507 |
3. | Красноярск | 1 093 771 |
4. | Барнаул | 632 391 |
5. | Иркутск | 623 562 |
6. | Томск | 576 624 |
7. | Кемерово | 556 382 |
8. | Новокузнецк | 549 403 |
9. | Улан-Удэ | 439 128 |
10. | Чита | 351 784 |
11. | Братск | 226 269 |
12. | Ангарск | 224 630 |
13. | Бийск | 199 464 |
14. | Прокопьевск | 190 334 |
15. | Абакан | 186 797 |
16. | Северобайкальск | 181 990 |
17. | Норильск | 181 830 |
18. | Рубцовск | 141 584 |
19. | Кызыл | 119 438 |
20. | Северск | 106 516 |
21. | Ачинск | 105 531 |
22. | Бердск | 104 334 |
23. | Железногорск | 100 446 |
24. | Междуреченск | 96 299 |
25. | Ленинск-Кузнецкий | 94 398 |
26. | Канск | 88 917 |
27. | Киселёвск | 86 573 |
28. | Юрга | 80 840 |
29. | Усть-Илимск | 80 419 |
30. | Усолье-Сибирское | 76 047 |
31. | Черногорск | 75 419 |
32. | Новоалтайск | 74 556 |
33. | Белово | 71 240 |
34. | Анжеро-Судженск | 68 116 |
35. | Минусинск | 67 912 |
36. | Горно-Алтайск | 64 464 |
37. | Зеленогорск | 61 633 |
38. | Лесосибирск | 59 306 |
39. | Искитим | 56 033 |
40. | Краснокаменск | 51 387 |
41. | Черемхово | 50 154 |
42. | Назарово | 49 748 |
43. | Шелехов | 48 423 |
44. | Саяногорск | 45 951 |
45. | Заринск | 45 886 |
46. | Берёзовский | 45 598 |
47. | Куйбышев | 43 536 |
48. | Осинники | 41 673 |
49. | Сосновоборск | 41 080 |
50. | Стрежевой | 40 830 |
51. | Мыски | 40 787 |
52. | Усть-Кут | 40 783 |
53. | Камень-на-Оби | 40 480 |
54. | Тулун | 39 671 |
55. | Саянск | 38 820 |
56. | Мариинск | 37 912 |
57. | Шарыпово | 36 741 |
58. | Нижнеудинск | 33 616 |
59. | Тайшет | 32 671 |
60. | Зима | 30 515 |
61. | Обь | 29 883 |
62. | Дивногорск | 29 232 |
63. | Борзя | 29 225 |
64. | Славгород | 29 050 |
65. | Алейск | 28 974 |
66. | Барабинск | 28 704 |
67. | Тара | 28 241 |
68. | Топки | 27 779 |
69. | Карасук | 26 820 |
70. | Полысаево | 25 867 |
71. | Асино | 24 346 |
72. | Калачинск | 23 595 |
73. | Татарск | 23 376 |
74. | Тайга | 23 108 |
75. | Гусиноозёрск | 23 036 |
76. | Железногорск-Илимский | 22 950 |
77. | Колпашево | 22 920 |
78. | Таштагол | 22 861 |
79. | Гурьевск | 22 375 |
80. | Исилькуль | 22 371 |
81. | Вихоревка | 20 833 |
82. | Тогучин | 20 820 |
83. | Дудинка | 20 804 |
84. | Калтан | 20 464 |
85. | Кяхта | 20 297 |
86. | Боготол | 19 576 |
87. | Черепаново | 19 064 |
88. | Слюдянка | 18 213 |
89. | Яровое | 18 053 |
90. | Енисейск | 17 774 |
91. | Бородино | 16 055 |
92. | Петровск-Забайкальский | 15 785 |
93. | Кодинск | 15 653 |
94. | Болотное | 15 478 |
95. | Ужур | 15 333 |
96. | Белокуриха | 15 192 |
97. | Абаза | 14 990 |
98. | Иланский | 14 869 |
99. | Нерчинск | 14 726 |
100. | Купино | 13 790 |
101. | Ак-Довурак | 13 609 |
102. | Могоча | 12 953 |
103. | Свирск | 12 750 |
104. | Байкальск | 12 534 |
105. | Шилка | 12 491 |
106. | Горняк | 12 330 |
107. | Бодайбо | 11 982 |
108. | Уяр | 11 948 |
109. | Сорск | 11 215 |
110. | Закаменск | 11 204 |
111. | Шагонар | 11 182 |
112. | Киренск | 11 048 |
113. | Чулым | 11 026 |
114. | Называевск | 10 865 |
115. | Балей | 10 732 |
116. | Хилок | 10 381 |
117. | Тюкалинск | 10 253 |
118. | Змеиногорск | 10 232 |
119. | Заозёрный | 10 199 |
120. | Чадан | 9 351 |
121. | Каргат | 9 029 |
122. | Бирюсинск | 8 416 |
123. | Салаир | 7 281 |
124. | Сретенск | 6 433 |
125. | Алзамай | 5 749 |
126. | Туран | 4 903 |
127. | Бабушкин | 4 454 |
128. | Игарка | 4 319 |
129. | Кедровый | 1 884 |
130. | Артёмовск | 1 562 |
Всего: 12905284 |