Сибирский федеральный округ. Список городов. Численность населения
Города входящие в федеральный округ Сибирский. Список всех городов федерального округа Сибирский в стране Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ | Город |
Население (чел.)![]() |
---|---|---|
1. | Новосибирск | 1 618 039 |
2. | Омск | 1 178 391 |
3. | Красноярск | 1 082 933 |
4. | Барнаул | 633 301 |
5. | Иркутск | 623 736 |
6. | Томск | 572 740 |
7. | Кемерово | 556 920 |
8. | Новокузнецк | 552 445 |
9. | Улан-Удэ | 431 922 |
10. | Чита | 347 088 |
11. | Братск | 231 602 |
12. | Ангарск | 226 374 |
13. | Бийск | 203 108 |
14. | Прокопьевск | 196 406 |
15. | Абакан | 181 709 |
16. | Норильск | 178 018 |
17. | Рубцовск | 145 333 |
18. | Кызыл | 116 015 |
19. | Северск | 107 922 |
20. | Ачинск | 105 264 |
21. | Бердск | 103 290 |
22. | Междуреченск | 97 895 |
23. | Ленинск-Кузнецкий | 96 921 |
24. | Киселёвск | 90 980 |
25. | Канск | 90 231 |
26. | Железногорск | 84 144 |
27. | Усть-Илимск | 82 455 |
28. | Юрга | 81 733 |
29. | Усолье-Сибирское | 77 989 |
30. | Черногорск | 74 698 |
31. | Новоалтайск | 73 712 |
32. | Белово | 72 843 |
33. | Анжеро-Судженск | 71 787 |
34. | Минусинск | 68 410 |
35. | Горно-Алтайск | 63 295 |
36. | Зеленогорск | 62 466 |
37. | Лесосибирск | 59 642 |
38. | Искитим | 57 032 |
39. | Краснокаменск | 52 811 |
40. | Черемхово | 51 230 |
41. | Назарово | 50 397 |
42. | Саяногорск | 47 983 |
43. | Шелехов | 47 608 |
44. | Берёзовский | 46 859 |
45. | Заринск | 46 830 |
46. | Куйбышев | 44 246 |
47. | Осинники | 43 008 |
48. | Усть-Кут | 42 272 |
49. | Стрежевой | 41 733 |
50. | Тулун | 41 671 |
51. | Мыски | 41 628 |
52. | Камень-на-Оби | 41 315 |
53. | Сосновоборск | 39 375 |
54. | Мариинск | 39 091 |
55. | Саянск | 38 897 |
56. | Шарыпово | 37 169 |
57. | Нижнеудинск | 33 954 |
58. | Тайшет | 33 364 |
59. | Зима | 31 229 |
60. | Славгород | 30 186 |
61. | Обь | 29 194 |
62. | Барабинск | 29 122 |
63. | Дивногорск | 29 117 |
64. | Борзя | 28 874 |
65. | Алейск | 28 735 |
66. | Тара | 28 116 |
67. | Топки | 27 963 |
68. | Карасук | 27 196 |
69. | Полысаево | 26 510 |
70. | Асино | 24 539 |
71. | Тайга | 24 183 |
72. | Татарск | 23 956 |
73. | Северобайкальск | 23 673 |
74. | Железногорск-Илимский | 23 643 |
75. | Гусиноозёрск | 23 280 |
76. | Колпашево | 23 272 |
77. | Исилькуль | 23 151 |
78. | Таштагол | 23 107 |
79. | Гурьевск | 23 089 |
80. | Калачинск | 22 781 |
81. | Дудинка | 21 513 |
82. | Вихоревка | 21 279 |
83. | Тогучин | 21 159 |
84. | Калтан | 20 947 |
85. | Боготол | 20 245 |
86. | Кяхта | 20 013 |
87. | Черепаново | 19 612 |
88. | Слюдянка | 18 241 |
89. | Яровое | 18 159 |
90. | Енисейск | 17 999 |
91. | Петровск-Забайкальский | 16 524 |
92. | Кодинск | 16 312 |
93. | Бородино | 16 249 |
94. | Болотное | 15 629 |
95. | Абаза | 15 592 |
96. | Ужур | 15 568 |
97. | Белокуриха | 15 264 |
98. | Иланский | 15 013 |
99. | Нерчинск | 14 912 |
100. | Купино | 13 781 |
101. | Ак-Довурак | 13 578 |
102. | Могоча | 13 442 |
103. | Свирск | 13 110 |
104. | Бодайбо | 13 104 |
105. | Горняк | 12 972 |
106. | Шилка | 12 784 |
107. | Байкальск | 12 738 |
108. | Уяр | 12 074 |
109. | Сорск | 11 514 |
110. | Балей | 11 370 |
111. | Киренск | 11 310 |
112. | Чулым | 11 270 |
113. | Закаменск | 11 249 |
114. | Называевск | 11 249 |
115. | Шагонар | 10 973 |
116. | Хилок | 10 724 |
117. | Змеиногорск | 10 575 |
118. | Тюкалинск | 10 326 |
119. | Заозёрный | 10 286 |
120. | Каргат | 9 519 |
121. | Чадан | 8 991 |
122. | Бирюсинск | 8 477 |
123. | Салаир | 7 589 |
124. | Сретенск | 6 643 |
125. | Алзамай | 6 040 |
126. | Туран | 4 922 |
127. | Игарка | 4 754 |
128. | Бабушкин | 4 542 |
129. | Кедровый | 2 041 |
130. | Артёмовск | 1 705 |
Всего: 12779028 |