Мазовецкое воеводство. Список городов
Какие города входят в состав воеводства Мазовецкое воеводство?
Список крупнейших городов воеводства Мазовецкое воеводство в государстве Польша, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ |
Город![]() |
Население (чел.) |
---|---|---|
1. | Бежунь | 1 910 |
2. | Блоне | 12 392 |
3. | Брвинув | 13 533 |
4. | Брок | 1 955 |
5. | Бялобжеги | 7 056 |
6. | Варка | 11 894 |
7. | Венгрув | 12 793 |
8. | Воломин | 37 298 |
9. | Высмежице | 920 |
10. | Вышкув | 27 074 |
11. | Вышогруд | 2 687 |
12. | Гарволин | 17 381 |
13. | Глиноецк | 3 064 |
14. | Гомбин | 4 144 |
15. | Гостынин | 18 842 |
16. | Гродзиск-Мазовецкий | 30 593 |
17. | Груец | 16 607 |
18. | Гура-Кальвария | 11 845 |
19. | Дробин | 2 938 |
20. | Желехув | 4 046 |
21. | Жирардув | 40 480 |
22. | Журомин | 8 987 |
23. | Закрочим | 3 257 |
24. | Зволень | 7 940 |
25. | Зелёнка | 17 528 |
26. | Зомбки | 35 336 |
27. | Илжа | 4 918 |
28. | Калушин | 2 916 |
29. | Карчев | 9 998 |
30. | Кобылка | 22 777 |
31. | Козенице | 17 773 |
32. | Констанцин-Езёрна | 17 191 |
33. | Косув-Ляцки | 2 154 |
34. | Ласкажев | 4 893 |
35. | Легьоново | 54 041 |
36. | Липско | 5 678 |
37. | Ломянки | 24 328 |
38. | Лосице | 7 085 |
39. | Лохув | 6 842 |
40. | Любовидз | 1 798 |
41. | Макув-Мазовецки | 9 938 |
42. | Марки | 32 146 |
43. | Милянувек | 16 419 |
44. | Миньск-Мазовецки | 40 399 |
45. | Млава | 30 611 |
46. | Могельница | 2 316 |
47. | Морды | 1 791 |
48. | Мрозы | 3 547 |
49. | Мщонув | 6 409 |
50. | Мышинец | 3 380 |
51. | Насельск | 7 662 |
52. | Нове-Място-над-Пилицон | 3 830 |
53. | Новы-Двур-Мазовецки | 28 660 |
54. | Ожарув-Мазовецкий | 11 139 |
55. | Остроленка | 52 215 |
56. | Острув-Мазовецка | 22 656 |
57. | Отвоцк | 44 873 |
58. | Пёнки | 18 846 |
59. | Пилява | 4 532 |
60. | Плоньск | 22 256 |
61. | Плоцк | 120 787 |
62. | Подкова-Лесьна | 3 874 |
63. | Прушков | 61 237 |
64. | Пултуск | 19 448 |
65. | Пшасныш | 17 228 |
66. | Пшисуха | 6 008 |
67. | Пясечно | 47 423 |
68. | Пястув | 22 907 |
69. | Радзымин | 12 244 |
70. | Радом | 214 566 |
71. | Рачёнж | 4 520 |
72. | Ружан | 2 736 |
73. | Санники | 2 084 |
74. | Седльце | 77 732 |
75. | Сероцк | 4 348 |
76. | Серпц | 17 962 |
77. | Скарышев | 4 346 |
78. | Соколув-Подляски | 18 924 |
79. | Сохачев | 36 790 |
80. | Сулеювек | 19 481 |
81. | Тарчин | 4 079 |
82. | Тлущ | 8 056 |
83. | Халинув | 3 707 |
84. | Хожеле | 3 042 |
85. | Цеханув | 44 303 |
86. | Шидловец | 11 907 |
87. | Юзефув | 20 294 |
Всего: 1708550 |