Нижняя Австрия. Список городов
Какие города входят в состав земли Нижняя Австрия?
Список крупнейших городов земли Нижняя Австрия в государстве Австрия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ |
Город![]() |
Население (чел.) |
---|---|---|
1. | Амштеттен | 23 510 |
2. | Бад-Фёслау | 11 700 |
3. | Баден | 25 692 |
4. | Брунн-ам-Гебирге | 11 686 |
5. | Вайдхофен-ан-дер-Ибс | 11 366 |
6. | Винер-Нойштадт | 43 863 |
7. | Гензерндорф | 11 021 |
8. | Герасдорф-Вин | 10 782 |
9. | Гросэнцерсдорф | 10 464 |
10. | Клостернойбург | 26 750 |
11. | Корнойбург | 12 874 |
12. | Кремс | 24 342 |
13. | Мёдлинг | 20 745 |
14. | Мистельбах-ан-дер-Цайя | 11 314 |
15. | Нойнкирхен | 12 615 |
16. | Перхтольдсдорф | 14 977 |
17. | Санкт-Пёльтен | 53 445 |
18. | Терниц | 14 770 |
19. | Трайскирхен | 18 515 |
20. | Тульн-ан-дер-Донау | 16 040 |
21. | Холлабрунн | 11 736 |
22. | Цветль-Нидерэстеррайх | 11 042 |
23. | Швехат | 17 409 |
24. | Штоккерау | 16 444 |
25. | Эбрайхсдорф | 10 654 |
Всего: 453756 |