Пенджаб. Список городов

Какие города входят в состав провинции Пенджаб?

Список крупнейших городов провинции Пенджаб в государстве PK Пакистан, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.

Городсортировать по убыванию Население (чел.)
1. Абдул-Хаким 49 717
2. Алипур 37 463
3. Алипур-Чатха 51 255
4. Арифвала 95 161
5. Атток 91 475
6. Ахмадпур-Ист 126 236
7. Бай-Феру 71 931
8. Басирпур 47 128
9. Бахавалнагар 144 127
10. Бахавалпур 536 845
11. Буревала 196 991
12. Бхаккар 89 839
13. Бхалвал 80 274
14. Бхера 40 934
15. Вазирабад 117 850
16. Вах 260 842
17. Вихари 121 375
18. Гаккар 59 779
19. Годжра 151 127
20. Гуджар-Хан 75 128
21. Гуджранвала 1 466 100
22. Гуджрат 330 987
23. Даду 118 587
24. Даска 133 424
25. Дера-Гази-Хан 247 327
26. Джалалпур 90 351
27. Джалалпур-Пирвала 41 690
28. Джампур 67 075
29. Джанг 385 637
30. Джаранвала 135 801
31. Джатой 50 058
32. Джелам 191 719
33. Джохарабад 51 893
34. Дина 50 737
35. Динга 43 624
36. Дипалпур 73 202
37. Дуллевала 54 277
38. Дуньяпур 37 957
39. Захир-Пир 38 042
40. Кабирвала 60 816
41. Камалия 125 262
42. Камоке 198 472
43. Камра 48 810
44. Касур 322 481
45. Кахна-Нау 51 161
46. Кахрор-Пакка 76 405
47. Кила-Дисар-Сингх 53 821
48. Кот-Абдул-Малик 77 330
49. Кот-Адду 103 918
50. Кот-Моман 45 053
51. Кот-Радха-Кишан 51 182
52. Кундиан 42 863
53. Кхариян 94 501
54. Лаламуса 78 193
55. Лалиан 37 159
56. Лахор 7 129 629
57. Леях 92 374
58. Лиакатпур 41 404
59. Лодхран 85 381
60. Лудхевала-Вараич 44 326
61. Маилси 71 114
62. Малаквал 40 554
63. Манди-Бахауддин 127 956
64. Миян-Чаннун 84 473
65. Миянвали 105 157
66. Музаффаргарх 159 900
67. Мултан 1 900 000
68. Муридке 142 728
69. Мустафабад 48 701
70. Нанкана-Сахиб 64 048
71. Наранг 38 775
72. Наровал 74 974
73. Наушера-Виркан 44 490
74. Окара 265 291
75. Пакпаттан 141 694
76. Пасрур 57 787
77. Паттоки 76 588
78. Пинди-Бхаттиан 39 120
79. Пиндигхеб 39 221
80. Пирмахал 39 404
81. Рабвах 56 319
82. Равалпинди 1 853 200
83. Раджанпур 56 506
84. Рахимъярхан 306 990
85. Ренала-Хурд 41 376
86. Садикабад 186 017
87. Самбриал 64 012
88. Саммундри 71 124
89. Сангала-Хилл 64 997
90. Сарай-Аламгир 48 982
91. Саргодха 602 631
92. Сахивал 274 444
93. Сахивал 41 982
94. Сиялкот 554 075
95. Таксила 94 341
96. Талаганг 48 024
97. Тандлианвала 44 481
98. Таунса 50 026
99. Тоба-Тек-Сингх 77 117
100. Фейсалабад 3 560 000
101. Ферозвала 71 277
102. Форт-Аббас 45 295
103. Хавели 68 015
104. Хадали 52 217
105. Ханевал 174 782
106. Ханпур 154 804
107. Харунабад 82 423
108. Хасан-Абдал 49 675
109. Хасилпур 91 553
110. Хафизабад 171 172
111. Худжра-Шах-Муким 62 728
112. Хурианвала 39 348
113. Хушаб 114 750
114. Чак-Джумра 41 490
115. Чаквал 105 977
116. Чиниот 222 525
117. Чичаватни 94 989
118. Чиштиан-Манди 133 633
119. Чоук-Азам 42 608
120. Чуниан 59 879
121. Чухар-Кана 75 718
122. Шакаргарх 65 816
123. Шахкот 52 244
124. Шекхупура 368 413
125. Шуджабад 74 541
Всего:
29088997

Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я