Приморский край. Список городов
Города входящие в состав региона Приморский край. Список крупнейших городов региона Приморский край в государстве Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ |
Город![]() |
Население (чел.) |
---|---|---|
1. | Арсеньев | 52 767 |
2. | Артём | 106 732 |
3. | Большой Камень | 38 493 |
4. | Владивосток | 606 589 |
5. | Дальнегорск | 35 034 |
6. | Дальнереченск | 26 121 |
7. | Лесозаводск | 35 816 |
8. | Находка | 151 420 |
9. | Партизанск | 37 291 |
10. | Спасск-Дальний | 41 127 |
11. | Уссурийск | 170 660 |
12. | Фокино | 23 157 |
Всего: 1325207 |