Республика Крым. Список городов
Города входящие в состав региона Республика Крым. Список крупнейших городов региона Республика Крым в государстве Россия, с возможностью сортировки городов по названию и по численности населения.
№ |
Город![]() |
Население (чел.) |
---|---|---|
1. | Алупка | 8 017 |
2. | Алушта | 29 668 |
3. | Армянск | 21 956 |
4. | Бахчисарай | 27 188 |
5. | Джанкой | 38 714 |
6. | Евпатория | 106 158 |
7. | Керчь | 149 566 |
8. | Красноперекопск | 25 769 |
9. | Саки | 24 885 |
10. | Симферополь | 341 155 |
11. | Старый Крым | 9 312 |
12. | Судак | 16 756 |
13. | Феодосия | 67 993 |
14. | Щёлкино | 10 453 |
15. | Ялта | 79 457 |
Всего: 957047 |