Среднечешский край. Список городов
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
Реклама
ООО "ЯНДЕКС", ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajxS2GMsDi7
Список городов края Среднечешский край
Чешская республика
Какие города входят в состав края Среднечешский край?
Список крупнейших городов края Среднечешский край в государстве| № |
Город |
Население (чел.) |
|---|---|---|
| 1. | Баков-над-Йизероу | 5 148 |
| 2. | Бела-под-Бездезем | 4 822 |
| 3. | Бенатки-над-Йизероу | 7 437 |
| 4. | Бенешов | 16 522 |
| 5. | Бероун | 19 439 |
| 6. | Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав | 18 815 |
| 7. | Бржезнице | 3 539 |
| 8. | Буштеград | 3 407 |
| 9. | Вельвари | 3 031 |
| 10. | Вельтрусы | 2 111 |
| 11. | Влашим | 11 594 |
| 12. | Вотице | 4 638 |
| 13. | Горжовице | 6 826 |
| 14. | Гостивице | 8 341 |
| 15. | Гостомице | 1 783 |
| 16. | Добржиховице | 3 620 |
| 17. | Добржиш | 9 013 |
| 18. | Добровице | 3 380 |
| 19. | Дольни-Боусов | 2 732 |
| 20. | Есенице | 1 700 |
| 21. | Жебрак | 2 165 |
| 22. | Засмуки | 1 947 |
| 23. | Здице | 4 162 |
| 24. | Зруч-над-Сазавоу | 4 758 |
| 25. | Йилове-у-Праги | 4 722 |
| 26. | Кладно | 68 804 |
| 27. | Клецани | 3 558 |
| 28. | Колин | 31 355 |
| 29. | Космоноси | 4 944 |
| 30. | Костелец-над-Лабем | 4 189 |
| 31. | Костелец-над-Черними-Леси | 3 677 |
| 32. | Коуржим | 1 909 |
| 33. | Кралув-Двур | 8 887 |
| 34. | Кралупи-над-Влтавоу | 18 100 |
| 35. | Красна-Гора-над-Влтавоу | 1 101 |
| 36. | Кутна-Гора | 20 536 |
| 37. | Либехов | 1 073 |
| 38. | Либушин | 3 255 |
| 39. | Либчице-над-Влтавоу | 3 379 |
| 40. | Лиса-над-Лабем | 9 551 |
| 41. | Мельник | 19 351 |
| 42. | Местец-Кралове | 2 900 |
| 43. | Миловице | 11 508 |
| 44. | Млада-Болеслав | 44 167 |
| 45. | Мниховице | 3 773 |
| 46. | Мнихово-Градиште | 8 684 |
| 47. | Мнишек-под-Брди | 5 712 |
| 48. | Мшено | 1 430 |
| 49. | Невеклов | 2 622 |
| 50. | Нератовице | 16 180 |
| 51. | Нимбурк | 15 062 |
| 52. | Нове-Страшеци | 5 503 |
| 53. | Нови-Книн | 2 011 |
| 54. | Одолена-Вода | 5 957 |
| 55. | Печки | 4 751 |
| 56. | Пишели | 1 938 |
| 57. | Подебрады | 14 111 |
| 58. | Пршибор | 8 437 |
| 59. | Пршибрам | 32 867 |
| 60. | Раковник | 15 893 |
| 61. | Ржевнице | 3 506 |
| 62. | Ржичани | 15 448 |
| 63. | Рождяловице | 1 620 |
| 64. | Рожмиталь-под-Тршемшинем | 4 381 |
| 65. | Розтоки | 8 403 |
| 66. | Рудна | 5 116 |
| 67. | Садска | 3 243 |
| 68. | Сазава | 3 722 |
| 69. | Седлец-Прчице | 2 837 |
| 70. | Седльчани | 7 147 |
| 71. | Слани | 15 613 |
| 72. | Смечно | 1 965 |
| 73. | Стохов | 5 468 |
| 74. | Студенка | 9 643 |
| 75. | Тинец-над-Лабем | 2 042 |
| 76. | Тинец-над-Сазавоу | 5 681 |
| 77. | Тргови-Штепанов | 1 345 |
| 78. | Ували | 6 673 |
| 79. | Углиржске-Яновице | 3 118 |
| 80. | Унгошть | 4 711 |
| 81. | Часлав | 10 397 |
| 82. | Челаковице | 12 207 |
| 83. | Черношице | 7 045 |
| 84. | Чески-Брод | 6 992 |
Всего: 711150 |
Найти услугу, мастера в вашем городе:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
