Крупнейшие города Азии по численности населения

Самые крупные города Азии по количеству жителей. Список крупнейших азиатских городов по населению.

Крупные города Азии

Крупнейшие города в Азии по численности населения проживающего в городе. Показаны города с населением свыше 1 миллиона человек.

Город Герб Население
1. CN Чунцин 32 054 159 человек
2. CN Шанхай Герб города Шанхай 26 875 500 человек
3. CN Пекин 21 893 095 человек
4. CN Чэнду Герб города Чэнду 20 937 757 человек
5. CN Гуанчжоу 18 676 605 человек
6. CN Шэньчжэнь 17 633 800 человек
7. IN Дели 16 787 941 человек
8. CN Тяньцзинь 14 425 000 человек
9. TR Стамбул Герб города Стамбул 13 854 740 человек
10. JP Токио Герб города Токио 13 370 198 человек
11. PK Карачи Герб города Карачи 13 205 339 человек
12. IN Мумбаи 12 478 447 человек
13. KR Сеул Герб города Сеул 10 464 051 человек
14. CN Ухань 10 220 000 человек
15. ID Джакарта Герб города Джакарта 10 135 030 человек
16. BD Дакка Герб города Дакка 9 724 976 человек
17. IQ Багдад Герб города Багдад 9 500 000 человек
18. VN Хошимин Герб города Хошимин 8 993 082 человек
19. CN Ханчжоу 8 700 000 человек
20. IN Бангалор 8 425 970 человек
21. CN Дунгуань 8 220 207 человек
22. VN Ханой Герб города Ханой 8 053 663 человек
23. IR Тегеран Герб города Тегеран 7 797 520 человек
24. CN Шэньян 7 760 000 человек
25. CN Гонконг Герб города Гонконг 7 182 724 человек
26. PK Лахор Герб города Лахор 7 129 629 человек
27. CN Шэньян (Мукден) 6 078 000 человек
28. CN Сиань 5 977 000 человек
29. CN Нанкин 5 854 000 человек
30. TH Бангкок Герб города Бангкок 5 674 843 человек
31. SA Эр-Рияд Герб города Эр-Рияд 5 666 000 человек
32. IN Ахмадабад 5 570 585 человек
33. SG Сингапур Герб города Сингапур 5 312 400 человек
34. CN Сучжоу 5 254 000 человек
35. MM Янгон (Рангун) 5 209 500 человек
36. CN Чжэнчжоу 4 942 000 человек
37. TR Анкара Герб города Анкара 4 890 893 человек
38. CN Харбин 4 815 000 человек
39. IN Ченнаи 4 590 267 человек
40. CN Циндао 4 577 200 человек
41. MM Рангун 4 572 948 человек
42. IN Ко́лката 4 486 679 человек
43. IN Калькутта (Колката) 4 486 600 человек
44. IN Сурат 4 462 000 человек
45. CN Далянь 4 183 000 человек
46. JO Амман Герб города Амман 4 044 000 человек
47. TW Синьбэй Герб города Синьбэй 3 893 740 человек
48. CN Куньмин 3 891 400 человек
49. CN Цзинань 3 789 000 человек
50. CN Наньтун 3 753 000 человек
51. CN Нинбо 3 753 000 человек
52. IN Джайпур 3 722 500 человек
53. JP Иокогама 3 709 686 человек
54. CN Тайюань 3 702 000 человек
55. SA Джидда Герб города Джидда 3 677 000 человек
56. CN Хэфэй 3 665 000 человек
57. CN Чанша 3 657 000 человек
58. IN Хайдарабад 3 637 483 человек
59. CN Уси 3 598 000 человек
60. PK Фейсалабад 3 560 000 человек
61. KR Пусан Герб города Пусан 3 535 620 человек
62. CN Чанчжоу 3 425 000 человек
63. CN Фошань 3 389 000 человек
64. CN Чанчунь 3 368 000 человек
65. CN Шицзячжуан 3 367 000 человек
66. IN Пуна 3 337 500 человек
67. KP Пхеньян 3 255 288 человек
68. IN Лакхнау 3 184 500 человек
69. BD Читтагонг 3 176 000 человек
70. CN Вэньчжоу 3 169 000 человек
71. TR Измир 3 112 000 человек
72. AF Кабул 3 071 400 человек
73. AE Дубай Герб города Дубай 3 052 089 человек
74. CN Гуйян 3 037 200 человек
75. IN Канпур 3 037 100 человек
76. IQ Мосул 3 000 096 человек
77. CN Урумчи (Дихуа) 2 988 700 человек
78. CN Хух-Хото 2 945 000 человек
79. KR Инчхон Герб города Инчхон 2 930 200 человек
80. PK Хайдарабад 2 920 000 человек
81. CN Сянтань 2 916 000 человек
82. ID Сурабая 2 843 144 человек
83. PH Кесон-Сити Герб города Кесон-Сити 2 761 720 человек
84. CN Ланьчжоу 2 703 000 человек
85. JP Осака 2 685 481 человек
86. CN Наньчан 2 637 000 человек
87. TW Тайбэй Герб города Тайбэй 2 612 605 человек
88. TW Гаосюн 2 599 000 человек
89. CN Наньнин 2 590 000 человек
90. ID Бандунг 2 575 478 человек
91. KR Тэгу 2 524 900 человек
92. ID Бекаси 2 510 951 человек
93. NP Катманду 2 500 000 человек
94. CN Чжуншань 2 493 000 человек
95. IN Тхане (Тхана) 2 486 900 человек
96. CN Линьи 2 465 000 человек
97. IR Мешхед Герб города Мешхед 2 427 316 человек
98. CN Шаньтоу (Сватоу) 2 419 000 человек
99. IN Нагпур 2 405 400 человек
100. QA Доха 2 382 000 человек
101. CN Таншань 2 378 000 человек
102. IQ Басра 2 300 125 человек
103. CN Хуайань 2 282 000 человек
104. JP Нагоя Герб города Нагоя 2 275 171 человек
105. ID Медан 2 185 789 человек
106. AZ Баку Герб города Баку 2 181 000 человек
107. CN Баотоу 2 159 000 человек
108. UZ Ташкент 2 135 700 человек
109. SY Алеппо 2 132 100 человек
110. CN Цзаочжуан 2 125 500 человек
111. CN Цзинин 2 100 000 человек
112. IN Патна (Паталипутра) 2 046 600 человек
113. VN Хайфон 2 028 514 человек
114. CN Цзюлун (Коулун) 2 019 500 человек
115. ID Тангеранг 2 001 925 человек
116. CN Ханьдань 2 000 000 человек
117. CN Лоян 1 939 000 человек
118. IN Агра 1 938 400 человек
119. JP Саппоро Герб города Саппоро 1 933 787 человек
120. PK Мултан 1 900 000 человек
121. ID Депок 1 869 681 человек
122. PK Равалпинди 1 853 200 человек
123. TR Бурса 1 839 000 человек
124. TR Адана 1 830 000 человек
125. CN Куньшань 1 815 000 человек
126. MY Куала-Лумпур Герб города Куала-Лумпур 1 809 699 человек
127. IQ Эрбиль 1 800 636 человек
128. IQ Сулеймания 1 800 371 человек
129. IN Бхопал 1 795 600 человек
130. IN Газиабад 1 784 200 человек
131. PH Манила Герб города Манила 1 780 148 человек
132. CN Хойчжоу (Хуэйчжоу) 1 763 000 человек
133. IN Лудхияна 1 741 900 человек
134. IN Вишакхапатнам (Визаг) 1 730 300 человек
135. PK Пешавар 1 730 000 человек
136. CN Датун 1 709 000 человек
137. YE Сана 1 707 531 человек
138. CN Иу 1 704 000 человек
139. IN Индаур 1 692 400 человек
140. SA Мекка 1 647 000 человек
141. IN Вадодара (Барода) 1 641 500 человек
142. CN Гирин (Цзилинь) 1 633 000 человек
143. CN Яньчэн 1 615 700 человек
144. CN Иньчуань 1 614 000 человек
145. CN Тайчжоу (пров. Цзянсу) 1 607 100 человек
146. IR Исфахан 1 602 110 человек
147. KR Кванджу Герб города Кванджу 1 601 000 человек
148. CN Вэйфан 1 595 000 человек
149. ID Семаранг 1 575 068 человек
150. CN Лючжоу 1 574 000 человек
151. KR Тэджон 1 564 000 человек
152. ID Палембанг 1 561 959 человек
153. CN Янчжоу 1 561 000 человек
154. KZ Алма-Ата (Алматы) Герб города Алма-Ата (Алматы) 1 552 300 человек
155. CN Цзыбо (Чжандянь) 1 546 000 человек
156. IN Мератх (Мирут) 1 541 900 человек
157. JP Кобе 1 538 300 человек
158. CN Аньшань 1 529 900 человек
159. CN Яньтай (Чифу) 1 520 000 человек
160. JP Фукуока 1 517 700 человек
161. BD Нараянгандж 1 490 100 человек
162. PH Калоокан Герб города Калоокан 1 489 100 человек
163. JP Киото 1 469 800 человек
164. CN Путянь 1 468 000 человек
165. PK Гуджранвала 1 466 100 человек
166. JP Кавасаки 1 459 800 человек
167. CN Уху 1 456 000 человек
168. CN Жугао 1 452 800 человек
169. PH Давао Герб города Давао 1 449 296 человек
170. ID Тангеранг-Селатан 1 436 187 человек
171. CN Цюаньчжоу 1 435 200 человек
172. IN Варанаси (Бенарес) 1 435 100 человек
173. SY Дамаск 1 414 913 человек
174. CN Сямынь (Амой) 1 412 800 человек
175. CN Линьчжоу 1 407 100 человек
176. CN Люян 1 407 100 человек
177. IN Фаридабад 1 404 600 человек
178. CN Аньян 1 401 000 человек
179. AE Шарджа Герб города Шарджа 1 400 000 человек
180. ID Макасар 1 398 804 человек
181. IR Тебриз 1 398 060 человек
182. TR Газиантеп 1 394 000 человек
183. IN Раджкот 1 390 600 человек
184. IR Кередж 1 386 030 человек
185. KH Пномпень 1 372 373 человек
186. CN Тайчжоу (Вэньлин, пров. Чжэцзян) 1 366 000 человек
187. CN Пинду 1 357 400 человек
188. CN Синин 1 345 000 человек
189. CN Чаншу 1 344 000 человек
190. CN Цзямусы 1 339 000 человек
191. CN Цзянмэнь 1 339 000 человек
192. CN Фушунь 1 324 000 человек
193. IN Аурангабад 1 324 000 человек
194. CN Сюйчжоу 1 301 000 человек
195. CN Баодин 1 297 000 человек
196. IN Аллахабад 1 294 000 человек
197. IN Пимпри-Чинчвад 1 284 400 человек
198. VN Кантхо Герб города Кантхо 1 282 300 человек
199. CN Юйчжоу 1 280 000 человек
200. IN Алигарх 1 274 408 человек
201. CN Сюйчан (Жаочжуань) 1 265 500 человек
202. LB Бейрут 1 251 739 человек
203. JP Сайтама 1 250 900 человек
204. CN Чжанцзяган 1 246 000 человек
205. IN Асансол 1 243 000 человек
206. CN Цицикар 1 241 000 человек
207. MM Мандалай 1 237 028 человек
208. CN Фуцинь 1 234 800 человек
209. CN Чифэн (Улан-Хад) 1 230 000 человек
210. CN Юйшу 1 230 000 человек
211. IR Шираз 1 227 331 человек
212. IN Васаи-Вирар 1 221 200 человек
213. CN Вэйхай (Вэйхайвэй) 1 208 000 человек
214. CN Дунъин 1 206 700 человек
215. CN Цанчжоу 1 205 800 человек
216. CN Цзясин 1 201 800 человек
217. IQ Киркук 1 200 000 человек
218. BD Газипур 1 199 200 человек
219. IN Кальян 1 193 200 человек
220. IN Сринагар 1 192 800 человек
221. CN Чжэньцзян 1 189 300 человек
222. JP Хиросима 1 185 100 человек
223. CN Сянъян 1 183 000 человек
224. CN Дацин 1 180 000 человек
225. KR Ульсан 1 178 907 человек
226. KR Сувон Герб города Сувон 1 178 500 человек
227. CN Цзимо 1 177 200 человек
228. IN Тируппур 1 177 000 человек
229. CN Дунтай 1 170 000 человек
230. CN Динчжоу 1 165 200 человек
231. CN Цзоучэн 1 160 000 человек
232. CN Чжуцзи 1 157 900 человек
233. CN Шаосин 1 157 900 человек
234. CN Чжанцзякоу (Калган) 1 156 000 человек
235. IN Нашик (Насик) 1 152 300 человек
236. AE Абу-Даби 1 145 000 человек
237. ID Батам 1 142 646 человек
238. CN Хуайнань 1 142 000 человек
239. PK Исламабад 1 134 944 человек
240. VN Дананг Герб города Дананг 1 134 310 человек
241. CN Жуйань 1 134 000 человек
242. IN Амритсар 1 132 700 человек
243. CN Хайчэн 1 130 000 человек
244. CN Ляньюньган 1 128 000 человек
245. IN Ранчи 1 126 700 человек
246. CN Цидун 1 120 000 человек
247. IN Нави Мумбаи 1 119 500 человек
248. CN Хуайбэй 1 116 000 человек
249. MY Кланг 1 113 851 человек
250. CN Тэнчжоу 1 101 000 человек
251. SA Медина 1 100 093 человек
252. KR Чханвон 1 098 700 человек
253. IN Барели 1 094 000 человек
254. CN Цзиньчжоу 1 091 800 человек
255. MN Улан-Батор 1 089 358 человек
256. CN Чжучэн 1 086 200 человек
257. GE Тбилиси Герб города Тбилиси 1 083 800 человек
258. IN Майсур 1 078 000 человек
259. AM Ереван Герб города Ереван 1 075 100 человек
260. CN Синьсян 1 074 000 человек
261. TR Анталья 1 073 800 человек
262. IN Ховрах (Хаура) 1 072 100 человек
263. CN Чжанцю 1 064 210 человек
264. IN Бхилаи 1 064 100 человек
265. TW Тайчжун 1 059 800 человек
266. CN Чжучжоу 1 055 000 человек
267. IN Джабалпур 1 054 300 человек
268. IN Гвалиор (Гвалияр) 1 053 500 человек
269. JP Сендай 1 052 100 человек
270. CN Фучжоу 1 052 000 человек
271. IN Коимбатур (Коямпуттур) 1 050 700 человек
272. IN Виджаявада (Безвада) 1 048 200 человек
273. CN Пунин 1 043 000 человек
274. CN Чжаньцзян 1 042 000 человек
275. CN Циньхуандао 1 041 000 человек
276. CN Ичан 1 039 000 человек
277. IN Гувахати 1 039 000 человек
278. IN Джодхпур 1 033 900 человек
279. SA Даммам (Эд-Даммам) 1 033 600 человек
280. ID Пеканбару 1 030 732 человек
281. MM Нейпьидо Герб города Нейпьидо 1 030 000 человек
282. IN Чандигарх 1 025 700 человек
283. CN Цзиньцзян 1 024 000 человек
284. KR Соннам Герб города Соннам 1 023 009 человек
285. ID Богор 1 022 002 человек
286. CN Хучжоу 1 021 000 человек
287. CN Цыси 1 021 000 человек
288. IN Мадурай 1 017 900 человек
289. IN Морадабад 1 004 000 человек
290. TM Ашхабад Герб города Ашхабад 1 003 678 человек
291. IN Кота 1 001 300 человек
292. BD Кхулна 1 000 000 человек
293. TR Конья 988 155 человек
294. IR Ахваз 985 614 человек
295. IR Кум 959 116 человек
296. KG Бишкек Герб города Бишкек 944 300 человек
297. ID Бандар-Лампунг 923 970 человек
298. ID Паданг Герб города Паданг 876 880 человек
299. PK Кветта 865 136 человек
300. TJ Душанбе Герб города Душанбе 863 400 человек
301. ID Денпасар 856 412 человек
302. IQ Фаллуджа 850 992 человек
303. KZ Астана 844 930 человек
304. ID Маланг 843 284 человек
305. ID Самаринда 842 691 человек
306. LA Вьентьян 820 940 человек
307. IQ Кербела 800 347 человек
308. IQ Эн-Наджаф 800 137 человек
309. PH Себу 798 809 человек
310. IR Керманшах 794 863 человек
311. TR Кайсери 786 644 человек
312. VN Бьенхоа 784 398 человек
313. IL Иерусалим 780 200 человек
314. PH Замбоанга 774 407 человек
315. KP Хамхын 768 551 человек
316. AE Эль-Айн 766 936 человек
317. LK Коломбо Герб города Коломбо 752 993 человек
318. MY Джорджтаун Герб города Джорджтаун 708 127 человек
319. KZ Шымкент 704 983 человек
320. TR Мерсин 700 736 человек
321. IQ Эр-Рамади 700 373 человек
322. ID Тасикмалая 683 386 человек
323. ID Банджармасин 675 030 человек
324. KP Чхонджин 667 929 человек
325. SA Эль-Хуфуф 660 788 человек
326. MY Ипох Герб города Ипох 657 892 человек
327. SY Хомс 652 609 человек
328. ID Баликпапан 645 866 человек
329. ID Серанг 643 103 человек
330. PH Антиполо 633 971 человек
331. TR Эскишехир 618 184 человек
332. PH Пасиг 617 301 человек
333. TR Диярбакыр 614 310 человек
334. PH Тагиг 613 343 человек
335. QA Эр-Райян 605 712 человек
336. PK Саргодха 602 631 человек
337. IQ Дахук 600 899 человек
338. YE Аден 588 938 человек
339. ID Джамби 586 930 человек
340. IR Урмия 583 255 человек
341. ID Чимахи 581 989 человек
342. SA Эт-Таиф 579 970 человек
343. ID Понтианак 573 751 человек
344. TM Туркменабад Герб города Туркменабад 571 000 человек
345. MY Кучинг Герб города Кучинг 570 407 человек
346. PH Валенсуэла 568 928 человек
347. IR Захедан 567 449 человек
348. IR Решт 557 366 человек
349. PH Дасмариньяс 556 330 человек
350. PK Сиялкот 554 075 человек
351. PH Кагаян-де-Оро 553 966 человек
352. PH Паранак 552 660 человек
353. PK Бахавалпур 536 845 человек
354. PH Лас-Пиньяс 532 330 человек
355. PH Генерал-Сантос 529 542 человек
356. BD Силхет 526 412 человек
357. MY Куантан 517 315 человек
358. IR Керман 515 114 человек
359. SA Табук 512 629 человек
360. IQ Хилла 511 013 человек
361. PH Макати 510 383 человек
362. AF Герат 506 900 человек
363. ID Суракарта 505 461 человек
364. PH Баколод 499 497 человек
365. TR Денизли 492 815 человек
366. MY Кота-Бару 491 237 человек
367. KZ Караганда 489 355 человек
368. MY Малакка Герб города Малакка 484 885 человек
369. IR Хамадан 479 640 человек
370. SA Бурайда 467 410 человек
371. YE Таиз 466 968 человек
372. IQ Эд-Дивания 466 800 человек
373. TR Шанлыурфа 465 748 человек
374. TR Самсун 463 499 человек
375. AF Кандагар 461 900 человек
376. IQ Эль-Амара 453 426 человек
377. PH Мунтинлупа 452 493 человек
378. KW Эль-Джахра 452 259 человек
379. MY Кота-Кинабалу Герб города Кота-Кинабалу 452 058 человек
380. BD Раджшахи 451 425 человек
381. MM Моулмейн 451 011 человек
382. IQ Эль-Кут 450 413 человек
383. IQ Талль-Афар 450 088 человек
384. IR Эрак 446 760 человек
385. PH Сан-Хосе-дель-Монте 439 090 человек
386. IR Йезд 432 194 человек
387. SA Хамис-Мушайт 430 828 человек
388. ID Манадо 430 790 человек
389. AF Мазари-Шариф 427 600 человек
390. PH Марикина 424 610 человек
391. ID Матарам 420 941 человек
392. IR Ардебиль 418 262 человек
393. ID Чилегон 416 901 человек
394. UZ Андижан 416 200 человек
395. IQ Баакуба 411 867 человек
396. TR Эсеньюрт 410 718 человек
397. YE Ходейда 409 904 человек
398. UZ Наманган 408 500 человек
399. BD Тонги 406 420 человек
400. MY Алор-Сетар Герб города Алор-Сетар 405 523 человек
401. IL Тель-Авив 404 400 человек
402. ID Джокьякарта 404 003 человек
403. PK Суккур 403 671 человек
404. TR Малатья 403 150 человек
405. BD Богра 400 983 человек
406. IQ Заху 400 215 человек
407. TR Адапазары 399 022 человек
408. JO Эз-Зарка 395 227 человек
409. VN Тханьхоа 393 294 человек
410. VN Нячанг 392 279 человек
411. TR Кахраманмараш 390 539 человек
412. BD Мименсингх 389 918 человек
413. PK Джанг 385 637 человек
414. KZ Актюбинск 385 438 человек
415. SY Латакия 383 786 человек
416. IR Бендер-Аббас 379 301 человек
417. ID Амбон 368 987 человек
418. PK Шекхупура 368 413 человек
419. KP Нампхо 366 341 человек
420. ID Купанг 364 014 человек
421. KP Вонсан 363 127 человек
422. ID Палу 362 621 человек
423. UZ Самарканд 361 200 человек
424. KP Синыйджу 359 341 человек
425. TR Эрзурум 358 344 человек
426. IR Исламшехр 357 389 человек
427. AF Джелалабад 356 275 человек
428. KZ Тараз 355 682 человек
429. IR Казвин 355 338 человек
430. TR Ван 352 292 человек
431. VN Намдинь 352 108 человек
432. IR Зенджан 349 713 человек
433. KP Танчхон 345 876 человек
434. VN Хюэ 339 822 человек
435. BD Барисал 339 308 человек
436. SA Эль-Джубайль 337 778 человек
437. IR Хорремабад 333 945 человек
438. KZ Павлодар 332 062 человек
439. PK Мардан 331 837 человек
440. PK Гуджрат 330 987 человек
441. ID Бенкулу 328 827 человек
442. VN Буонматхуот 326 135 человек
443. PK Ларкана 325 153 человек
444. PK Касур 322 481 человек
445. ID Сукабуми 321 205 человек
446. VN Тхайнгуен 320 000 человек
447. KP Кэчхон 319 554 человек
448. ID Чиребон 318 741 человек
449. IR Сенендедж 316 862 человек
450. KZ Усть-Каменогорск 316 093 человек
451. AZ Гянджа 315 900 человек
452. ID Джаяпура 315 872 человек
453. ID Кендари 314 042 человек
454. SY Хама 312 994 человек
455. KZ Семей 312 986 человек
456. VN Куинён 311 260 человек
457. SA Хаиль 310 897 человек
458. VN Вунгтау 310 188 человек
459. KP Кэсон 308 440 человек
460. KP Саривон 307 764 человек
461. BD Рангпур 307 053 человек
462. PK Рахимъярхан 306 990 человек
463. TR Элязыг 305 787 человек
464. TR Батман 303 660 человек
465. KW Джалиб-эш-Шуюх 303 495 человек
466. VN Винь 303 363 человек
467. KW Эс-Салимия 301 043 человек
468. SA Наджран 298 228 человек
469. KP Сунчхон 297 317 человек
470. BD Савар 296 851 человек
471. BD Комилла 296 010 человек
472. ID Думай 291 393 человек
473. TR Султанбейли 291 294 человек
474. TR Измит 290 470 человек
475. OM Сиб (Эс-Сиб) 286 121 человек
476. NP Лалитпур 284 922 человек
477. ID Пекалонган 284 886 человек
478. KP Пхёнсон 284 386 человек
479. VN Вьетчи 283 995 человек
480. TR Сивас 282 984 человек
481. PS Восточный Иерусалим 281 163 человек
482. AZ Сумгайыт 280 900 человек
483. VN Лонгсюен 278 658 человек
484. TR Гебзе 277 928 человек
485. ID Кедири 276 051 человек
486. TR Маниса 276 044 человек
487. PK Сахивал 274 444 человек
488. IR Горган 274 438 человек
489. KP Хэджу 273 300 человек
490. VN Бакнинь 272 634 человек
491. MY Кулим 272 024 человек
492. SA Хафар-эль-Батин 271 642 человек
493. AF Кундуз 268 893 человек
494. VN Тхайбинь 268 167 человек
495. IL Хайфа 266 500 человек
496. PK Окара 265 291 человек
497. MY Куала-Кангсар Герб города Куала-Кангсар 265 159 человек
498. AE Рас-эль-Хайма 263 000 человек
499. IR Сари 261 293 человек
500. PK Вах 260 842 человек
501. VN Куангнгай 260 252 человек
502. UZ Нукус 258 100 человек
503. BD Шиддхиргандж 256 760 человек
504. ID Бинджай 256 502 человек
505. NP Покхара 255 465 человек
506. TH Нонтхабури Герб города Нонтхабури 254 375 человек
507. VN Хайзыонг 253 893 человек
508. IR Кашан 253 509 человек
509. KW Эль-Фарвания 253 054 человек
510. TR Балыкесир 252 740 человек
511. KP Канге 251 971 человек
512. IQ Насирия 251 095 человек
513. VN Ратьзя 250 660 человек
514. JO Ирбид 250 645 человек
515. AE Аджман Герб города Аджман 250 000 человек
516. QA Лусаил 250 000 человек
517. MM Пегу 248 899 человек
518. PK Дера-Гази-Хан 247 327 человек
519. LK Дехивала-Маунт-Лавиния 245 974 человек
520. ID Пематангсиантар 244 564 человек
521. VN Тхузаумот 244 277 человек
522. KG Ош Герб города Ош 243 300 человек
523. NP Биратнагар 242 548 человек
524. ID Тегал 242 539 человек
525. MM Бассейн 241 624 человек
526. SA Эт-Тукба 238 066 человек
527. UZ Бухара 237 800 человек
528. BD Джессор 237 478 человек
529. KP Токчхон 237 133 человек
530. ID Паланкарая 236 601 человек
531. IR Дизфуль 235 819 человек
532. PK Мингора 235 417 человек
533. ID Банда-Ачех 235 245 человек
534. SA Абха 235 157 человек
535. SA Эль-Хардж 234 607 человек
536. SA Янбу-эль-Бахр 233 236 человек
537. IR Голестан 231 905 человек
538. TR Санджактепе 231 449 человек
539. KZ Уральск 230 354 человек
540. IR Кудс 230 147 человек
541. IR Боруджерд 229 541 человек
542. LB Триполи 229 398 человек
543. IL Ришон-ле-Цион 228 900 человек
544. IR Малард 228 713 человек
545. JO Ар-Русайфа 227 735 человек
546. TM Дашогуз 227 184 человек
547. TR Тарсус 227 021 человек
548. ID Танджунгпинанг 226 716 человек
549. KZ Костанай 225 464 человек
550. ID Таракан 223 988 человек
551. BD Кокс-Базар 223 522 человек
552. ID Проболинго 223 159 человек
553. IR Хомейнишехр 223 071 человек
554. PK Чиниот 222 525 человек
555. TL Дили Герб города Дили 222 323 человек
556. PK Мирпур-Хас 221 913 человек
557. VN Халонг 221 580 человек
558. SY Эр-Ракка 220 488 человек
559. PK Навабшах 220 283 человек
560. ID Соронг 219 958 человек
561. IR Абадан 219 772 человек
562. SA Эль-Хубар 219 679 человек
563. KZ Кызылорда 218 300 человек
564. KW Хавалли 218 141 человек
565. VN Фантьет 216 327 человек
566. ID Лубуклингау 216 064 человек
567. ID Банджарбару 215 440 человек
568. OM Матрах 214 901 человек
569. IR Себзевар 214 582 человек
570. YE Ибб 212 992 человек
571. UZ Карши 212 200 человек
572. SY Дайр-эз-Заур 211 857 человек
573. IL Петах-Тиква 211 800 человек
574. VN Далат 211 696 человек
575. TR Трабзон 211 027 человек
576. TR Чорум 210 822 человек
577. TR Чорлу 210 362 человек
578. IR Варамин 208 996 человек
579. KZ Петропавловск 208 979 человек
580. IR Нишапур 208 860 человек
581. TM Мары 208 682 человек
582. IR Наджафабад 208 647 человек
583. VN Плейку 208 364 человек
584. IL Ашдод 207 800 человек
585. LK Моратува 207 755 человек
586. KP Кимчхэк 207 299 человек
587. KH Такмау 205 764 человек
588. VN Камау 204 895 человек
589. NP Биргандж 204 816 человек
590. VN Митхо 204 412 человек
591. TR Каяпынар 204 347 человек
592. ID Тернате 204 215 человек
593. UZ Коканд 203 500 человек
594. KZ Атырау 202 026 человек
595. IR Баболь 201 335 человек
596. PS Хеврон Герб города Хеврон 201 063 человек
597. IR Амоль 199 698 человек
598. ID Падангсидемпуан 199 582 человек
599. PK Камоке 198 472 человек
600. TR Османие 197 747 человек
601. PK Буревала 196 991 человек
602. KP Насон 196 954 человек
603. ID Битунг 196 936 человек
604. KH Баттамбанг 196 709 человек
605. KP Кусон 196 515 человек
606. ID Горонтало 196 464 человек
607. VN Камфа 195 800 человек
608. ID Бату 195 526 человек
609. TR Адыяман 194 873 человек
610. IL Беэр-Шева 194 800 человек
611. BD Брахманбария 193 814 человек
612. ID Синкаванг 192 844 человек
613. KP Хесан 192 680 человек
614. PK Джелам 191 719 человек
615. ID Пасуруан 191 494 человек
616. BD Динаджпур 191 329 человек
617. TR Кютахья 191 302 человек
618. TR Кырыккале 191 156 человек
619. OM Баушар 190 930 человек
620. TR Антакья 190 377 человек
621. KH Сисопхон 190 349 человек
622. OM Салала 190 348 человек
623. KP Чонджу 189 742 человек
624. IR Шехрияр 189 421 человек
625. KH Сиемреап 189 292 человек
626. VN Бакльеу 188 863 человек
627. ID Банджар 188 365 человек
628. SY Эль-Хасака 188 160 человек
629. PK Садикабад 186 017 человек
630. MM Моунъюа 185 783 человек
631. IL Холон 185 700 человек
632. BD Нарсингди 185 128 человек
633. IL Нетания 184 700 человек
634. UZ Фергана 184 500 человек
635. TR Бейликдюзю 184 477 человек
636. SY Эль-Камышлы 184 231 человек
637. TJ Худжанд Герб города Худжанд 183 600 человек
638. YE Эль-Мукалла 182 478 человек
639. KZ Актау 182 033 человек
640. MM Мейтхила 181 744 человек
641. TR Бююкчекмедже 181 614 человек
642. IR Хой 181 465 человек
643. MM Акьяб 181 172 человек
644. BD Навабгандж 180 731 человек
645. IQ Эль-Кайм 180 700 человек
646. IR Саве 180 548 человек
647. ID Лхоксёмаве 180 200 человек
648. MM Мьей 177 961 человек
649. VN Туихоа 177 944 человек
650. KZ Темиртау 176 865 человек
651. IR Боджнурд 176 726 человек
652. ID Мадиун 175 767 человек
653. AF Шибарган 175 599 человек
654. TR Искендерун 175 454 человек
655. PK Ханевал 174 782 человек
656. IR Каэмшехр 174 768 человек
657. TR Айдын 174 268 человек
658. IR Гарчак 174 006 человек
659. ID Прабумулих 173 857 человек
660. TR Ушак 173 397 человек
661. ID Салатига 172 421 человек
662. TR Арнавуткёй 171 523 человек
663. PK Хафизабад 171 172 человек
664. BD Чандпур 171 065 человек
665. IR Сирджан 170 916 человек
666. IR Бушир 169 966 человек
667. TR Аксарай 169 076 человек
668. PK Кохат 169 033 человек
669. KP Хыйчхон 168 180 человек
670. BD Тангайл 167 412 человек
671. BD Сираджгандж 167 200 человек
672. SA Аръар 167 057 человек
673. TR Испарта 166 895 человек
674. TH Паккрет 166 522 человек
675. TR Афьон 166 447 человек
676. ID Бонтанг 166 433 человек
677. VN Танан 166 419 человек
678. BD Кадам-Расул (Бандар) 166 291 человек
679. IR Бирдженд 166 138 человек
680. PK Джейкобабад 165 694 человек
681. UZ Маргилан 165 100 человек
682. LB Сайда 163 554 человек
683. BD Калиакаир 163 498 человек
684. TR Инегёль 162 452 человек
685. MM Таунджи 162 396 человек
686. VN Фанранг-Тхаптям 161 370 человек
687. VN Каолань 161 292 человек
688. ID Танджунгбалай 160 941 человек
689. IR Илам 160 355 человек
690. VN Донгхой 160 325 человек
691. PK Шикарпур 160 312 человек
692. PK Музаффаргарх 159 900 человек
693. ID Панкалпинанг 159 689 человек
694. VN Уонгби 157 779 человек
695. BH Манама 157 474 человек
696. VN Бакзянг 157 439 человек
697. KZ Туркестан 157 399 человек
698. VN Тяудок 157 298 человек
699. BD Фени 156 971 человек
700. PS Наблус Герб города Наблус 156 906 человек
