Самые густонаселённые города Азии



Найти услугу, мастера в вашем городе
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Как получить от 200 до 800 рублей на баланс телефона от Яндекс
Реклама
ООО "ЯНДЕКС", ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajxS2GMsDi7
Самые густонаселённые города Азии по количеству жителей на одном квадратном километре. Наиболее заселённые города Азии с самой высокой плотностью жителей на квадратный километр площади. Список городов Азии по плотности населения на 1 кв.км.
Город Плотность
1. KW Эль-Фарвания 53 956.00 чел./км²
2. QA Эр-Райян 50 900.00 чел./км²
3. PH Манила 41 514.00 чел./км²
4. KW Джалиб-эш-Шуюх 37 284.00 чел./км²
5. PH Калоокан 28 000.00 чел./км²
6. IN Ко́лката 27 462.00 чел./км²
7. IQ Багдад 25 751.00 чел./км²
8. IN Ченнаи 24 418.00 чел./км²
9. IL Бней-Брак 22 122.00 чел./км²
10. KW Эс-Салимия 21 200.00 чел./км²
11. IN Мумбаи 20 694.00 чел./км²
12. LK Коломбо 20 182.00 чел./км²
13. JP Накано 20 097.00 чел./км²
14. JP Тосима 19 428.00 чел./км²
15. JP Аракава 18 262.00 чел./км²
16. JP Мэгуро 18 217.00 чел./км²
17. QA Доха 18 045.00 чел./км²
18. KR Сеул 17 288.80 чел./км²
19. IN Хайдарабад 16 990.00 чел./км²
20. JP Синдзюку 16 975.00 чел./км²
21. PH Кесон-Сити 16 616.00 чел./км²
22. IL Гиватаим 16 543.00 чел./км²
23. JP Итабаси 16 445.00 чел./км²
24. JP Тайто 16 139.00 чел./км²
25. JP Сумида 16 079.00 чел./км²
26. JP Бункё 16 009.00 чел./км²
27. IL Бат-Ям 15 918.00 чел./км²
28. JP Кита 15 885.00 чел./км²
29. JP Сугинами 15 725.00 чел./км²
30. JP Синагава 15 576.00 чел./км²
31. JP Сэтагая 14 728.00 чел./км²
32. JP Нэрима 14 580.00 чел./км²
33. ID Джакарта 14 469.60 чел./км²
34. JP Вараби 13 806.00 чел./км²
35. IL Эльад 13 570.00 чел./км²
36. JP Сибуя 13 337.00 чел./км²
37. JP Эдогава 13 264.00 чел./км²
38. JP Мусасино 12 909.00 чел./км²
39. IR Тегеран 12 416.60 чел./км²
40. JP Кацусика 12 286.00 чел./км²
41. JP Комаэ 12 244.00 чел./км²
42. JP Ниситокё 12 199.00 чел./км²
43. BD Дакка 11 920.00 чел./км²
44. JP Осака 11 900.00 чел./км²
45. JP Адати 11 830.00 чел./км²
46. JP Моригути 11 492.00 чел./км²
47. JP Ота 11 345.00 чел./км²
48. IN Дели 11 320.00 чел./км²
49. AF Кабул 11 168.00 чел./км²
50. IL Рамат-Ган 10 999.00 чел./км²
51. JP Кото 10 963.00 чел./км²
52. JP Митака 10 957.00 чел./км²
53. JP Тоёнака 10 645.00 чел./км²
54. JP Кадома 10 588.00 чел./км²
55. JP Кокубундзи 10 349.00 чел./км²
56. JP Тюо 10 344.00 чел./км²
57. JP Тёфу 10 174.00 чел./км²
58. JP Коганеи 10 160.00 чел./км²
59. IL Модиин-Илит 10 135.00 чел./км²
60. JP Минато 10 088.00 чел./км²
61. IL Кирьят-Моцкин 10 058.00 чел./км²
62. JP Суйта 9 820.00 чел./км²
63. IL Холон 9 811.00 чел./км²
64. KR Сувон 9 731.62 чел./км²
65. JP Неягава 9 666.00 чел./км²
66. JP Кавасаки 9 626.00 чел./км²
67. TW Тайбэй 9 612.27 чел./км²
68. IN Мадурай 9 338.00 чел./км²
69. JP Амагасаки 9 267.00 чел./км²
70. JP Ураясу 9 214.00 чел./км²
71. JP Кодайра 9 083.00 чел./км²
72. JP Кунитати 9 001.00 чел./км²
73. IN Чандигарх 8 997.21 чел./км²
74. JP Хигасикуруме 8 932.00 чел./км²
75. JP Кавагути 8 922.00 чел./км²
76. CN Шэньчжэнь 8 865.00 чел./км²
77. IL Кирьят-Ям 8 735.00 чел./км²
78. JP Сока 8 678.00 чел./км²
79. IL Гиват-Шмуэль 8 569.00 чел./км²
80. JP Хигасимураяма 8 537.00 чел./км²
81. JP Иокогама 8 500.00 чел./км²
82. JP Футю 8 468.00 чел./км²
83. KW Эль-Джахра 8 328.00 чел./км²
84. JP Ямато 8 246.00 чел./км²
85. JP Хигасиосака 8 237.00 чел./км²
86. JP Итикава 8 191.00 чел./км²
87. JP Наха 7 963.00 чел./км²
88. QA Эль-Хаур 7 894.00 чел./км²
89. IL Тель-Авив 7 809.00 чел./км²
90. JP Итами 7 789.00 чел./км²
91. JP Мацудо 7 787.00 чел./км²
92. IL Кирьят-Оно 7 685.00 чел./км²
93. TH Хатъяй 7 629.00 чел./км²
94. JP Касуга 7 622.00 чел./км²
95. JP Нарасино 7 611.00 чел./км²
96. VN Намдинь 7 589.00 чел./км²
97. JP Сики 7 564.00 чел./км²
98. JP Мацубара 7 519.00 чел./км²
99. SG Сингапур 7 437.00 чел./км²
100. MY Куала-Лумпур 7 427.50 чел./км²

Найти услугу, мастера в вашем городе:
Найти услугу, мастера в вашем городе
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Города мира на букву:
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я