Самые густонаселённые города Европы



Найти услугу, мастера в вашем городе
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Самые густонаселённые города Европы по количеству жителей на одном квадратном километре. Наиболее заселённые города Европы с самой высокой плотностью жителей на квадратный километр площади. Список городов Европы по плотности населения на 1 кв.км.
Город Плотность
1. FR Париж 20 843.00 чел./км²
2. AL Тирана 19 417.00 чел./км²
3. RU Люберцы 18 363.60 чел./км²
4. UA Обухов 16 369.00 чел./км²
5. ES Барселона 16 090.00 чел./км²
6. RU Энергодар 14 045.00 чел./км²
7. RU Балашиха 13 696.00 чел./км²
8. UA Новояворовск 13 029.00 чел./км²
9. MT Слима 12 964.60 чел./км²
10. CH Женева 12 796.00 чел./км²
11. RU Реутов 12 606.30 чел./км²
12. RU Счастье 12 432.00 чел./км²
13. UA Кобеляки 11 968.00 чел./км²
14. FR Лион 10 459.00 чел./км²
15. UA Першотравенск 9 791.00 чел./км²
16. RU Одинцово 9 556.17 чел./км²
17. RU Молодогвардейск 8 908.00 чел./км²
18. UA Сновск 8 782.03 чел./км²
19. RU Мурино 8 423.35 чел./км²
20. IT Неаполь 8 316.00 чел./км²
21. MT Биркиркара 8 239.62 чел./км²
22. GB Брэдфорд 8 201.16 чел./км²
23. MT Валлетта 8 055.00 чел./км²
24. RU Мытищи 7 959.32 чел./км²
25. RO Бухарест 7 913.55 чел./км²
26. RU Подольск 7 747.24 чел./км²
27. RU Краснознаменск 7 659.86 чел./км²
28. RU Красногорск 7 529.32 чел./км²
29. RU Белозёрское 7 477.00 чел./км²
30. GR Афины 7 462.00 чел./км²
31. IT Милан 7 385.00 чел./км²
32. CH Базель 7 289.00 чел./км²
33. RU Удачный 6 873.00 чел./км²
34. IT Турин 6 849.00 чел./км²
35. RU Норильск 6 779.25 чел./км²
36. RU Ждановка 6 633.00 чел./км²
37. MD Ватра 6 604.00 чел./км²
38. MD Дурлешты 6 600.00 чел./км²
39. UA Сарны 6 549.00 чел./км²
40. RU Фрязино 6 517.89 чел./км²
41. RU Апатиты 6 434.93 чел./км²
42. UA Одесса 6 198.00 чел./км²
43. RU Дрезна 6 103.00 чел./км²
44. MD Криково 6 084.00 чел./км²
45. UA Сосновка 5 979.00 чел./км²
46. PT Порту 5 971.00 чел./км²
47. RU Видное 5 901.22 чел./км²
48. RU Кубинка 5 868.00 чел./км²
49. RU Ивантеевка 5 793.03 чел./км²
50. UA Белая Церковь 5 765.00 чел./км²
51. BY Минск 5 720.00 чел./км²
52. RU Родинское 5 709.00 чел./км²
53. PT Лиссабон 5 668.00 чел./км²
54. MD Кишинёв 5 653.00 чел./км²
55. GB Лондон 5 597.00 чел./км²
56. NL Гаага 5 592.00 чел./км²
57. ES Мадрид 5 378.00 чел./км²
58. RU Михайловск 5 341.86 чел./км²
59. RU Клин 5 201.47 чел./км²
60. RU Кремёнки 5 188.29 чел./км²
61. RU Москва 5 182.00 чел./км²
62. NL Харлем 5 065.00 чел./км²
63. RU Котельники 5 056.71 чел./км²
64. RU Истра 4 995.86 чел./км²
65. RU Белицкое 4 953.00 чел./км²
66. SE Стокгольм 4 947.00 чел./км²
67. UA Луцк 4 895.00 чел./км²
68. CH Цюрих 4 865.00 чел./км²
69. RU Щёлково 4 836.94 чел./км²
70. RU Херсон 4 771.00 чел./км²
71. MD Кодру 4 756.00 чел./км²
72. GI Гибралтар 4 738.00 чел./км²
73. UA Костополь 4 733.00 чел./км²
74. GB Манчестер 4 680.50 чел./км²
75. UA Житомир 4 636.00 чел./км²
76. GB Ливерпуль 4 590.85 чел./км²
77. IE Дублин 4 588.00 чел./км²
78. RU Марьинка 4 578.00 чел./км²
79. UA Львов 4 533.00 чел./км²
80. UA Новый Калинов 4 480.00 чел./км²
81. BE Брюссель 4 439.00 чел./км²
82. AT Вена 4 438.00 чел./км²
83. RU Кировское 4 434.00 чел./км²
84. DK Копенгаген 4 416.00 чел./км²
85. RU Королёв 4 350.47 чел./км²
86. RU Саранск 4 342.15 чел./км²
87. RU Дедовск 4 339.00 чел./км²
88. NL Амстердам 4 257.00 чел./км²
89. UA Черкассы 4 243.00 чел./км²
90. UA Борщёв 4 230.00 чел./км²
91. UA Ровно 4 212.00 чел./км²
92. RU Серпухов 4 166.85 чел./км²
93. RU Лосино-Петровский 4 163.29 чел./км²
94. RU Ялта 4 160.56 чел./км²
95. UA Харьков 4 142.00 чел./км²
96. UA Стрый 4 137.00 чел./км²
97. UA Червоноград 4 135.00 чел./км²
98. GB Бристоль 4 129.09 чел./км²
99. UA Полтава 4 036.00 чел./км²
100. GB Бирмингем 4 011.57 чел./км²

Найти услугу, мастера в вашем городе:
Найти услугу, мастера в вашем городе
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Города мира на букву:
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я